30.07.2018 - 05.08.2018Kitzbuhel (AUT) грунт | Квалиф. 2 | Янник Ганфманн (Германия) | 6‑4 6‑4 |
Квалиф. | Виктор Галович (Хорватия) | 6‑4 6‑4 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Prague (CZE) грунт челленджер | 1/8 | Александр Недовесов (Казахстан) | 6‑3 7‑5 |
1/16 | Гонсалу Оливейра (Португалия) | 6‑3 6‑3 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Scheveningen (NLD) грунт челленджер | Финал | Тимо де Баккер (NED) | 6‑2 6‑1 |
1/2 | Лукаш Росол (Чехия) | 6‑3 6‑4 | |
1/4 | Аттила Балаш (Венгрия) | 6‑2 6‑7(7) 6‑3 | |
1/8 | Марвин Нетушил (Германия) | 6‑3 6‑1 | |
1/16 | Alejandro Davidovich Fokina (Испания) | 7‑6(4) 6‑1 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Джон Изнер (США) | 6-2 7-6(4) 7-5 |
Квалиф. 2 | Юрген Мельцер (Австрия) | 5-7 3-6 7-6(6) 6-4 6-3 | |
Квалиф. 1 | Стефан Козлов (США) | 6-1 6-3 | |
Квалиф. | Илья Марченко (Украина) | 4-6 6-3 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Braunschweig (DEU) грунт челленджер | 1/8 | Роберто Карбальес- Баэна (Испания) | 4‑6 6‑2 7‑5 |
1/16 | Томас Беллуччи (Бразилия) | 6‑3 6‑4 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Джон Изнер (США) | 6‑2 7‑6(4) 7‑5 |
Квалиф. 2 | Юрген Мельцер (Австрия) | 5‑7 3‑6 7‑6(6) 6‑4 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Илья Марченко (Украина) | 4‑6 6‑3 6‑4 | |
Квалиф. | Стефан Козлов (США) | 6‑1 6‑3 | |
Квалиф. | Илья Марченко (Украина) | 4‑6 6‑3 6‑4 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Halle (DEU) трава | Квалиф. 2 | Лукаш Лацко (Словакия) | 6‑2 6‑3 |
Квалиф. | Евгений Донской (Россия) | 2‑6 7‑5 6‑1 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Stuttgart (DEU) трава | 1/16 | Флориан Майер (Германия) | 6‑4 6‑1 |
28.05.2018 - 03.06.2018Vicenza (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Жоао Домингеш (Португалия) | 6‑0 5‑7 6‑3 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. | Карлос Табернер (Испания) | 6-1 7-5 |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | 1/8 | Камил Майхржак (Польша) | 6‑4 6‑3 |
1/16 | Деннис Новиков (США) | 6‑4 3‑0 Ret. | |
30.04.2018 - 06.05.2018Munich (DEU) грунт | 1/8 | Ян-Леннард Штруфф (Германия) | 6‑3 3‑6 6‑3 |
1/16 | Юити Сугита (Япония) | 4‑6 7‑6(9) 6‑2 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Budapest (HUN) грунт | 1/4 | Джон Миллман (Австралия) | 2‑6 6‑1 6‑4 |
1/8 | Максимилиан Мартерер (Германия) | 6‑1 6‑3 | |
1/16 | Мартон Фучович (Венгрия) | 4‑6 6‑3 6‑2 | |
Квалиф. 2 | Лоренцо Сонего (Италия) | 6‑4 6‑4 | |
Квалиф. | Себастьян Офнер (Австрия) | 6‑1 6‑1 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Barletta (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Маттео Донати (Италия) | 6‑2 6‑4 |
1/16 | Бенджамин Бонци (Франция) | 6‑2 6‑0 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Lille (FRA) хард в зале челленджер | 1/2 | Грегуар Баррере (Франция) | 6‑2 2‑6 6‑3 |
1/4 | Давид Гэз (Франция) | 6‑1 7‑6(0) | |
1/8 | Уго Умбер (Франция) | 7‑5 4‑6 6‑1 | |
1/16 | Брэдли Мозли (Австралия) | 6‑2 6‑2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Shenzhen (CHN) хард челленджер | 1/8 | Юбер Хуркач (Польша) | 6‑3 6‑4 |
1/16 | Блаж Рола (Словения) | 6‑2 6‑3 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Zhuhai (CHN) хард челленджер | 1/8 | Матс Мораинг (Германия) | 6‑4 7‑6(5) |
1/16 | Чже Ли (Китай) | 6‑3 6‑2 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Dubai хард | 1/16 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 6‑3 6‑4 |
Квалиф. 2 | Юки Бхамбри (Индия) | 6‑1 6‑1 | |
Квалиф. | Виктор Галович (Хорватия) | 6‑4 6‑4 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Marseille (FRA) хард в зале | Квалиф. 2 | Стефано Травалиа (Италия) | 7‑6(1) 7‑6(7) |
Квалиф. | Рикардо Охеда Лара (Испания) | 6‑1 6‑0 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Montpellier (FRA) хард в зале | 1/16 | Жиль Симон (Франция) | 6‑1 4‑6 7‑6(3) |
Квалиф. 2 | Венсан Мийо (Франция) | ||
Квалиф. | Эллиот Бенчетри (Франция) | 6‑2 6‑0 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Quimper (FRA) хард в зале челленджер | 1/8 | Стефано Наполитано (Италия) | 3‑6 7‑6(8) 6‑2 |
1/16 | Эван Фурнесс (Франция) | 6‑4 4‑6 6‑3 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Rennes (FRA) хард в зале челленджер | 1/4 | Антуан Хоанг (Франция) | 6‑3 3‑6 6‑2 |
1/8 | Элиас Ymer (Швеция) | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Никола Милоевич (Сербия) | 6‑7(5) 6‑2 6‑4 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | 1/4 | Илья Ивашка (Беларусь) | 6‑1 6‑2 |
1/8 | Дмитрий Попко (Казахстан) | 7‑5 6‑4 | |
1/16 | Адам Павлашек (Чехия) | 6‑2 6‑2 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Bangkok (THA) хард челленджер | 1/8 | Дак Хи Ли (Южная Корея) | WO |
1/16 | Дмитрий Попко (Казахстан) | 6‑4 6‑4 |
tennis-stat.ru
Стефан Козлов | 0:1 | Янник Маден |
США | Страна | Германия |
252 | рейтинг | 131 |
186 (оч. 8, турн. 5) | рейтинг по покрытию | 101 (оч. 45, турн. 3) |
Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
26.06.2018 | Уимблдон | Стефан Козлов - Янник Маден | трава | 0:2 (1:6, 3:6) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
28.07.2018 | Вашингтон | Джаред Хилцик | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 3:6) |
26.06.2018 | Уимблдон | Янник Маден | трава | 2-й круг квалификации | П 0:2 (1:6, 3:6) |
25.06.2018 | Уимблдон | Дастин Браун | трава | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 6:1) |
22.05.2018 | Ролан Гаррос | Ясутака Учияма | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (4:6, 5:7) |
11.04.2018 | Хьюстон | Гуидо Пеллья | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 2:6) |
08.04.2018 | Хьюстон | Акира Сантильян | грунт | Финал квалификации | В 2:0 (6:2, 6:0) |
08.04.2018 | Хьюстон | Томас Беллуччи | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:1 (6:7, 6:3, 7:6) |
19.03.2018 | Майами | Кэмерон Норри | хард | 1-й круг квалификации | П 0:1 (1:6, 0:2) Отказ |
07.03.2018 | Индиан Уэллс | Адриан Менендес-Масейрас | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 6:7) |
17.02.2018 | Делрэй-Бич | Рамкумар Раманатан | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 2:6) |
14.01.2018 | Австралия Open | Дастин Браун | хард | Финал квалификации | П 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) |
11.01.2018 | Австралия Open | Янник Ганфманн | хард | 2-й круг квалификации | В 2:1 (4:6, 7:6, 6:4) |
10.01.2018 | Австралия Open | Блэйк Эллис | хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) |
22.08.2017 | US Open | Гвидо Андреоцци | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (4:6, 1:6) |
14.08.2017 | Цинциннати | Сэм Кьюррей | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 0:6) |
31.07.2017 | Вашингтон | Юки Бхамбри | хард | Первый круг | П 0:1 (5:7, 0:2) Отказ |
25.07.2017 | Атланта | Квентин Гали | хард | Первый круг | П 0:2 (5:7, 6:7) |
23.07.2017 | Атланта | Бридан Клейн | хард | Финал квалификации | В 2:1 (6:7, 6:2, 7:6) |
22.07.2017 | Атланта | Каталин-Ионут Гард | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 6:1) |
17.07.2017 | Ньюпорт | Адриан Менендес-Масейрас | трава | Первый круг | П 0:2 (2:6, 6:7) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
29.07.2018 | Китцбюэль | Янник Ганфманн | грунт | Финал квалификации | П 0:2 (4:6, 4:6) |
28.07.2018 | Китцбюэль | Виктор Галович | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:4) |
02.07.2018 | Уимблдон | Джон Изнер | трава | Первый круг | П 0:3 (2:6, 6:7, 5:7) |
28.06.2018 | Уимблдон | трава | Финал квалификации | В 3:2 (5:7, 3:6, 7:6, 6:4, 6:3) | |
26.06.2018 | Уимблдон | Стефан Козлов | трава | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:1, 6:3) |
25.06.2018 | Уимблдон | Илья Марченко | трава | 1-й круг квалификации | В 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) |
17.06.2018 | Галле | Лукас Лацко | трава | Финал квалификации | П 0:2 (2:6, 3:6) |
16.06.2018 | Галле | Евгений Донской | трава | 1-й круг квалификации | В 2:1 (2:6, 7:5, 6:1) |
11.06.2018 | Штуттгарт | Флориан Майер | трава | Первый круг | П 0:2 (4:6, 1:6) |
21.05.2018 | Ролан Гаррос | Карлос Табернер | грунт | 1-й круг квалификации | |
02.05.2018 | Мюнхен | Ян-Леннард Штруфф | грунт | Второй круг | П 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) |
01.05.2018 | Мюнхен | Юичи Сугита | грунт | Первый круг | В 2:1 (4:6, 7:6, 6:2) |
28.04.2018 | Будапешт | Джон Миллмен | грунт | 1/4 финала | П 1:2 (6:2, 1:6, 4:6) |
26.04.2018 | Будапешт | Максимилиан Мартерер | грунт | Второй круг | В 2:0 (6:1, 6:3) |
24.04.2018 | Будапешт | Мартон Фуксович | грунт | Первый круг | В 2:1 (4:6, 6:3, 6:2) |
22.04.2018 | Будапешт | Лоренцо Сонего | грунт | Финал квалификации | П 0:2 (4:6, 4:6) |
21.04.2018 | Будапешт | Себастьян Офнер | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:1, 6:1) |
27.02.2018 | Дубаи | Дамир Джумур | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 4:6) |
25.02.2018 | Дубаи | Юки Бхамбри | хард | Финал квалификации | В 2:0 (6:1, 6:1) |
24.02.2018 | Дубаи | Виктор Галович | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:4) |
24score.info
Рейтинг: | 199 |
Страна: | GER |
23-16 | 18-13 | 5-3 | 0-0 | 0-0 |
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Hard | R32 | 2018.03.05 | Damir Dzumhur | Yannick Maden | h3H | 63 64 | ||||
Zhuhai | Hard | R16 | 2018.03.07 | Mats Moraing | Yannick Maden | h3H | 64 76(5) | ||||
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Hard | Q4 | 2018.03.05 | Yannick Maden | Yuki Bhambri | h3H | 61 61 | ||||
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Hard | Q1 | 2018.03.05 | Yannick Maden | Viktor Galovic | h3H | 64 64 | ||||
Zhuhai | Hard | R32 | 2018.03.05 | Yannick Maden | Zhe Li | h3H | 63 62 | ||||
Sao Paulo | Clay | R32 | 2018.03.03 | Damir Dzumhur | Yannick Maden | h3H | 63 64 | ||||
Sao Paulo | Clay | Q4 | 2018.02.25 | Yannick Maden | Yuki Bhambri | h3H | 61 61 | ||||
Sao Paulo | Clay | Q1 | 2018.02.24 | Yannick Maden | Viktor Galovic | h3H | 64 64 | ||||
Marseille | Hard | Q4 | 2018.02.19 | Stefano Travaglia | Yannick Maden | h3H | 76(1) 76(7) | ||||
Marseille | Hard | Q1 | 2018.02.18 | Yannick Maden | Ricardo Ojeda Lara | h3H | 61 60 | ||||
Montpellier | Hard | R32 | 2018.02.06 | Gilles Simon | Yannick Maden | h3H | 61 46 76(3) | ||||
Montpellier | Hard | Q4 | 2018.02.05 | Yannick Maden | Vincent Millot | h3H | 57 76(3) 61 | ||||
Montpellier | Hard | Q1 | 2018.02.04 | Yannick Maden | Elliot Benchetrit | h3H | 62 60 | ||||
Quimper | Hard | R16 | 2018.01.31 | Stefano Napolitano | Yannick Maden | h3H | 36 76(8) 62 | ||||
Quimper | Hard | R32 | 2018.01.29 | Yannick Maden | Evan Furness | h3H | 64 46 63 | ||||
Rennes | Hard | QF | 2018.01.26 | Antoine Hoang | Yannick Maden | h3H | 63 36 62 | ||||
Rennes | Hard | R16 | 2018.01.25 | Yannick Maden | Elias Ymer | h3H | 64 64 | ||||
Rennes | Hard | R32 | 2018.01.23 | Yannick Maden | Nikola Milojevic | h3H | 67(5) 62 64 | ||||
Koblenz | Hard | QF | 2018.01.19 | Ilya Ivashka | Yannick Maden | h3H | 61 62 | ||||
Koblenz | Hard | R16 | 2018.01.18 | Yannick Maden | Dmitry Popko | h3H | 75 64 | ||||
Koblenz | Hard | R32 | 2018.01.16 | Yannick Maden | Adam Pavlasek | h3H | 62 62 | ||||
Bangkok | Hard | R32 | 2018.01.02 | Yannick Maden | Dmitry Popko | 1,39 | 3 | 22 | h3H | 64 64 | |
Bangkok | Hard | R16 | 2018.01.02 | Duckhee Lee | Yannick Maden | h3H | W/O | ||||
Brest | Hard | SF | 2017.10.28 | Corentin Moutet | Yannick Maden | 1,87 | 2 | 22 | h3H | 46 76(2) 64 | |
Brest | Hard | QF | 2017.10.27 | Yannick Maden | Daniil Medvedev | 2,63 | 1,51 | 22 | h3H | 76(1) 64 | |
Brest | Hard | R16 | 2017.10.26 | Yannick Maden | Mathias Bourgue | 2,01 | 1,82 | 22 | h3H | 64 62 | |
Brest | Hard | R32 | 2017.10.23 | Yannick Maden | Malek Jaziri | 2,43 | 1,56 | 22 | h3H | 76(4) 64 | |
Antwerp | Hard | Q1 | 2017.10.15 | Vasek Pospisil | Yannick Maden | h3H | 36 75 60 | ||||
Orleans | Hard | R32 | 2017.09.26 | Yannick Maden | Sebastian Ofner | 1,91 | 1,89 | 22 | h3H | 63 64 | |
Metz | Hard | R16 | 2017.09.21 | Denis Istomin | Yannick Maden | 1,3 | 3,98 | 22 | h3H | 63 67(6) 76(0) | |
Metz | Hard | R32 | 2017.09.19 | Yannick Maden | Nicolas Kicker | 1,65 | 2,38 | 22 | h3H | 64 36 63 | |
Metz | Hard | Q4 | 2017.09.18 | Stefanos Tsitsipas | Yannick Maden | 1,3 | 3,74 | 22 | h3H | 64 67(7) 63 | |
Metz | Hard | Q1 | 2017.09.17 | Yannick Maden | Hugo Schott | 1,04 | 13,5 | 21 | h3H | 62 75 | |
Szczecin | Clay | R16 | 2017.09.14 | Jurgen Zopp | Yannick Maden | 1,66 | 2,25 | 22 | h3H | 75 64 | |
Szczecin | Clay | R32 | 2017.09.12 | Yannick Maden | Marek Jaloviec | 1,1 | 7 | 19 | h3H | 64 61 | |
Alphen | Clay | QF | 2017.09.09 | Oscar Otte | Yannick Maden | 1,6 | 2,4 | 22 | h3H | 46 61 76(4) | |
Alphen | Clay | R16 | 2017.09.07 | Yannick Maden | Thiemo de Bakker | 2,92 | 1,42 | 22 | h3H | 75 67(1) 61 | |
Alphen | Clay | R32 | 2017.09.05 | Yannick Maden | Karim-Mohamed Maamoun | 1,37 | 3,1 | 21 | h3H | 60 62 | |
US Open | Hard | 2017.08.22 | Mackenzie McDonald | Yannick Maden | 1,25 | 4,25 | 20 | h3H | 64 63 |
sportadvisors.ru
UTC
Copyright © 2018
ru.betsfan.com
UTC
Copyright © 2018
ru.bsportsfan.com
UTC
Copyright © 2018
ru.betsapi.com