Четверг, 21 сентября 2017 — 16:00Покрытие: Хард (Зал)
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Пятница, 15 апреля 2016 — 19:10Покрытие: Грунт
2:1Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
Воскресенье, 25 сентября 2016 — 11:50Покрытие: Хард
2:0Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Четверг, 21 сентября 2017 — 16:00Покрытие: Хард (Зал)
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | 1/16 | Zihao Xia (Китай) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | Финал | Цзе Чжан (Китай) | 2‑6 5‑2 Ret. |
1/2 | Джеймс Уорд (Великобритания) | 2‑6 6‑4 6‑1 | |
1/4 | Yibing Wu (Китай) | 6‑7(3) 6‑2 6‑3 | |
1/8 | Tak Кунн Ванг (Франция) | 6‑4 5‑7 7‑6(4) | |
1/16 | Ригеле Те (Китай) | 6‑3 2‑6 7‑6(2) | |
23.07.2018 - 29.07.2018Hamburg (DEU) грунт | 1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 6‑3 1‑6 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bastad (SWE) грунт | 1/2 | Ришар Гаске (Франция) | 6‑2 6‑3 |
1/4 | Симоне Болелли (Италия) | 3‑6 6‑2 6‑4 | |
1/8 | Маттео Беретини (Италия) | 6‑2 6‑2 | |
1/16 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑3 4‑6 7‑5 | |
Квалиф. 2 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 7‑6(6) 6‑4 | |
Квалиф. | Сантьяго Хиральдо (Колумбия) | 4‑6 6‑2 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 1 | Джейсон Джанг (США) | 7-6(7) 6-4 |
Квалиф. | Ренцо Оливо (Аргентина) | 6-4 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Bastad (SWE) грунт челленджер | 1/16 | Ллойд Харрис (Южная Африка) | 6‑4 6‑4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Джейсон Джанг (США) | 7‑6(7) 6‑4 |
Квалиф. | Ренцо Оливо (Аргентина) | 6‑4 6‑4 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Marburg (DEU) грунт челленджер | 1/8 | Felix Auger-aliassime (Канада) | 6‑3 7‑6(5) |
1/16 | Констант Лестьенн (Франция) | 6‑4 6‑7(2) 6‑3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Blois (FRA) грунт челленджер | 1/8 | Тимо де Баккер (NED) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Эллиот Бенчетри (Франция) | 7‑5 2‑1 Ret. | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Матиас Бурк (Франция) | 7‑6(6) 1‑6 7‑5 |
04.06.2018 - 10.06.2018Poznan (POL) грунт челленджер | 1/8 | Аттила Балаш (Венгрия) | 6‑0 6‑1 |
1/16 | Джейсон Кублер (Австралия) | 6‑4 6‑2 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. 1 | Мохаммед Сафват (Египет) | 6-1 6-4 |
Квалиф. | Брэдли Клан (США) | 4-6 7-6(3) 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Иржи Веселы (Чехия) | 6‑3 6‑1 |
1/8 | Бенджамин Хасан (Германия) | 6‑7(5) 6‑2 7‑5 | |
1/16 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 4‑6 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑0 6‑4 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Tallahassee грунт челленджер | 1/16 | Митчелл Крюгер (США) | 6‑3 7‑6(5) |
16.04.2018 - 22.04.2018Sarasota грунт челленджер | 1/4 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑1 6‑0 |
1/8 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Фрэнк Данцевич (Канада) | 2‑6 7‑5 6‑0 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Houston грунт | 1/8 | Джон Изнер (США) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Дастин Браун (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | Квалиф. | Лиам Броуди (Великобритания) | 6‑2 6‑4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | Квалиф. | Casper Ruud (Норвегия) | 6‑1 6‑4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/8 | Джаред Хильцик (США) | 6‑4 6‑4 |
1/16 | Алехандро Гомес (Колумбия) | 6‑4 7‑5 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Indian Wells хард челленджер | 1/8 | Мартин Клижан (Словакия) | 6‑3 7‑5 |
1/16 | Михаил Южный (Россия) | 7‑6(3) 2‑0 Ret. | |
19.02.2018 - 25.02.2018Delray Beach хард | Квалиф. | Франко Шкугор (Хорватия) | 6‑3 6‑4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Федерико Гайо (Италия) | 6‑4 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach хард челленджер | 1/16 | Филип Пеливо (Канада) | 7‑6(9) 6‑2 |
01.01.2018 - 07.01.2018Playford (AUS) хард челленджер | 1/16 | Мзйверик Бэйнс (Австралия) | 6‑3 6‑3 |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | 1/16 | Zihao Xia (Китай) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | Финал | Цзе Чжан (Китай) | 2‑6 5‑2 Ret. |
1/2 | Джеймс Уорд (Великобритания) | 2‑6 6‑4 6‑1 | |
1/4 | Yibing Wu (Китай) | 6‑7(3) 6‑2 6‑3 | |
1/8 | Tak Кунн Ванг (Франция) | 6‑4 5‑7 7‑6(4) | |
1/16 | Ригеле Те (Китай) | 6‑3 2‑6 7‑6(2) | |
23.07.2018 - 29.07.2018Hamburg (DEU) грунт | 1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 6‑3 1‑6 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bastad (SWE) грунт | 1/2 | Ришар Гаске (Франция) | 6‑2 6‑3 |
1/4 | Симоне Болелли (Италия) | 3‑6 6‑2 6‑4 | |
1/8 | Маттео Беретини (Италия) | 6‑2 6‑2 | |
1/16 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑3 4‑6 7‑5 | |
Квалиф. 2 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 7‑6(6) 6‑4 | |
Квалиф. | Сантьяго Хиральдо (Колумбия) | 4‑6 6‑2 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 1 | Джейсон Джанг (США) | 7-6(7) 6-4 |
Квалиф. | Ренцо Оливо (Аргентина) | 6-4 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Bastad (SWE) грунт челленджер | 1/16 | Ллойд Харрис (Южная Африка) | 6‑4 6‑4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Джейсон Джанг (США) | 7‑6(7) 6‑4 |
Квалиф. | Ренцо Оливо (Аргентина) | 6‑4 6‑4 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Marburg (DEU) грунт челленджер | 1/8 | Felix Auger-aliassime (Канада) | 6‑3 7‑6(5) |
1/16 | Констант Лестьенн (Франция) | 6‑4 6‑7(2) 6‑3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Blois (FRA) грунт челленджер | 1/8 | Тимо де Баккер (NED) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Эллиот Бенчетри (Франция) | 7‑5 2‑1 Ret. | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Матиас Бурк (Франция) | 7‑6(6) 1‑6 7‑5 |
04.06.2018 - 10.06.2018Poznan (POL) грунт челленджер | 1/8 | Аттила Балаш (Венгрия) | 6‑0 6‑1 |
1/16 | Джейсон Кублер (Австралия) | 6‑4 6‑2 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. 1 | Мохаммед Сафват (Египет) | 6-1 6-4 |
Квалиф. | Брэдли Клан (США) | 4-6 7-6(3) 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Иржи Веселы (Чехия) | 6‑3 6‑1 |
1/8 | Бенджамин Хасан (Германия) | 6‑7(5) 6‑2 7‑5 | |
1/16 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 4‑6 6‑4 6‑4 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Savannah грунт челленджер | 1/16 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑0 6‑4 |
23.04.2018 - 29.04.2018Tallahassee грунт челленджер | 1/16 | Митчелл Крюгер (США) | 6‑3 7‑6(5) |
16.04.2018 - 22.04.2018Sarasota грунт челленджер | 1/4 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑1 6‑0 |
1/8 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Фрэнк Данцевич (Канада) | 2‑6 7‑5 6‑0 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Houston грунт | 1/8 | Джон Изнер (США) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Дастин Браун (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | Квалиф. | Лиам Броуди (Великобритания) | 6‑2 6‑4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | Квалиф. | Casper Ruud (Норвегия) | 6‑1 6‑4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/8 | Джаред Хильцик (США) | 6‑4 6‑4 |
1/16 | Алехандро Гомес (Колумбия) | 6‑4 7‑5 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Indian Wells хард челленджер | 1/8 | Мартин Клижан (Словакия) | 6‑3 7‑5 |
1/16 | Михаил Южный (Россия) | 7‑6(3) 2‑0 Ret. | |
19.02.2018 - 25.02.2018Delray Beach хард | Квалиф. | Франко Шкугор (Хорватия) | 6‑3 6‑4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Федерико Гайо (Италия) | 6‑4 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach хард челленджер | 1/16 | Филип Пеливо (Канада) | 7‑6(9) 6‑2 |
01.01.2018 - 07.01.2018Playford (AUS) хард челленджер | 1/16 | Мзйверик Бэйнс (Австралия) | 6‑3 6‑3 |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | 1/16 | Zihao Xia (Китай) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | Финал | Цзе Чжан (Китай) | 2‑6 5‑2 Ret. |
1/2 | Джеймс Уорд (Великобритания) | 2‑6 6‑4 6‑1 | |
1/4 | Yibing Wu (Китай) | 6‑7(3) 6‑2 6‑3 | |
1/8 | Tak Кунн Ванг (Франция) | 6‑4 5‑7 7‑6(4) | |
1/16 | Ригеле Те (Китай) | 6‑3 2‑6 7‑6(2) | |
23.07.2018 - 29.07.2018Hamburg (DEU) грунт | 1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 6‑3 1‑6 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bastad (SWE) грунт | 1/2 | Ришар Гаске (Франция) | 6‑2 6‑3 |
1/4 | Симоне Болелли (Италия) | 3‑6 6‑2 6‑4 | |
1/8 | Маттео Беретини (Италия) | 6‑2 6‑2 | |
1/16 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑3 4‑6 7‑5 | |
Квалиф. 2 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 7‑6(6) 6‑4 | |
Квалиф. | Сантьяго Хиральдо (Колумбия) | 4‑6 6‑2 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 1 | Джейсон Джанг (США) | 7-6(7) 6-4 |
Квалиф. | Ренцо Оливо (Аргентина) | 6-4 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Bastad (SWE) грунт челленджер | 1/16 | Ллойд Харрис (Южная Африка) | 6‑4 6‑4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Джейсон Джанг (США) | 7‑6(7) 6‑4 |
Квалиф. | Ренцо Оливо (Аргентина) | 6‑4 6‑4 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Marburg (DEU) грунт челленджер | 1/8 | Felix Auger-aliassime (Канада) | 6‑3 7‑6(5) |
1/16 | Констант Лестьенн (Франция) | 6‑4 6‑7(2) 6‑3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Blois (FRA) грунт челленджер | 1/8 | Тимо де Баккер (NED) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Эллиот Бенчетри (Франция) | 7‑5 2‑1 Ret. | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Матиас Бурк (Франция) | 7‑6(6) 1‑6 7‑5 |
04.06.2018 - 10.06.2018Poznan (POL) грунт челленджер | 1/8 | Аттила Балаш (Венгрия) | 6‑0 6‑1 |
1/16 | Джейсон Кублер (Австралия) | 6‑4 6‑2 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. 1 | Мохаммед Сафват (Египет) | 6-1 6-4 |
Квалиф. | Брэдли Клан (США) | 4-6 7-6(3) 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Иржи Веселы (Чехия) | 6‑3 6‑1 |
1/8 | Бенджамин Хасан (Германия) | 6‑7(5) 6‑2 7‑5 | |
1/16 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 4‑6 6‑4 6‑4 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Savannah грунт челленджер | 1/16 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑0 6‑4 |
23.04.2018 - 29.04.2018Tallahassee грунт челленджер | 1/16 | Митчелл Крюгер (США) | 6‑3 7‑6(5) |
16.04.2018 - 22.04.2018Sarasota грунт челленджер | 1/4 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑1 6‑0 |
1/8 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Фрэнк Данцевич (Канада) | 2‑6 7‑5 6‑0 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Houston грунт | 1/8 | Джон Изнер (США) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Дастин Браун (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | Квалиф. | Лиам Броуди (Великобритания) | 6‑2 6‑4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | Квалиф. | Casper Ruud (Норвегия) | 6‑1 6‑4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/8 | Джаред Хильцик (США) | 6‑4 6‑4 |
1/16 | Алехандро Гомес (Колумбия) | 6‑4 7‑5 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Indian Wells хард челленджер | 1/8 | Мартин Клижан (Словакия) | 6‑3 7‑5 |
1/16 | Михаил Южный (Россия) | 7‑6(3) 2‑0 Ret. | |
19.02.2018 - 25.02.2018Delray Beach хард | Квалиф. | Франко Шкугор (Хорватия) | 6‑3 6‑4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Федерико Гайо (Италия) | 6‑4 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach хард челленджер | 1/16 | Филип Пеливо (Канада) | 7‑6(9) 6‑2 |
01.01.2018 - 07.01.2018Playford (AUS) хард челленджер | 1/16 | Мзйверик Бэйнс (Австралия) | 6‑3 6‑3 |
tennis-stat.ru