09.07.2018 - 15.07.2018France F13 (FRA) хард | Финал | Аслан Карацев (Россия) | 7-6(6) 4-6 6-3 |
1/2 | Arthur Rinderknech (Франция) | 6-4 3-6 7-6(5) | |
1/4 | Юго Понтико (Франция) | 6-2 6-2 | |
1/8 | Климент Ларире (Франция) | 6-2 6-1 | |
1/16 | Andres ARTUNEDO MARTINAVARRO (Испания) | 6-4 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | Квалиф. | Микаэль Имер (Швеция) | 6‑2 6‑2 |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | Квалиф. | Фредерик Нильсен (Дания) | 6‑7(2) 7‑6(10) 6‑1 |
30.04.2018 - 06.05.2018Nigeria F3 (NGR) хард | 1/8 | Юсеф Хоссам (Египет) | 6-3 7-6(2) |
1/16 | Diego FERNANDEZ Flores | 6-1 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Nigeria F2 (NGR) хард | 1/8 | Сурадж Прабодх (Индия) | 6-4 2-6 7-6(4) |
1/16 | Кенто Такеути (Япония) | 6-3 6-1 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Nigeria F1 (NGR) хард | 1/8 | Tukhula JACOBS (Намибия) | 6-3 6-2 |
1/16 | Emmanuel AUDU | 6-3 6-0 | |
26.03.2018 - 01.04.2018St. Brieuc (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Тристан Ламазин (Франция) | 3‑6 7‑6(3) 6‑2 |
Квалиф. | Брэдли Мозли (Австралия) | 4‑6 7‑6(2) 6‑2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Lille (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑4 6‑7(2) 6‑3 |
12.03.2018 - 18.03.2018France F5 (FRA) хард | 1/16 | Альбано Оливетти (Франция) | 6-4 7-6(4) |
05.03.2018 - 11.03.2018France F4 (FRA) хард | 1/4 | Ботик Ван де Зандшульп (NED) | 6-1 6-1 |
1/8 | Пьера Фавре (Франция) | 7-6(6) 6-3 | |
1/16 | Фабьен Ребул (Франция) | 7-6(9) 6-3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Italy F1 (ITA) ковер | 1/2 | Лауринас Григелис (Литва) | 6-3 6-1 |
1/4 | Ромен Барбоза (Португалия) | 6-3 3-6 6-3 | |
1/8 | Фран Звонимир Жгомбич (Хорватия) | 7-5 6-2 | |
1/16 | Садио Думбия (Франция) | 6-4 7-5 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Cherbourg (FRA) хард в зале челленджер | 1/16 | Адам Павлашек (Чехия) | 6‑4 2‑6 6‑4 |
Квалиф. 2 | Александр Мюллер (Франция) | 6‑3 6‑1 | |
Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 7‑5 6‑2 | |
Квалиф. | Энцо Коко (Франция) | 7‑6(2) 6‑3 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Germany F3 (GER) ковер | 1/8 | Бой Вестерхоф (NED) | 6-3 7-5 |
1/16 | Том Шоненберг (Германия) | 4-1 Retired | |
22.01.2018 - 28.01.2018Germany F2 (GER) ковер | 1/16 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6-3 3-6 6-1 |
15.01.2018 - 21.01.2018France F2 (FRA) хард | 1/2 | Грегуар Баррере (Франция) | 6-2 3-6 6-4 |
1/4 | Фабьен Ребул (Франция) | 6-7(10) 7-6(6) 7-6(2) | |
1/8 | Констант Лестьенн (Франция) | 6-7(3) 6-4 7-5 | |
1/16 | Грегуар Жак (Франция) | 7-6(5) 6-3 |
tennis-stat.ru
20.08.2018 - 26.08.2018Hungary F6 (HUN) грунт | 1/16 | Габор Борсош (Венгрия) | 6-4 6-2 |
06.08.2018 - 12.08.2018Italy F22 (ITA) грунт | Финал | Пьетро Рондони (Италия) | 6-3 3-6 6-0 |
1/2 | Хуан Пабло Фикович (Аргентина) | 6-4 6-4 | |
1/4 | Гонзало Виллануэва (Аргентина) | 6-4 6-2 | |
1/8 | Педро Сакамото (Бразилия) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Энрико Далла Валле (Италия) | 5-7 6-2 7-5 | |
23.07.2018 - 29.07.2018France F15 (FRA) грунт | Финал | Бруно Сант'Анна (Бразилия) | 6-2 6-4 |
1/2 | Дэн Аддед (Франция) | 7-6(6) 6-3 | |
1/4 | Antoine CORNUT Chauvinc (Франция) | 6-1 3-6 6-2 | |
1/8 | Milen Ianakiev (Германия) | 7-6(2) 6-2 | |
1/16 | Louis Dussin (Франция) | 6-2 6-2 | |
02.07.2018 - 08.07.2018France F12 (FRA) грунт | 1/4 | Янн Марти (Швейцария) | 7-6(4) 6-7(3) 6-2 |
1/8 | Жофре Де Шеппер (Франция) | 5-7 6-4 7-5 | |
1/16 | Florent Bax (Франция) | 6-7(6) 6-4 7-5 | |
25.06.2018 - 01.07.2018France F11 (FRA) грунт | 1/16 | Лоренцо Фрижерио (Италия) | 1-6 6-3 6-2 |
18.06.2018 - 24.06.2018France F10 (FRA) грунт | Финал | Alen Avidzba (Россия) | 7-6(6) 6-3 |
1/2 | Паскаль Майс (Германия) | 6-2 6-2 | |
1/4 | Альберто Ромеро Де Авилья Сенисе (Испания) | 2-6 6-3 6-2 | |
1/8 | Франко Фейт (Аргентина) | 6-3 7-5 | |
1/16 | Артюр Реймон (Франция) | 2-6 7-5 6-2 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | Квалиф. | Гонсало Эскобар (Эквадор) | 6‑2 6‑2 |
04.06.2018 - 10.06.2018Prostejov (CZE) грунт челленджер | Квалиф. | Ян Мертль (Чехия) | 7‑6(0) 6‑3 |
Квалиф. | Эдуардо Эремин (Италия) | 7‑5 7‑6(3) | |
28.05.2018 - 03.06.2018Vicenza (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Гильерме Клезар (Бразилия) | 6‑2 6‑4 |
21.05.2018 - 27.05.2018Mestre (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Димитар Кузманов (Болгария) | 7‑5 6‑3 |
Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 6‑3 6‑1 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Bordeaux (FRA) грунт челленджер | Квалиф. | Александр Мюллер (Франция) | 6‑1 1‑6 6‑3 |
Квалиф. | Максим Табатруонг (Франция) | 6‑7(5) 6‑3 6‑0 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Aix En Provence (FRA) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Джанлука Магер (Италия) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Янн Марти (Швейцария) | 6‑3 3‑0 Ret. | |
Квалиф. | Франсуа-Артур Вибер (Франция) | 3‑6 7‑5 6‑4 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Spain F10 (ESP) грунт | 1/4 | Марио Вилелья Мартинес (Испания) | 7-5 6-0 |
1/8 | Адриен Боссель (Швейцария) | 6-1 6-3 | |
1/16 | Максим Отом (Бельгия) | 6-4 6-4 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Portugal F8 (POR) грунт | 1/16 | Марко Трунгеллити (Аргентина) | 6-3 6-4 |
09.04.2018 - 15.04.2018Portugal F7 (POR) грунт | 1/4 | Эван Фурнесс (Франция) | 6-2 6-3 |
1/8 | Эдуард Гуэль Бартрина (Испания) | 6-2 6-3 | |
1/16 | Inigo CERVANTES HUEGUN (Испания) | 6-2 6-1 | |
26.03.2018 - 01.04.2018St. Brieuc (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Йорис Де Лооре (Бельгия) | 6‑4 7‑6(2) |
Квалиф. | Габриэль Пети (Франция) | 6‑1 6‑2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018France F6 (FRA) хард | 1/8 | Дэн Аддед (Франция) | 6-3 1-6 6-3 |
1/16 | Квентин Роберт (Франция) | 6-2 6-2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018France F5 (FRA) хард | 1/16 | Уго Вольяскес (Франция) | 6-3 7-5 |
05.03.2018 - 11.03.2018France F4 (FRA) хард | 1/16 | Реми Бутилье (Франция) | 7-6(9) 6-3 |
26.02.2018 - 04.03.2018Italy F1 (ITA) ковер | 1/16 | Филиппо Бальди (Италия) | 6-4 6-2 |
12.02.2018 - 18.02.2018Great Britain F3 (GBR) хард | Финал | Максимилиан Нойкрист (Австрия) | 6-4 3-6 7-6(3) |
1/2 | Jack Findel-Hawkins | 6-7(4) 6-4 6-1 | |
1/4 | Эван Хойт (Великобритания) | 6-2 7-6(3) | |
1/8 | Алексис Кантье (Великобритания) | 6-1 6-1 | |
1/16 | Филип Хорански (Словакия) | 7-5 6-2 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Germany F3 (GER) ковер | 1/16 | Игорь Сейслинг (NED) | 6-4 6-4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Germany F2 (GER) ковер | 1/16 | Эльмар Эюпович (Германия) | 6-2 7-5 |
15.01.2018 - 21.01.2018France F2 (FRA) хард | 1/4 | Реми Бутилье (Франция) | 6-7(10) 7-6(6) 7-6(2) |
1/8 | Себастьен Больтц (Франция) | 6-2 6-1 | |
1/16 | Владимир Иванов (Эстония) | 4-6 6-3 6-4 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Hong Kong F6 (HKG) хард | 1/4 | Нам Хоанг Ли (Вьетнам) | 6-3 7-6(3) |
1/8 | Дзюмпеи Ямасаки (Япония) | 7-5 6-4 | |
1/16 | Shoma Kato (Япония) | 6-1 6-2 |
tennis-stat.ru
09.07.2018 - 15.07.2018France F13 (FRA) хард | Финал | Аслан Карацев (Россия) | 7-6(6) 4-6 6-3 |
1/2 | Arthur Rinderknech (Франция) | 6-4 3-6 7-6(5) | |
1/4 | Юго Понтико (Франция) | 6-2 6-2 | |
1/8 | Климент Ларире (Франция) | 6-2 6-1 | |
1/16 | Andres ARTUNEDO MARTINAVARRO (Испания) | 6-4 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | Квалиф. | Микаэль Имер (Швеция) | 6‑2 6‑2 |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | Квалиф. | Фредерик Нильсен (Дания) | 6‑7(2) 7‑6(10) 6‑1 |
30.04.2018 - 06.05.2018Nigeria F3 (NGR) хард | 1/8 | Юсеф Хоссам (Египет) | 6-3 7-6(2) |
1/16 | Diego FERNANDEZ Flores | 6-1 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Nigeria F2 (NGR) хард | 1/8 | Сурадж Прабодх (Индия) | 6-4 2-6 7-6(4) |
1/16 | Кенто Такеути (Япония) | 6-3 6-1 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Nigeria F1 (NGR) хард | 1/8 | Tukhula JACOBS (Намибия) | 6-3 6-2 |
1/16 | Emmanuel AUDU | 6-3 6-0 | |
26.03.2018 - 01.04.2018St. Brieuc (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Тристан Ламазин (Франция) | 3‑6 7‑6(3) 6‑2 |
Квалиф. | Брэдли Мозли (Австралия) | 4‑6 7‑6(2) 6‑2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Lille (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑4 6‑7(2) 6‑3 |
12.03.2018 - 18.03.2018France F5 (FRA) хард | 1/16 | Альбано Оливетти (Франция) | 6-4 7-6(4) |
05.03.2018 - 11.03.2018France F4 (FRA) хард | 1/4 | Ботик Ван де Зандшульп (NED) | 6-1 6-1 |
1/8 | Пьера Фавре (Франция) | 7-6(6) 6-3 | |
1/16 | Фабьен Ребул (Франция) | 7-6(9) 6-3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Italy F1 (ITA) ковер | 1/2 | Лауринас Григелис (Литва) | 6-3 6-1 |
1/4 | Ромен Барбоза (Португалия) | 6-3 3-6 6-3 | |
1/8 | Фран Звонимир Жгомбич (Хорватия) | 7-5 6-2 | |
1/16 | Садио Думбия (Франция) | 6-4 7-5 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Cherbourg (FRA) хард в зале челленджер | 1/16 | Адам Павлашек (Чехия) | 6‑4 2‑6 6‑4 |
Квалиф. 2 | Александр Мюллер (Франция) | 6‑3 6‑1 | |
Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 7‑5 6‑2 | |
Квалиф. | Энцо Коко (Франция) | 7‑6(2) 6‑3 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Germany F3 (GER) ковер | 1/8 | Бой Вестерхоф (NED) | 6-3 7-5 |
1/16 | Том Шоненберг (Германия) | 4-1 Retired | |
22.01.2018 - 28.01.2018Germany F2 (GER) ковер | 1/16 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6-3 3-6 6-1 |
15.01.2018 - 21.01.2018France F2 (FRA) хард | 1/2 | Грегуар Баррере (Франция) | 6-2 3-6 6-4 |
1/4 | Фабьен Ребул (Франция) | 6-7(10) 7-6(6) 7-6(2) | |
1/8 | Констант Лестьенн (Франция) | 6-7(3) 6-4 7-5 | |
1/16 | Грегуар Жак (Франция) | 7-6(5) 6-3 |
tennis-stat.ru
09.07.2018 - 15.07.2018France F13 (FRA) хард | Финал | Аслан Карацев (Россия) | 7-6(6) 4-6 6-3 |
1/2 | Arthur Rinderknech (Франция) | 6-4 3-6 7-6(5) | |
1/4 | Юго Понтико (Франция) | 6-2 6-2 | |
1/8 | Климент Ларире (Франция) | 6-2 6-1 | |
1/16 | Andres ARTUNEDO MARTINAVARRO (Испания) | 6-4 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Lyon (FRA) грунт челленджер | Квалиф. | Микаэль Имер (Швеция) | 6‑2 6‑2 |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | Квалиф. | Фредерик Нильсен (Дания) | 6‑7(2) 7‑6(10) 6‑1 |
30.04.2018 - 06.05.2018Nigeria F3 (NGR) хард | 1/8 | Юсеф Хоссам (Египет) | 6-3 7-6(2) |
1/16 | Diego FERNANDEZ Flores | 6-1 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Nigeria F2 (NGR) хард | 1/8 | Сурадж Прабодх (Индия) | 6-4 2-6 7-6(4) |
1/16 | Кенто Такеути (Япония) | 6-3 6-1 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Nigeria F1 (NGR) хард | 1/8 | Tukhula JACOBS (Намибия) | 6-3 6-2 |
1/16 | Emmanuel AUDU | 6-3 6-0 | |
26.03.2018 - 01.04.2018St. Brieuc (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Тристан Ламазин (Франция) | 3‑6 7‑6(3) 6‑2 |
Квалиф. | Брэдли Мозли (Австралия) | 4‑6 7‑6(2) 6‑2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Lille (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑4 6‑7(2) 6‑3 |
12.03.2018 - 18.03.2018France F5 (FRA) хард | 1/16 | Альбано Оливетти (Франция) | 6-4 7-6(4) |
05.03.2018 - 11.03.2018France F4 (FRA) хард | 1/4 | Ботик Ван де Зандшульп (NED) | 6-1 6-1 |
1/8 | Пьера Фавре (Франция) | 7-6(6) 6-3 | |
1/16 | Фабьен Ребул (Франция) | 7-6(9) 6-3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Italy F1 (ITA) ковер | 1/2 | Лауринас Григелис (Литва) | 6-3 6-1 |
1/4 | Ромен Барбоза (Португалия) | 6-3 3-6 6-3 | |
1/8 | Фран Звонимир Жгомбич (Хорватия) | 7-5 6-2 | |
1/16 | Садио Думбия (Франция) | 6-4 7-5 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Cherbourg (FRA) хард в зале челленджер | 1/16 | Адам Павлашек (Чехия) | 6‑4 2‑6 6‑4 |
Квалиф. 2 | Александр Мюллер (Франция) | 6‑3 6‑1 | |
Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 7‑5 6‑2 | |
Квалиф. | Энцо Коко (Франция) | 7‑6(2) 6‑3 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Germany F3 (GER) ковер | 1/8 | Бой Вестерхоф (NED) | 6-3 7-5 |
1/16 | Том Шоненберг (Германия) | 4-1 Retired | |
22.01.2018 - 28.01.2018Germany F2 (GER) ковер | 1/16 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6-3 3-6 6-1 |
15.01.2018 - 21.01.2018France F2 (FRA) хард | 1/2 | Грегуар Баррере (Франция) | 6-2 3-6 6-4 |
1/4 | Фабьен Ребул (Франция) | 6-7(10) 7-6(6) 7-6(2) | |
1/8 | Констант Лестьенн (Франция) | 6-7(3) 6-4 7-5 | |
1/16 | Грегуар Жак (Франция) | 7-6(5) 6-3 |
tennis-stat.ru
20.08.2018 - 26.08.2018Switzerland F3 (SUI) грунт | 1/16 | Антуан Белье (Швейцария) | 6-3 7-5 |
13.08.2018 - 19.08.2018Cordenons (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Паоло Лоренци (Италия) | 6‑4 6‑3 |
1/16 | Риккардо Бонадио (Италия) | 2‑6 6‑2 6‑1 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | 1/16 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑4 6‑0 |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | 1/16 | Марсель Гранольерс (Испания) | 7‑5 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Newport трава | Квалиф. 2 | Бернард Томич (Австралия) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Праджнеш Гуннесваран (Индия) | 6‑4 5‑7 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnipeg (CAN) хард челленджер | 1/16 | Микаэль Torpegaard (DEN) | 6‑3 6‑3 |
02.07.2018 - 08.07.2018Recanati (ITA) хард челленджер | Квалиф. 2 | Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) | 6‑2 4‑6 7‑5 |
Квалиф. | Хенаро Альберто Оливьери (Аргентина) | 7‑5 6‑3 | |
Квалиф. | Jaimee Floyd ANGELE | 6‑7(11) 6‑3 6‑2 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Nottingham (GBR) трава | Квалиф. 2 | Даниэль Брандс (Германия) | 6‑7(4) 7‑6(2) 6‑3 |
Квалиф. | Иван Неделько (Россия) | 7‑5 6‑0 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Fergana (UZB) хард челленджер | 1/16 | Кем Илкел (Турция) | 6‑2 6‑2 |
11.06.2018 - 17.06.2018Israel F9 (ISR) хард | Финал | Эдан Лешем (Израиль) | 6-2 6-1 |
1/2 | О Рам-Харел (Израиль) | 6-0 6-0 | |
1/4 | Себастьен Больтц (Франция) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Шахар Элбаз (Израиль) | 6-3 6-1 | |
1/16 | Дэн Аддед (Франция) | 6-1 6-2 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Israel F8 (ISR) хард | 1/4 | Эдан Лешем (Израиль) | 6-3 6-4 |
1/8 | Марат Девятьяров (Украина) | 6-3 7-5 | |
1/16 | Питер Ботвелл (Ирландия) | 6-1 6-2 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Christian Harrison (США) | 6‑3 1‑6 6‑1 |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Цун-Хуа Янг (TPE) | 6‑4 6‑4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Робин Керн (Германия) | 6‑1 6‑3 |
23.04.2018 - 29.04.2018Israel F4 (ISR) хард | Финал | Марат Девятьяров (Украина) | 6-3 6-1 |
1/2 | Мор Булис (Израиль) | 1-0 Retired | |
1/4 | Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) | 4-6 6-4 6-2 | |
1/8 | Ромен Бовю (Франция) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Simon Carr (Ирландия) | 6-3 7-6(2) | |
16.04.2018 - 22.04.2018Egypt F14 (EGY) хард | Финал | Дэвид Поляк (Чехия) | 6-4 6-3 |
1/2 | Марат Девятьяров (Украина) | 3-6 6-4 6-3 | |
1/4 | Мишель Вернье (Чили) | 6-2 6-1 | |
1/8 | Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Богдан Диденко (Украина) | 6-2 6-3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Egypt F13 (EGY) хард | 1/8 | Питер Кобельт (США) | 6-1 7-6(5) |
1/16 | Frederik Press (Германия) | 6-3 6-0 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Egypt F10 (EGY) хард | 1/4 | Роман Сафиуллин (Россия) | 2-6 6-1 6-4 |
1/8 | Деян Катич (Сербия) | 2-6 6-4 7-6(6) | |
1/16 | Johann Willems (Германия) | 6-3 7-6(5) | |
12.03.2018 - 18.03.2018Israel F2 (ISR) хард | 1/8 | Роберто Маркора (Италия) | 7-5 6-2 |
1/16 | Алон Элиа (Израиль) | 6-4 6-1 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Israel F1 (ISR) хард | Финал | Дэвид Поляк (Чехия) | 7-5 6-4 |
1/2 | Yannick Vandenbulcke (Бельгия) | 6-3 4-6 6-1 | |
1/4 | Алексис Мусиалек (Франция) | 6-2 6-0 | |
1/8 | Матиас Франко Дескотте (Аргентина) | 6-2 6-2 | |
1/16 | Нир Водавоз (Израиль) | 6-2 6-2 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Bergamo (ITA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 7‑6(2) 6‑4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Chennai (IND) хард челленджер | 1/16 | Мохаммед Сафват (Египет) | 6‑4 6‑3 |
05.02.2018 - 11.02.2018Budapest (HUN) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Йереми Ян (Германия) | 6‑2 7‑6(2) |
Квалиф. | Марк Зибер (Германия) | 6‑7(5) 6‑0 7‑5 | |
Квалиф. | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑3 7‑5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018France F3 (FRA) ковер | Финал | Антал Ван Дер Дуйм (NED) | 4-6 6-4 7-6(7) |
1/2 | Альбано Оливетти (Франция) | 6-4 6-2 | |
1/4 | Баптисте Крепатте (Франция) | 6-1 6-0 | |
1/8 | Уго Вольяскес (Франция) | 7-6(4) 6-0 | |
1/16 | Марк-Андреа Хеслер (Швейцария) | 2-6 6-3 7-5 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6‑1 6‑4 |
Квалиф. | Том Фарквхарсон (Великобритания) | 7‑6(4) 7‑5 | |
Квалиф. | Milan Welte (Германия) | 6‑0 6‑1 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Bangkok 1A (THA) хард челленджер | 1/8 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑3 6‑4 |
1/16 | Конгсуп Конгкар (Таиланд) | 7‑5 6‑4 |
tennis-stat.ru
ITF France F2 | 01/20 14:00 | - | Бутилье, Реми v Баррере, Грегойре | 2-6,6-3,4-6 | |
ITF France F2 | 01/19 14:30 | - | Ребул, Фабьен v Бутилье, Реми | 7-6,6-7,6-7 | |
ITF France F2 Qual | 01/18 14:20 | - | Бутилье, Реми v Лестьенн, Констант | 6-7,6-4,7-5 | |
ITF France F2 | 01/17 16:55 | - | Джак, Грегори v Бутилье, Реми | 6-7,3-6 | |
ITF France F18 | 09/07 12:25 | - | [408] Бутилье, Реми v Бречемиер, Томас [420] | 7-6,5-7,6-4 | |
ITF France F18 | 09/05 07:30 | - | Жгомбич, Фран Звонимир v Бутилье, Реми | 4-6,6-4,5-7 | |
ITF Switzerland F5 | 09/01 12:25 | - | Moeller, Marvin v Бутилье, Реми | 6-2,6-4 | |
ITF Switzerland F5 | 08/30 11:10 | - | Лукас Оллерт v Бутилье, Реми | 4-6,6-3,4-6 | |
ITF Switzerland F5 | 08/28 16:35 | - | Урисон, Николас v Бутилье, Реми | 6-7,2-6 | |
Швейцария F4, Одиночки | 08/24 09:00 | - | Боссель, Адриан v Бутилье, Реми | 6-4,6-3 | |
Швейцария F4, Одиночки | 08/23 08:00 | - | [475]Негриту, Кристоф v Бутилье, Реми [413] | 7-6,2-6,2-6 | |
ITF Switzerland F4 Qual | 08/21 08:30 | - | Фоллио, Квентин v Бутилье, Реми | 6-4,1-6,1-6 | |
Challenger Segovia Qual | 07/29 12:15 | 45 | [436] Бутилье, Реми v О'Мара, Джонни [226] | 6-3,3-6,3-6 |
ru.bsportsfan.com
Бергамо, Италия | 02/24 14:30 | 27 | Филипп Краинович v Бутилье, Реми | 3-6,6-2,6-4 | |
Бергамо, Италия | 02/22 13:49 | - | Бутилье, Реми v Алессандро Бега | 6-3,6-3 | |
Бергамо, Италия | 02/21 15:04 | - | Бутилье, Реми v Арнабольди, Андреа | 7-6,5-1 | |
Challenger Bergamo Qual | 02/20 11:20 | 54 | Лангер, Нильс v Бутилье, Реми | 0-6,2-6 | |
Challenger Bergamo Qual | 02/19 14:39 | - | Мораинг, Матс v Бутилье, Реми | 7-6,6-7,4-5 | |
Challenger Bergamo Qual | 02/18 12:11 | - | Бутилье, Реми v Офнер, Себастиан | 7-5,7-6 | |
Challenger Quimper Qual | 01/30 11:30 | 54 | Нис, Хуго v Бутилье, Реми | 6-1,6-4 | |
Challenger Quimper Qual | 01/29 12:45 | 46 | Бутилье, Реми v Болтц, Себастьен | 6-7,6-4,6-1 | |
Challenger Quimper Qual | 01/28 08:30 | 45 | Бутилье, Реми v Таканйи Гаранганга | 7-5,7-6 | |
Challenger Rennes | 01/25 13:30 | 25 | Сергей Стаховский v Бутилье, Реми | 6-3,5-7,6-2 |
ru.bsportsfan.com