02:30 | Рамос-Винолас Альберт | Эрбер Пьер-Хьюс | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) | |
02:30 | Сокк Джек | Медведев Даниил | 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) | |
02:35 | Клэн Брэдли | Феррер Давид | 2:0 (7:6, 6:4) | |
04:00 | Каррено-Бусто Пабло | Нишиока Йошихито (Отказ) | 1:0 (6:0) | |
04:00 | Шварцман Диего Себастьян | Эдмунд Кайл | 2:0 (6:1, 6:2) | |
04:00 | Раонич Милош | Гоффин Давид | 2:0 (6:3, 6:4) | |
05:35 | Поспишил Васек | Корич Борна | 0:2 (4:6, 3:6) | |
20:00 91366 | Нишикори Кей | Хаазе Робин | — — | |
20:00 91410 | Баутиста-Агат Роберто | Харрисон Райан | — — | |
20:00 91377 | Крайинович Филип | Хачанов Карен | — — | |
20:00 91372 | Вавринка Станислас | Киргиос Ник | — — | |
20:00 91357 | Кьюррей Сэм | Маннарино Адриан | — — | |
21:30 91364 | Тиафо Френсис | Чеччинато Марко | — — | |
21:30 91351 | Джумур Дамир | Циципас Стефанос | — — | |
22:00 91353 | Чун Хён | Джокович Новак | — — | |
23:00 91355 | Джонсон Стив | Фогнини Фабио | — — | |
23:30 91360 | Оже Феликс | Пуйе Люка | — — | |
00:05 | Стрыкова Барбора | Рыбарикова Магдалена | 1:2 (6:3, 6:7, 2:6) | |
00:35 | Доулхайд Каролин | Уильямс Венус | 0:2 (5:7, 1:6) | |
Второй круг | ||||
21:30 91427 | Сафарова Люси | Гергес Юлия | — — | |
21:30 91426 | Контавейт Анетт | Квитова Петра | — — | |
Первый круг | ||||
09:30 91418 | Осака Наоми | Суарес Наварро Карла | — — | |
09:30 91414 | Абанда Франсуаз | Флипкенс Кирстен | — — | |
20:00 91416 | Никулеску Моника | Кирстя Сорана | — — | |
20:00 91331 | Конта Йоханна | Остапенко Елена | — — | |
20:00 91347 | Бегу Ирина-Камелия | Бэрти Эшли | — — | |
20:00 91417 | ван Уйтванк Элисон | Жук София | — — | |
21:30 91419 | Соболенко Арина | Богдан Ана | — — | |
23:00 91333 | Жао Кэрол | Бертенс Кики | — — | |
23:00 91324 | Мертенс Элис | Бушар Эужени | — — | |
23:00 91412 | Ванг Киань | Бузанеску Микаэла | — — | |
23:00 91394 | Мария Татьяна | Корне Ализе | 1:0 (6:4, 1:2) Прерван | |
23:00 91413 | Шарапова Мария | Каратанчева Сесиль | 0:0 (4:1) Прерван | |
24score.pro
![]() | Винус Уильямс | 7 | 6 | 1.47 | ![]() | 2018-08-07 22:35Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Каролин Долхайд | 5 | 1 | 2.94 | |||||||
![]() | Магдалена Рыбарикова | 3 | 76 | 6 | 2.375 | ![]() | 2018-08-07 22:05Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Барбора Стрыкова | 6 | 6 | 2 | 1.666 | ||||||
![]() | Леся Цуренко | 6 | 6 | 1.4 | ![]() | 2018-08-07 21:50Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Кэти Бултер | 4 | 2 | 3.26 | |||||||
Kiki Bertens/Katarina Srebotni | 7 | 6 | 1.533 | ![]() | 2018-08-07 21:10Первый раунд | ||||||
Anastasia Pavlyuchenkova/Aryna | 5 | 3 | 2.53 | ||||||||
![]() | Meiling Wang | 6 | 74 | 1.36 | ![]() | 2018-08-07 05:00Квалификация | ![]() | ||||
![]() | Qianhui Tang | 4 | 6 | 2.99 | |||||||
![]() | Маи Хонтама | 6 | 6 | 1.4 | ![]() | 2018-08-07 05:00Квалификация | ![]() | ||||
![]() | Янь Синью | 4 | 1 | 2.81 | |||||||
![]() | Юдис Вонг-Конг | 6 | 6 | 1.45 | ![]() | 2018-08-07 05:00Квалификация | ![]() | ||||
![]() | Сыци Цао | 4 | 3 | 2.625 | |||||||
![]() | Есинь Ма | 6 | 6 | 3.125 | ![]() | 2018-08-07 05:00Квалификация | ![]() | ||||
![]() | Лулу Радовчич | 4 | 1 | 1.333 | |||||||
![]() | Барбора Штефкова | 6 | 6 | 1.035 | ![]() | 2018-08-07 06:30Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Mai Napatt Nirundorn | 3 | 1 | 11.5 | |||||||
![]() | Патчарин Чипчандедж | 6 | 73 | 2.65 | ![]() | 2018-08-07 06:25Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Миса Эгути | 1 | 6 | 1.48 | |||||||
![]() | Дабин Ким | 6 | 6 | 2.45 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Чихиро Мурамацу | 1 | 1 | 1.55 | |||||||
![]() | Пеангтхан Плипхеч | 6 | 6 | 1.14 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Punnin Kovapitukted | 3 | 3 | 5.7 | |||||||
![]() | Кайла Макфи | 6 | 6 | 1.075 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Тамачан Момкунтод | 3 | 1 | 8.1 | |||||||
![]() | Борна Чорич | 6 | 6 | 1.39 | ![]() | 2018-08-07 03:35Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Вашек Поспишил | 4 | 3 | 3.32 | |||||||
![]() | Диего Шварцман | 6 | 6 | 3.32 | ![]() | 2018-08-07 02:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Кайл Эдмунд | 1 | 2 | 1.39 | |||||||
![]() | Милош Раонич | 6 | 6 | 1.53 | ![]() | 2018-08-07 02:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Давид Гоффин | 3 | 4 | 2.72 | |||||||
![]() | Ёсихито Ниcиока | 0 | ret. | 2.76 | ![]() | 2018-08-07 02:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Пабло Карреньо-Буста | 6 | 1.52 | ||||||||
Kevin Anderson/Novak Djokovic | 6 | 6 | 1.61 | ![]() | 2018-08-07 01:40Первый раунд | ||||||
Felix Auger Aliassime/Denis Sh | 3 | 2 | 2.35 | ||||||||
![]() | Брэдли Клан | 75 | 6 | 1.3 | ![]() | 2018-08-07 00:35Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Давид Феррер | 6 | 4 | 3.98 | |||||||
![]() | Пьер-Юге Эрбер | 4 | 6 | 6 | 1.83 | ![]() | 2018-08-07 00:30Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Альберт Рамос | 6 | 3 | 4 | 2.11 | ||||||
![]() | Даниил Медведев | 6 | 3 | 6 | 1.83 | ![]() | 2018-08-07 00:30Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Джек Сок | 3 | 6 | 3 | 2.11 | ||||||
![]() | Дак Хи Ли | 6 | 6 | 1.21 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Маниш Сурешкумар | 1 | 3 | 4.4 | |||||||
![]() | У Ди | 7 | 73 | 1.54 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Так Кунн Ванг | 5 | 6 | 2.48 | |||||||
![]() | Чжичжень Чжан | 7 | 2 | ret. | 1.3 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Гао Синь | 5 | 0 | 3.52 | |||||||
![]() | Джеймс Уорд | 2 | 7 | 6 | 1.18 | ![]() | 2018-08-07 05:00Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Йекон Хэ | 6 | 5 | 1 | 4.85 | ||||||
![]() | Майкл Ммо | 6 | 3 | 6 | 1.28 | ![]() | 2018-08-07 04:00Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Эван Кинг | 3 | 6 | 3 | 3.68 | ||||||
Christopher Eubanks/Hunter Ree | 75 | 7 | 1.87 | ![]() | 2018-08-07 03:00Первый раунд | ||||||
Thomas Fabbiano/Luke Saville | 6 | 5 | 1.87 | ||||||||
![]() | Маркос Хирон | 6 | 6 | 2.05 | ![]() | 2018-08-07 02:30Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Томми Пол | 3 | 0 | 1.77 | |||||||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Ra | 6 | 6 | 1.3 | ![]() | 2018-08-07 01:05Первый раунд | ||||||
Hunter Johnson/Yates Johnson | 2 | 4 | 3.32 | ||||||||
![]() | Праджнеш Гуннесваран | 4 | 6 | 6 | 1.1 | ![]() | 2018-08-07 00:25Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Брэндон Холт | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||
![]() | Джей-Си Арагон | 7 | 76 | 1.41 | ![]() | 2018-08-07 23:00Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Люк Сэвилл | 5 | 6 | 2.91 | |||||||
![]() | Мартин Редлицки | 73 | 6 | 2.56 | ![]() | 2018-08-07 22:30Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Мохаммед Сафват | 6 | 4 | 1.51 | |||||||
![]() | Ариан Говеас | 6 | 7 | 0 | ![]() | 2018-08-07 03:33Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Lance-Pierre Du Toit | 2 | 5 | 0 | |||||||
![]() | Аарон Шмид | 7 | 7 | 0 | ![]() | 2018-08-07 03:19Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Хэйди Хабиб | 5 | 5 | 0 | |||||||
![]() | Шо Шимабукуро | 4 | 6 | 6 | 0 | ![]() | 2018-08-07 03:03Первый раунд | ![]() | |||
![]() | Конгсуп Конгкар | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||||
![]() | Давид Агунг Сусанто | 6 | 6 | 0 | ![]() | 2018-08-07 02:15Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Кунал Ананд | 4 | 0 | 0 | |||||||
![]() | Карунудай Сингх | 6 | 75 | 0 | ![]() | 2018-08-07 02:12Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Justin Barki | 3 | 6 | 0 | |||||||
![]() | Джереми Бил | 6 | 6 | 0 | ![]() | 2018-08-07 02:09Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Yuttana Charoenphon | 1 | 0 | 0 | |||||||
![]() | Каито Уесуги | 6 | 6 | 0 | ![]() | 2018-08-07 02:07Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Кристиан Лангмо | 1 | 2 | 0 | |||||||
![]() | Давид Перес Санс | 6 | 6 | 1.28 | ![]() | 2018-08-07 22:45Первый раунд | ![]() | ||||
![]() | Денис Успенский | 3 | 1 | 3.68 |
www.gotennis.ru
02:30 | Рамос-Винолас Альберт | Эрбер Пьер-Хьюс | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) | |
02:30 | Сокк Джек | Медведев Даниил | 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) | |
02:35 | Клэн Брэдли | Феррер Давид | 2:0 (7:6, 6:4) | |
04:00 | Каррено-Бусто Пабло | Нишиока Йошихито (Отказ) | 1:0 (6:0) | |
04:00 | Шварцман Диего Себастьян | Эдмунд Кайл | 2:0 (6:1, 6:2) | |
04:00 | Раонич Милош | Гоффин Давид | 2:0 (6:3, 6:4) | |
05:35 | Поспишил Васек | Корич Борна | 0:2 (4:6, 3:6) | |
20:00 91366 | Нишикори Кей | Хаазе Робин | — — | |
20:00 91410 | Баутиста-Агат Роберто | Харрисон Райан | — — | |
20:00 91377 | Крайинович Филип | Хачанов Карен | — — | |
20:00 91372 | Вавринка Станислас | Киргиос Ник | — — | |
20:00 91357 | Кьюррей Сэм | Маннарино Адриан | — — | |
21:30 91364 | Тиафо Френсис | Чеччинато Марко | — — | |
21:30 91351 | Джумур Дамир | Циципас Стефанос | — — | |
22:00 91353 | Чун Хён | Джокович Новак | — — | |
23:00 91355 | Джонсон Стив | Фогнини Фабио | — — | |
23:30 91360 | Оже Феликс | Пуйе Люка | — — | |
00:05 | Стрыкова Барбора | Рыбарикова Магдалена | 1:2 (6:3, 6:7, 2:6) | |
00:35 | Доулхайд Каролин | Уильямс Венус | 0:2 (5:7, 1:6) | |
Второй круг | ||||
21:30 91427 | Сафарова Люси | Гергес Юлия | — — | |
21:30 91426 | Контавейт Анетт | Квитова Петра | — — | |
Первый круг | ||||
09:30 91418 | Осака Наоми | Суарес Наварро Карла | — — | |
09:30 91414 | Абанда Франсуаз | Флипкенс Кирстен | — — | |
20:00 91416 | Никулеску Моника | Кирстя Сорана | — — | |
20:00 91331 | Конта Йоханна | Остапенко Елена | — — | |
20:00 91347 | Бегу Ирина-Камелия | Бэрти Эшли | — — | |
20:00 91417 | ван Уйтванк Элисон | Жук София | — — | |
21:30 91419 | Соболенко Арина | Богдан Ана | — — | |
23:00 91333 | Жао Кэрол | Бертенс Кики | — — | |
23:00 91324 | Мертенс Элис | Бушар Эужени | — — | |
23:00 91412 | Ванг Киань | Бузанеску Микаэла | — — | |
23:00 91394 | Мария Татьяна | Корне Ализе | 1:0 (6:4, 1:2) Прерван | |
23:00 91413 | Шарапова Мария | Каратанчева Сесиль | 0:0 (4:1) Прерван | |
24score.info