Футбол
Теннис
Хоккей
Велоспорт
Снукер
Авто-мото
Ф-1
Легкая атлетика
Плавание
Волейбол
Биатлон
Зимние виды
Баскетбол
www.eurosport.ru
Рафаэль Надаль | ||||||||||||||
мужской[5][4][6] | ||||||||||||||
3 июня 1986(1986-06-03)[1][2][3](32 года) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Испания Испания | ||||||||||||||
Манакор, Испания | ||||||||||||||
185 см | ||||||||||||||
85 кг | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
левая | ||||||||||||||
двуручный | ||||||||||||||
Тони НадальКарлос Мойя | ||||||||||||||
102 326 975 | ||||||||||||||
913–188[4] | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
1 (11 июня 2018) | ||||||||||||||
победа (2009) | ||||||||||||||
победа (2005—2008, 2010—2014, 2017—2018) | ||||||||||||||
победа (2008, 2010) | ||||||||||||||
победа (2010, 2013, 2017) | ||||||||||||||
131–72[4] | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
26 (8 августа 2005) | ||||||||||||||
3-й раунд (2004, 2005) | ||||||||||||||
2-й раунд (2005) | ||||||||||||||
1/2 финала (2004) | ||||||||||||||
Награды и медали
| ||||||||||||||
rafaelnadal.com[4] | ||||||||||||||
ru-wiki.ru
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 15 авг 2004 | Сопот, Польша | Грунт | Хосе Акасусо | 6-3 6-4 |
2. | 19 фев 2005 | Коста де Сауп, Бразилия | Грунт | Альберто Мартин | 6-0 6-72 6-1 |
3. | 26 фев 2005 | Акапулько, Мексика | Грунт | Альберт Монтанес | 6-1 6-0 |
4. | 17 апр 2005 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Гильермо Кориа | 6-3 6-1 0-6 7-5 |
5. | 24 апр 2005 | Барселона, Испания | Грунт | Хуан Карлос Ферреро | 6-1 7-64 6-3 |
6. | 8 мая 2005 | Рим, Италия | Грунт | Гильермо Кориа | 6-4 3-6 6-3 4-6 7-66 |
7. | 5 июн 2005 | Roland Garros, Франция | Грунт | Мариано Пуэрта | 6-76 6-3 6-1 7-5 |
8. | 10 июл 2005 | Баштад, Швеция | Грунт | Томаш Бердых | 2-6 6-2 6-4 |
9. | 24 июл 2005 | Штутгарт, Германия | Грунт | Гастон Гаудио | 6-3 6-3 6-4 |
10. | 14 авг 2005 | Монреаль, Канада | Хард | Андре Агасси | 6-3 4-6 6-2 |
11. | 18 сен 2005 | Пекин, Китай | Хард | Гильермо Кориа | 5-7 6-1 6-2 |
12. | 23 окт 2005 | Мадрид, Испания | Хард (I) | Иван Любичич | 3-6 2-6 6-3 6-4 7-63 |
13. | 4 мар 2006 | Дубай, ОАЭ | Хард | Роджер Федерер | 2-6 6-4 6-4 |
14. | 23 апр 2006 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Роджер Федерер | 6-2 6-72 6-3 7-65 |
15. | 30 апр 2006 | Барселона, Испания | Грунт | Томми Робредо | 6-4 6-4 6-0 |
16. | 14 мая 2006 | Рим, Италия | Грунт | Роджер Федерер | 6-70 7-65 6-4 2-6 7-65 |
17. | 11 июн 2006 | Roland Garros, Франция | Грунт | Роджер Федерер | 1-6 6-1 6-4 7-64 |
18. | 18 мар 2007 | Индиан Уэллс, США | Хард | Новак Джокович | 6-2 7-5 |
19. | 22 апр 2007 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Роджер Федерер | 6-4 6-4 |
20. | 29 апр 2007 | Барселона, Испания | Грунт | Гильермо Каньяс | 6-3 6-4 |
21. | 13 мая 2007 | Рим, Италия | Грунт | Фернандо Гонзалес | 6-2 6-2 |
22. | 10 июн 2007 | Roland Garros, Франция | Грунт | Роджер Федерер | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
23. | 22 июл 2007 | Штутгарт, Германия | Грунт | Станислас Вавринка | 6-4 7-5 |
24. | 27 апр 2008 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Роджер Федерер | 7-5 7-5 |
25. | 4 мая 2008 | Барселона, Испания | Грунт | Давид Феррер | 6-1 4-6 6-1 |
26. | 18 мая 2008 | Гамбург, Германия | Грунт | Роджер Федерер | 7-5 6-73 6-3 |
27. | 8 июн 2008 | Roland Garros, Франция | Грунт | Роджер Федерер | 6-1 6-3 6-0 |
28. | 15 июн 2008 | Лондон, Великобритания | Трава | Новак Джокович | 7-66 7-5 |
29. | 6 июл 2008 | Wimbledon, Великобритания | Трава | Роджер Федерер | 6-4 6-4 6-75 6-78 9-7 |
30. | 27 июл 2008 | Торонто, Канада | Хард | Николас Кифер | 6-3 6-2 |
31. | 17 авг 2008 | Олимпиада, Пекин, Китай | Хард | Фернандо Гонсалес | 6-3 7-62 6-3 |
32. | 1 фев 2009 | Australian Open, Мельбурн | Хард | Роджер Федерер | 7-5 3-6 7-64 3-6 6-2 |
33. | 22 мар 2009 | Индиан-Уэллс, США | Хард | Энди Маррей | 6-1 6-2 |
34. | 19 апр 2009 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Новак Джокович | 6-3 2-6 6-1 |
35. | 26 апр 2009 | Барселона, Испания | Грунт | Давид Феррер | 6-2 7-5 |
36. | 3 мая 2009 | Рим, Италия | Грунт | Новак Джокович | 7-62 6-2 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 12 янв 2004 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | Доминик Грбаты | 4-6 6-2 7-5 |
2. | 3 апр 2005 | Майами, США | Хард | Роджер Федерер | 2-6 6-74 7-65 6-3 6-1 |
3. | 9 июл 2006 | Wimbledon, Великобритания | Трава | Роджер Федерер | 6-0 7-65 6-72 6-3 |
4. | 20 мая 2007 | Гамбург, Германия | Грунт | Роджер Федерер | 2-6 6-2 6-0 |
5. | 8 июл 2007 | Wimbledon, Великобритания | Трава | Роджер Федерер | 7-64 4-6 7-63 2-6 6-2 |
6. | 4 ноя 2007 | Париж, Франция | Хард (I) | Давид Налбандян | 6-4 6-0 |
7. | 6 янв 2008 | Ченнай, Индия | Хард | Михаил Южный | 6-1 6-0 |
8. | 6 апр 2008 | Майами, США | Хард | Николай Давыденко | 6-4 6-2 |
9. | 15 фев 2009 | Роттердам, Нидерланды | Хард (I) | Энди Маррей | 6-3 4-6 6-0 |
10. | 17 мая 2009 | Мадрид, Испания | Грунт | Роджер Федерер | 6-4 6-4 |
dik.academic.ru
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 15 авг 2004 | Сопот, Польша | Грунт | Хосе Акасусо | 6-3 6-4 |
2. | 19 фев 2005 | Коста де Сауп, Бразилия | Грунт | Альберто Мартин | 6-0 6-72 6-1 |
3. | 26 фев 2005 | Акапулько, Мексика | Грунт | Альберт Монтанес | 6-1 6-0 |
4. | 17 апр 2005 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Гильермо Кориа | 6-3 6-1 0-6 7-5 |
5. | 24 апр 2005 | Барселона, Испания | Грунт | Хуан Карлос Ферреро | 6-1 7-64 6-3 |
6. | 8 мая 2005 | Рим, Италия | Грунт | Гильермо Кориа | 6-4 3-6 6-3 4-6 7-66 |
7. | 5 июн 2005 | Roland Garros, Франция | Грунт | Мариано Пуэрта | 6-76 6-3 6-1 7-5 |
8. | 10 июл 2005 | Баштад, Швеция | Грунт | Томаш Бердых | 2-6 6-2 6-4 |
9. | 24 июл 2005 | Штутгарт, Германия | Грунт | Гастон Гаудио | 6-3 6-3 6-4 |
10. | 14 авг 2005 | Монреаль, Канада | Хард | Андре Агасси | 6-3 4-6 6-2 |
11. | 18 сен 2005 | Пекин, Китай | Хард | Гильермо Кориа | 5-7 6-1 6-2 |
12. | 23 окт 2005 | Мадрид, Испания | Хард (I) | Иван Любичич | 3-6 2-6 6-3 6-4 7-63 |
13. | 4 мар 2006 | Дубай, ОАЭ | Хард | Роджер Федерер | 2-6 6-4 6-4 |
14. | 23 апр 2006 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Роджер Федерер | 6-2 6-72 6-3 7-65 |
15. | 30 апр 2006 | Барселона, Испания | Грунт | Томми Робредо | 6-4 6-4 6-0 |
16. | 14 мая 2006 | Рим, Италия | Грунт | Роджер Федерер | 6-70 7-65 6-4 2-6 7-65 |
17. | 11 июн 2006 | Roland Garros, Франция | Грунт | Роджер Федерер | 1-6 6-1 6-4 7-64 |
18. | 18 мар 2007 | Индиан Уэллс, США | Хард | Новак Джокович | 6-2 7-5 |
19. | 22 апр 2007 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Роджер Федерер | 6-4 6-4 |
20. | 29 апр 2007 | Барселона, Испания | Грунт | Гильермо Каньяс | 6-3 6-4 |
21. | 13 мая 2007 | Рим, Италия | Грунт | Фернандо Гонзалес | 6-2 6-2 |
22. | 10 июн 2007 | Roland Garros, Франция | Грунт | Роджер Федерер | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
23. | 22 июл 2007 | Штутгарт, Германия | Грунт | Станислас Вавринка | 6-4 7-5 |
24. | 27 апр 2008 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Роджер Федерер | 7-5 7-5 |
25. | 4 мая 2008 | Барселона, Испания | Грунт | Давид Феррер | 6-1 4-6 6-1 |
26. | 18 мая 2008 | Гамбург, Германия | Грунт | Роджер Федерер | 7-5 6-73 6-3 |
27. | 8 июн 2008 | Roland Garros, Франция | Грунт | Роджер Федерер | 6-1 6-3 6-0 |
28. | 15 июн 2008 | Лондон, Великобритания | Трава | Новак Джокович | 7-66 7-5 |
29. | 6 июл 2008 | Wimbledon, Великобритания | Трава | Роджер Федерер | 6-4 6-4 6-75 6-78 9-7 |
30. | 27 июл 2008 | Торонто, Канада | Хард | Николас Кифер | 6-3 6-2 |
31. | 17 авг 2008 | Олимпиада, Пекин, Китай | Хард | Фернандо Гонсалес | 6-3 7-62 6-3 |
32. | 1 фев 2009 | Australian Open, Мельбурн | Хард | Роджер Федерер | 7-5 3-6 7-64 3-6 6-2 |
33. | 22 мар 2009 | Индиан-Уэллс, США | Хард | Энди Маррей | 6-1 6-2 |
34. | 19 апр 2009 | Монте-Карло, Монако | Грунт | Новак Джокович | 6-3 2-6 6-1 |
35. | 26 апр 2009 | Барселона, Испания | Грунт | Давид Феррер | 6-2 7-5 |
36. | 3 мая 2009 | Рим, Италия | Грунт | Новак Джокович | 7-62 6-2 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 12 янв 2004 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | Доминик Грбаты | 4-6 6-2 7-5 |
2. | 3 апр 2005 | Майами, США | Хард | Роджер Федерер | 2-6 6-74 7-65 6-3 6-1 |
3. | 9 июл 2006 | Wimbledon, Великобритания | Трава | Роджер Федерер | 6-0 7-65 6-72 6-3 |
4. | 20 мая 2007 | Гамбург, Германия | Грунт | Роджер Федерер | 2-6 6-2 6-0 |
5. | 8 июл 2007 | Wimbledon, Великобритания | Трава | Роджер Федерер | 7-64 4-6 7-63 2-6 6-2 |
6. | 4 ноя 2007 | Париж, Франция | Хард (I) | Давид Налбандян | 6-4 6-0 |
7. | 6 янв 2008 | Ченнай, Индия | Хард | Михаил Южный | 6-1 6-0 |
8. | 6 апр 2008 | Майами, США | Хард | Николай Давыденко | 6-4 6-2 |
9. | 15 фев 2009 | Роттердам, Нидерланды | Хард (I) | Энди Маррей | 6-3 4-6 6-0 |
10. | 17 мая 2009 | Мадрид, Испания | Грунт | Роджер Федерер | 6-4 6-4 |
dic.academic.ru