13.08.2018 - 19.08.2018Vancouver (CAN) хард челленджер | Квалиф. | Даниэль Эванс (Великобритания) | 4‑6 6‑0 6‑3 |
Квалиф. | Руан Рулофсе (Южная Африка) | 6‑1 6‑2 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Aptos хард челленджер | Квалиф. | Henry Craig (США) | 6‑2 2‑6 6‑1 |
30.07.2018 - 05.08.2018Los Cabos (MEX) хард | Квалиф. | Александр Вукич (Австралия) | 3‑6 6‑2 6‑3 |
23.07.2018 - 29.07.2018Granby (CAN) хард челленджер | 1/16 | Стефано Наполитано (Италия) | 6‑1 7‑6(5) |
Квалиф. 2 | Лукас Мидлер (Австрия) | 2‑6 6‑2 7‑6(4) | |
Квалиф. | Шинтаро Имаи (Япония) | ||
Квалиф. | Washi Gervais (Канада) | 6‑4 6‑2 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Gatineau (CAN) хард челленджер | 1/8 | Го Соэда (Япония) | 2‑6 6‑1 6‑4 |
1/16 | Александр Саркиссян (США) | 6‑3 7‑6(3) | |
Квалиф. 2 | Patrick Kypson (США) | 6‑3 6‑1 | |
Квалиф. | Макото Оти (Япония) | 1‑6 7‑5 6‑1 | |
Квалиф. | Дзюмпеи Ямасаки (Япония) | 6‑3 6‑1 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnipeg (CAN) хард челленджер | Квалиф. | Джек Миндже Лин (Канада) | 6‑4 6‑0 |
Квалиф. | Никез Муамба (Канада) | 7‑6(4) 6‑0 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Canada F5 (CAN) хард | 1/2 | Уильям Гриффит (США) | 2-6 6-4 6-4 |
1/4 | Марк-Андреа Хеслер (Швейцария) | 3-6 6-0 7-5 | |
1/8 | Justin BOULAIS (Канада) | 5-7 6-1 6-3 | |
1/16 | Jody Maginley | 7-6(4) 6-2 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Singapore F3 (SGP) хард | 1/4 | Мзйверик Бэйнс (Австралия) | 6-1 7-6(3) |
1/8 | Nicholas Bybel (США) | 3-6 6-3 4-1 Retired | |
1/16 | Ченг-Ю Ю (Китай) | 6-7(1) 6-3 6-3 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Singapore F2 (SGP) хард | 1/16 | Казуки Нисиваки (Япония) | 6-3 3-6 7-5 |
14.05.2018 - 20.05.2018Busan (KOR) хард челленджер | Квалиф. | Рента Токуда (Япония) | 6‑7(4) 7‑5 6‑3 |
07.05.2018 - 13.05.2018Gimcheon (KOR) хард челленджер | Квалиф. | Ёсихито Нисиока (Япония) | 6‑2 0‑6 7‑6(1) |
Квалиф. | Юнг-Вунг На (Южная Корея) | 5‑7 6‑4 6‑3 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Seoul (KOR) хард челленджер | Квалиф. 2 | Рента Токуда (Япония) | 6‑3 6‑2 |
Квалиф. | Чжэ Хван Ким (Южная Корея) | 4‑6 6‑2 6‑4 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Taipei (TWN) ковер челленджер | 1/16 | Джейсон Джанг (США) | 6‑0 6‑3 |
Квалиф. 2 | Руан Рулофсе (Южная Африка) | 6‑4 2‑6 7‑6(5) | |
Квалиф. | Ченг-Ю Ю (Китай) | 4‑6 7‑5 6‑3 | |
Квалиф. | Юн-Сон Чунг (Южная Корея) | 6‑3 2‑6 6‑2 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Japan F5 (JPN) хард | 1/16 | Шинтаро Имаи (Япония) | 6-1 6-1 |
26.03.2018 - 01.04.2018Japan F4 (JPN) хард | 1/4 | Рента Токуда (Япония) | 6-3 6-2 |
1/8 | Чухань Ван (Китай) | 2-6 6-3 6-4 | |
1/16 | Сюти Секигути (Япония) | 7-6(4) 4-6 6-3 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Qujing (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Rui-Xuan Wang (Китай) | 3‑6 7‑6(4) 6‑2 |
12.03.2018 - 18.03.2018Shenzhen (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Юсуке Такахаси (Япония) | 6‑4 4‑6 6‑2 |
05.03.2018 - 11.03.2018Zhuhai (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Gerard Granollers | 6‑2 4‑6 6‑2 |
Квалиф. | Jie Cui (Китай) | 6‑4 7‑6(4) | |
05.02.2018 - 11.02.2018Launceston (AUS) хард челленджер | Квалиф. | Бенджамин Митчелл (Австралия) | 7‑5 6‑3 |
Квалиф. | Benjamin Cawston | 6‑0 6‑1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Burnie (AUS) хард челленджер | Квалиф. | Gerard Granollers | 7‑5 6‑7(11) 6‑1 |
Квалиф. | Питер Кобельт (США) | 6‑3 6‑3 |
tennis-stat.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Vancouver (CAN) хард челленджер | Квалиф. | Джейкоб Гриллс (Австралия) | 6‑1 6‑2 |
06.08.2018 - 12.08.2018Aptos хард челленджер | Квалиф. | Алекс Рыбаков (США) | 6‑3 7‑6(7) |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | Квалиф. 2 | Алекс Рыбаков (США) | 7‑5 7‑6(5) |
Квалиф. | Austin Hussey | 6‑1 6‑1 | |
Квалиф. | Кенто Такеути (Япония) | 6‑4 6‑4 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | Квалиф. | Джаред Хильцик (США) | 7‑5 6‑4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Puerto Vallarta (MEX) хард челленджер | Квалиф. | Хосе Оливарес (Доминиканская Республика) | 6‑3 7‑5 |
09.04.2018 - 15.04.2018Taipei (TWN) ковер челленджер | 1/16 | Ти Чень (TPE) | 7‑6(8) 6‑3 |
Квалиф. 2 | Джейкоб Гриллс (Австралия) | 6‑4 2‑6 7‑6(5) | |
Квалиф. | Брайдан Клей (Великобритания) | 7‑6(4) 0‑0 Ret. | |
Квалиф. | Chen Chang | 6‑0 6‑3 | |
19.03.2018 - 25.03.2018USA F8 (USA) хард | 1/8 | Матиас Бурк (Франция) | 6-3 6-4 |
1/16 | Исайя Строд (США) | 6-2 6-4 | |
Квалиф. 2 | Jake Sands | 1-6 6-4 6-2 | |
Квалиф. 1 | Sangeet Sridhar | 7-6(13) 6-3 | |
Квалиф. | Алессандро-Дамиано Вентре (Бразилия) | 6-1 6-2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/16 | Samuel Monette (Канада) | 6‑3 6‑4 |
Квалиф. 2 | Джаред Хильцик (США) | 6‑2 6‑2 | |
Квалиф. | Washi Gervais (Канада) | 7‑6(5) 6‑2 | |
Квалиф. | Ронни Шнайдер (США) | 6‑2 6‑7(3) 7‑6(4) | |
19.02.2018 - 25.02.2018Morelos (MEX) хард челленджер | Квалиф. | Себастьян Фанселоу (Германия) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Рубен Гонсалес (Филиппины) | 6‑4 6‑4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Germany F2 (GER) ковер | 1/16 | Хуан Пабло Фикович (Аргентина) | |
Квалиф. 2 | Гжегож Панфил (Польша) | 7-6(4) 6-1 | |
Квалиф. 1 | Dominik Recek (Чехия) | 7-5 7-6(5) | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | Квалиф. | Вишну Вардхан (Индия) | 6‑7(5) 7‑6(6) 7‑5 |
tennis-stat.ru
Пятница, 03 ноября 2017 — 20:45Покрытие: Хард (Зал)
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Vancouver (CAN) хард челленджер | Квалиф. | Джейкоб Гриллс (Австралия) | 6‑1 6‑2 |
06.08.2018 - 12.08.2018Aptos хард челленджер | Квалиф. | Алекс Рыбаков (США) | 6‑3 7‑6(7) |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | Квалиф. 2 | Алекс Рыбаков (США) | 7‑5 7‑6(5) |
Квалиф. | Austin Hussey | 6‑1 6‑1 | |
Квалиф. | Кенто Такеути (Япония) | 6‑4 6‑4 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | Квалиф. | Джаред Хильцик (США) | 7‑5 6‑4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Puerto Vallarta (MEX) хард челленджер | Квалиф. | Хосе Оливарес (Доминиканская Республика) | 6‑3 7‑5 |
09.04.2018 - 15.04.2018Taipei (TWN) ковер челленджер | 1/16 | Ти Чень (TPE) | 7‑6(8) 6‑3 |
Квалиф. 2 | Джейкоб Гриллс (Австралия) | 6‑4 2‑6 7‑6(5) | |
Квалиф. | Брайдан Клей (Великобритания) | 7‑6(4) 0‑0 Ret. | |
Квалиф. | Chen Chang | 6‑0 6‑3 | |
19.03.2018 - 25.03.2018USA F8 (USA) хард | 1/8 | Матиас Бурк (Франция) | 6-3 6-4 |
1/16 | Исайя Строд (США) | 6-2 6-4 | |
Квалиф. 2 | Jake Sands | 1-6 6-4 6-2 | |
Квалиф. 1 | Sangeet Sridhar | 7-6(13) 6-3 | |
Квалиф. | Алессандро-Дамиано Вентре (Бразилия) | 6-1 6-2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/16 | Samuel Monette (Канада) | 6‑3 6‑4 |
Квалиф. 2 | Джаред Хильцик (США) | 6‑2 6‑2 | |
Квалиф. | Washi Gervais (Канада) | 7‑6(5) 6‑2 | |
Квалиф. | Ронни Шнайдер (США) | 6‑2 6‑7(3) 7‑6(4) | |
19.02.2018 - 25.02.2018Morelos (MEX) хард челленджер | Квалиф. | Себастьян Фанселоу (Германия) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Рубен Гонсалес (Филиппины) | 6‑4 6‑4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Germany F2 (GER) ковер | 1/16 | Хуан Пабло Фикович (Аргентина) | 6-4 1-6 7-5 |
Квалиф. 2 | Гжегож Панфил (Польша) | 7-6(4) 6-1 | |
Квалиф. 1 | Dominik Recek (Чехия) | 7-5 7-6(5) | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | Квалиф. | Вишну Вардхан (Индия) | 6‑7(5) 7‑6(6) 7‑5 |
tennis-stat.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | Квалиф. | Мариус Копил (Румыния) | 6‑4 3‑6 6‑3 |
30.07.2018 - 05.08.2018Los Cabos (MEX) хард | 1/2 | Фабио Фоньини (Италия) | 6‑4 6‑2 |
1/4 | Адриан Маннарино (Франция) | ||
1/8 | Фелисиано Лопес (Испания) | 6‑3 6‑3 | |
1/16 | Праджнеш Гуннесваран (Индия) | 6‑2 6‑2 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Atlanta хард | 1/2 | Райан Харрисон (США) | 2‑6 6‑3 6‑2 |
1/4 | Ник Кирьос (Австралия) | 7‑5 3‑0 Ret. | |
1/8 | Жереми Шарди (Франция) | 5‑7 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Малик Джазири (Тунис) | 7‑5 6‑0 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Аляж Бедене (Великобритания) | 4-6 7-6(4) 7-6(4) 6-4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Аляж Бедене (Великобритания) | 4‑6 7‑6(4) 7‑6(4) 6‑4 |
25.06.2018 - 01.07.2018Nottingham (GBR) трава | 1/4 | Лукаш Лацко (Словакия) | 6‑3 6‑4 |
1/8 | Джей Кларк (Великобритания) | 6‑4 6‑3 | |
1/16 | Даниэль Брандс (Германия) | 7‑5 6‑7(4) 6‑2 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Queen's (GBR) трава | 1/16 | Стан Вавринка (Швейцария) | 6‑2 6‑3 |
11.06.2018 - 17.06.2018Nottingham (GBR) трава челленджер | 1/16 | Тацума Ито (Япония) | 1‑6 7‑5 6‑3 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Лукас Поилл (Франция) | 6-2 6-4 5-7 7-6(3) |
1/64 | Петер Гойовчик (Германия) | 6-1 2-0 Retired | |
21.05.2018 - 27.05.2018Lyon (FRA) грунт | 1/2 | Жиль Симон (Франция) | 6‑1 7‑6(6) |
1/4 | Джон Изнер (США) | 7‑6(1) 6‑4 | |
1/8 | Максимилиан Мартерер (Германия) | 6‑1 6‑4 | |
1/16 | Хосе Эрнандес (Доминиканская Республика) | 7‑6(5) 6‑1 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | Квалиф. | Федерико Дельбонис (Аргентина) | 6‑2 6‑0 |
07.05.2018 - 13.05.2018Aix En Provence (FRA) грунт челленджер | 1/8 | Элиас Ymer (Швеция) | 2‑6 6‑3 7‑5 |
1/16 | Кенни де Схеппер (Франция) | 1‑6 6‑2 6‑1 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Estoril (PRT) грунт | 1/8 | Роберто Карбальес- Баэна (Испания) | 5‑7 6‑2 7‑6(1) |
1/16 | Робин Хасе (NED) | 6‑4 3‑6 6‑3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Houston грунт | Квалиф. | Ёсихито Нисиока (Япония) | 6‑1 6‑4 |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/64 | Николас Харри (Чили) | 7‑6(3) 6‑2 |
Квалиф. 2 | Patrick Kypson (США) | 6‑7(5) 6‑3 6‑1 | |
Квалиф. | Стефан Козлов (США) | 6‑1 2‑0 Ret. | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Таро Дэниел (Япония) | 6‑3 1‑6 6‑1 |
Квалиф. 2 | Сергей Стаховский (Украина) | 6‑4 6‑2 | |
Квалиф. | Christian Harrison (США) | 6‑2 6‑3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/16 | Доминик Тим (Австрия) | 6‑3 5‑7 7‑5 |
Квалиф. 2 | Денис Кудла (США) | 6‑3 6‑3 | |
Квалиф. | Филип Пеливо (Канада) | 6‑0 6‑3 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Delray Beach хард | 1/16 | Хён Чон (Южная Корея) | 3‑6 6‑3 6‑1 |
Квалиф. 2 | Джон-Патрик Смит (Австралия) | 7‑5 6‑4 | |
Квалиф. | Лиам Броуди (Великобритания) | 6‑3 6‑1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018New York хард в зале | Квалиф. | Лиам Броуди (Великобритания) | 6‑4 7‑6(7) |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | John Patrick Smith | 6‑4 6‑2 |
Квалиф. | Филип Пеливо (Канада) | 6‑1 6‑7(4) 6‑4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach хард челленджер | 1/16 | Майкл Мох (США) | 6‑2 6‑4 |
01.01.2018 - 07.01.2018Noumea (NCL) хард челленджер | 1/4 | Кенни де Схеппер (Франция) | 6‑4 6‑4 |
1/8 | Венсан Мийо (Франция) | 5‑7 6‑2 6‑0 | |
1/16 | Стефано Наполитано (Италия) | 7‑5 4‑6 7‑6(5) |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Aptos хард челленджер | 1/4 | Танаси Коккинакис (Австралия) | 4‑6 6‑4 6‑3 |
1/8 | Джей-Си Арагон (США) | 4‑6 7‑5 6‑4 | |
1/16 | Brandon Holt (США) | 4‑6 6‑4 6‑2 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Los Cabos (MEX) хард | 1/16 | Кэмерон Норри (Новая Зеландия) | 6‑2 6‑2 |
Квалиф. 2 | Эван Сонг (США) | 6‑3 6‑1 | |
Квалиф. | Мигель- Анхель Рейес-Варела (Мексика) | 6‑4 6‑0 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Atlanta хард | 1/16 | Лукаш Лацко (Словакия) | 6‑2 6‑2 |
Квалиф. 2 | Томми Пауль (США) | 6‑3 6‑3 | |
Квалиф. | Мохаммед Сафват (Египет) | 0‑6 6‑3 6‑1 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Newport трава | Квалиф. | Алессандро Бега (Италия) | 6‑4 5‑7 6‑4 |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Тобиас Камке (Германия) | 6-1 6-4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Тобиас Камке (Германия) | 6‑1 6‑4 |
18.06.2018 - 24.06.2018Ilkley (GBR) трава челленджер | Квалиф. | Хироки Мория (Япония) | WO |
Квалиф. | Деннис Новиков (США) | 6‑4 6‑2 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Stuttgart (DEU) трава | 1/8 | Гвидо Пелья (Аргентина) | 7‑6(4) 6‑3 |
1/16 | Denis Shapovalov (Канада) | 7‑6(6) 2‑6 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Christian Harrison (США) | 6‑3 4‑6 6‑3 | |
Квалиф. | Эван Кинг (США) | 6‑1 6‑4 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Vicenza (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Сальваторе Карузо (Италия) | 6‑1 6‑4 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. 2 | Элиас Ymer (Швеция) | 6-3 6-4 |
Квалиф. 1 | Марсело Аревало (Эль-Сальвадор) | 6-4 6-1 | |
Квалиф. | Сальваторе Карузо (Италия) | 6-4 6-4 | |
23.04.2018 - 29.04.2018An-Ning (CHN) грунт челленджер | Финал | Мохаммед Сафват (Египет) | 5‑7 6‑3 6‑1 |
1/2 | Камил Майхржак (Польша) | 0‑6 6‑3 6‑1 | |
1/4 | Soonwoo Kwon | 6‑2 6‑3 | |
1/8 | Эндрю Уитингтон (Австралия) | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Уго Гренье (Франция) | 6‑2 6‑1 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Nanchang (CHN) грунт челленджер | 1/4 | Квентин Халис (Франция) | 6‑4 6‑3 |
1/8 | Алекс Болт (Австралия) | 7‑6(5) 6‑1 | |
1/16 | Кем Илкел (Турция) | 6‑4 6‑4 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Taipei (TWN) ковер челленджер | 1/16 | Сакет Минени (Индия) | 4‑6 7‑6(2) 6‑4 |
19.03.2018 - 25.03.2018Qujing (CHN) хард челленджер | 1/16 | Андреа Пеллегрино (Италия) | 7‑5 6‑2 |
12.03.2018 - 18.03.2018India F3 (IND) хард | Финал | Нам Хоанг Ли (Вьетнам) | 6-3 6-4 |
1/2 | Manuel Pena Lopez (Аргентина) | 6-1 6-4 | |
1/4 | Далвиндер Сингх (Индия) | 7-5 6-3 | |
1/8 | Тэйлс Турини (Бразилия) | 6-1 6-3 | |
1/16 | Горан Маркович (Сербия) | 6-4 6-2 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Yokohama (JPN) хард челленджер | 1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 2‑6 6‑4 6‑3 |
19.02.2018 - 25.02.2018Kyoto (JPN) хард в зале челленджер | 1/8 | Тим Путц (Германия) | 7‑6(5) 6‑2 |
1/16 | Стефан Робер (Франция) | 6‑3 1‑6 6‑4 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Chennai (IND) хард челленджер | 1/16 | Педро Мартинес Портеро (Испания) | 6‑1 6‑4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Тобиас Камке (Германия) | 4‑6 6‑1 6‑2 |
01.01.2018 - 07.01.2018Chennai (IND) хард | Квалиф. 2 | Тьяго Моура Монтейро (Бразилия) | 7‑5 7‑5 |
Квалиф. | Джаеш Пунглия (Индия) | 6‑4 6‑1 |
tennis-stat.ru
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | 1/16 | Евгений Карловский (Россия) | 6‑2 6‑4 |
Квалиф. 2 | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑1 6‑4 | |
Квалиф. | Gerard Granollers | 4‑6 6‑4 7‑5 | |
Квалиф. | Том Жомби (Франция) | 6‑4 7‑6(6) | |
16.07.2018 - 22.07.2018Gatineau (CAN) хард челленджер | Квалиф. | Ронни Шнайдер (США) | 6‑1 6‑4 |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnetka хард челленджер | Квалиф. 2 | Guy Orly Iradukunda (Бурунди) | 6‑4 7‑5 |
Квалиф. | Oliver Crawford (США) | 6‑4 6‑2 | |
Квалиф. | Richard Ciamarra | 6‑4 6‑2 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Canada F4 (CAN) хард | 1/4 | Стивен Диез (Канада) | 6-3 6-2 |
1/8 | Джулиан Брэдли (Ирландия) | 6-4 7-5 | |
1/16 | Nicholas Bybel (США) | 6-1 6-3 | |
11.06.2018 - 17.06.2018USA F13 (USA) хард | 1/2 | Петрос Хрисокос (Кипр) | 4-6 7-6(5) 6-2 |
1/4 | Райан Пенистон (Великобритания) | 6-2 6-3 | |
1/8 | Александр Саркиссян (США) | 7-6(4) 6-0 | |
1/16 | Сэм Барри (Ирландия) | 2-6 6-3 6-3 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Sweden F3 (SWE) грунт | Финал | Мануэль Гинар (Франция) | 6-3 6-3 |
1/2 | Frederik Press (Германия) | 6-3 6-0 | |
1/4 | Фабрицио Орнаго (Италия) | 7-5 6-3 | |
1/8 | Марко Бортолотти (Италия) | 6-1 6-2 | |
1/16 | Жонас Тринкер (Австрия) | 6-3 6-1 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Sweden F2 (SWE) грунт | Финал | Frederik Press (Германия) | 6-4 6-3 |
1/2 | Фред Симонссон (Швеция) | 7-6(4) 6-0 | |
1/4 | Lukas OLLERT (Германия) | 6-1 6-1 | |
1/8 | Баптисте Крепатте (Франция) | 6-4 6-0 | |
1/16 | Драгош Николае Мадарас (Румыния) | 6-1 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Sweden F1 (SWE) грунт | Финал | Мике Урбания (Словения) | 6-2 2-6 6-1 |
1/2 | Otto Virtanen (Финляндия) | 6-4 7-6(2) | |
1/4 | Колин Ван Беем (NED) | 6-2 6-2 | |
1/8 | Даниил Аппельгрен (Швеция) | 6-3 6-2 | |
1/16 | Andre Goransson (Бразилия) | 6-3 6-3 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Savannah грунт челленджер | Квалиф. | Исайя Строд (США) | 3‑6 6‑3 7‑5 |
09.04.2018 - 15.04.2018USA F10 (USA) хард | 1/8 | Каичи Учида (Япония) | 6-4 7-6(9) |
1/16 | Jacob Dunbar (США) | 6-2 6-3 | |
Квалиф. 2 | Kody Pearson (Австралия) | 2-6 6-3 6-0 | |
Квалиф. 1 | Thomas Pura | 6-3 6-4 | |
Квалиф. | Marcelo SEPULVEDA GARZA | 6-3 6-0 | |
02.04.2018 - 08.04.2018USA F9 (USA) хард | 1/8 | Henry Craig (США) | 7-6(4) 7-5 |
1/16 | Borna Gojo (Хорватия) | 2-6 7-5 6-3 | |
Квалиф. 2 | Edward Bourchier (Австралия) | 6-2 6-4 | |
Квалиф. 1 | Tam Trinh | 6-4 6-2 | |
Квалиф. | Mario Urquidi | 6-1 6-1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Switzerland F2 (SUI) ковер | 1/8 | Марк-Андреа Хеслер (Швейцария) | 6-2 3-6 6-3 |
1/16 | Максим Чутакян (Франция) | 7-6(3) 7-6(2) | |
05.02.2018 - 11.02.2018Switzerland F1 (SUI) ковер | 1/8 | Грегуар Жак (Франция) | 6-3 6-3 |
1/16 | Ян Мертль (Чехия) | 2-6 7-6(5) 7-6(3) | |
22.01.2018 - 28.01.2018Spain F2 (ESP) грунт | Квалиф. 2 | Жермейн Жигунон (Бельгия) | 6-3 6-4 |
Квалиф. 1 | Пабло Шелчер Муро | 6-4 6-1 | |
Квалиф. | Франческо Монкаджатто (Италия) | 6-1 6-2 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Spain F1 (ESP) грунт | 1/8 | Жермейн Жигунон (Бельгия) | 6-2 6-4 |
1/16 | Hugo Largo (Испания) | 6-3 6-2 | |
Квалиф. 2 | Samy Grace (Египет) | 6-1 7-5 | |
Квалиф. 1 | Gerard ESCANDELL Juan | 6-4 6-0 | |
Квалиф. | Alexander DUDER WEBB | 6-1 6-0 |
tennis-stat.ru