13.08.2018 - 19.08.2018Gwangju (KOR) хард челленджер | Квалиф. 2 | Сидхарт Рават (Индия) | 6‑4 6‑1 |
Квалиф. | Марсель Гранольерс (Испания) | WO | |
Квалиф. | Михаил Елгин (Россия) | WO | |
06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Янь Бай (Китай) | 6‑0 6‑0 |
Квалиф. | Дзюмпеи Ямасаки (Япония) | 6‑4 6‑4 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Харри Буршье (Австралия) | 6‑2 2‑6 6‑2 |
02.07.2018 - 08.07.2018Recanati (ITA) хард челленджер | Квалиф. | Андреа Бассо (Италия) | 7‑6(3) 6‑3 |
Квалиф. | Мануэль Санчес (Мексика) | 6‑0 7‑5 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Nigeria F2 (NGR) хард | 1/16 | Aryan Goveas (Индия) | 6-4 2-6 6-4 |
16.04.2018 - 22.04.2018Nigeria F1 (NGR) хард | 1/16 | Алексис Klegou (Бенин) | 6-1 6-1 |
19.03.2018 - 25.03.2018Croatia F3 (CRO) грунт | 1/16 | Иван Сабанов (Хорватия) | 6-2 6-3 |
12.03.2018 - 18.03.2018Croatia F2 (CRO) грунт | 1/4 | Давид Перес Санс (Испания) | 7-5 3-6 6-4 |
1/8 | Марко Бортолотти (Италия) | 7-6(6) 6-4 | |
1/16 | Антун Видак (Хорватия) | 4-6 7-6(5) 6-4 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Croatia F1 (CRO) грунт | 1/8 | Драгош Дима (Румыния) | 6-2 6-4 |
1/16 | Пере Риба (Испания) | 2-6 4-3 Retired | |
Квалиф. 2 | Хуан Пабло Каньяс Гарсия (Испания) | 7-5 6-2 | |
Квалиф. 1 | Turpal Gadamauri | 6-1 6-2 | |
Квалиф. | Ahmed Choudhary (Пакистан) | 7-5 6-2 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Kazakhstan F2 (KAZ) хард | 1/16 | Дмитрий Жирмонт (Беларусь) | 5-7 6-2 6-4 |
Квалиф. 2 | Vladislav Dubinsky (Россия) | 6-3 3-6 6-1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Kazakhstan F1 (KAZ) хард | 1/16 | Денис Молчанов (Украина) | 3-6 7-6(3) 7-5 |
08.01.2018 - 14.01.2018Bangkok 1A (THA) хард челленджер | Квалиф. | Фредерик Нильсен (Дания) | 5‑7 6‑4 6‑4 |
Квалиф. | Сьен- Йин Пэн (TPE) | 6‑0 6‑3 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Bangkok (THA) хард челленджер | Квалиф. | Юя Киби (Япония) | 6‑2 7‑6(6) |
tennis-stat.ru
ITF Sweden F3 | 09/23 08:00 | - | Yitbarek, Simon v Сабанов, Иван | 6-4,0-6,0-6 | |
Challenger Banja Luka Qual | 09/10 08:30 | - | [293] Сабанов, Иван v Толедо Баге, Пол [492] | 6-4,6-7,3-6 | |
ITF Serbia F5 | 09/07 07:10 | - | [293] Сабанов, Иван v Денолли, Корентин [452] | 6-7,3-6 | |
ITF Serbia F5 | 09/06 08:25 | - | Butulija, Boris v Сабанов, Иван | 4-6,2-6 | |
ITF Serbia F4 Qual | 08/26 09:30 | - | Маркович, Горан v Сабанов, Иван | 6-1,6-2 | |
ITF Serbia F3 Qual | 08/20 07:00 | - | Сабанов, Иван v Марсон, Гуидо | 4-6,6-1,6-2 | |
Сербия F2, Одиночки | 08/16 09:10 | - | Катич, Дежан v Сабанов, Иван | 7-6,6-2 | |
ITF Serbia F2 Qual | 08/13 10:00 | - | Сабанов, Иван v Roglan, Albert | 5-7,6-1,6-2 | |
ITF Serbia F2 Qual | 08/12 07:00 | - | Торге, Драгос v Сабанов, Иван | 1-6,0-6 | |
ITF Czech Republic F6 | 07/18 09:15 | 25 | Сафранек, Ваклав v Сабанов, Иван | 6-4,6-3 |
ru.bsportsfan.com
Challenger Gwangju Qual | 08/11 03:40 | - | Сабанов, Иван v Юуя Киби | 6-7,1-6 | |
ITF Nigeria F2 Qual | 04/22 09:10 | - | Сурай Р Прабодх v Сабанов, Иван | 6-1,7-6 | |
ITF Nigeria F1 | 04/18 09:10 | - | [199] Сабанов, Иван v Калениченко, Данило [495] | 4-6,3-6 | |
Nigeria F1, Singles | - | Том Джомби v Сабанов, Иван | 6-2,6-7,3-6 | ||
ITF Croatia F3 | 03/22 10:20 | - | [203] Сабанов, Иван v Делич, Мате [399] | 6-2,2-6,4-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/21 09:10 | - | Матей Сабанов v Сабанов, Иван | 2-6,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/20 08:30 | - | Сабанов, Иван v Zmak, Deni | 2-6,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/19 14:00 | - | Сабанов, Иван v Thiem, Moritz | 6-2,6-0 | |
ITF Croatia F2 | 03/14 14:50 | - | Сабанов, Иван v Маттео Виола | 3-6,0-6 | |
ITF Croatia F2 | 03/13 08:00 | - | Сабанов, Иван v |
ru.bsportsfan.com
Challenger Gwangju Qual | 08/11 03:40 | - | Сабанов, Иван v Юуя Киби | 6-7,1-6 | |
ITF Nigeria F2 Qual | 04/22 09:10 | - | Сурай Р Прабодх v Сабанов, Иван | 6-1,7-6 | |
ITF Nigeria F1 | 04/18 09:10 | - | [199] Сабанов, Иван v Калениченко, Данило [495] | 4-6,3-6 | |
Nigeria F1, Singles | 04/17 09:10 | - | Том Джомби v Сабанов, Иван | 6-2,6-7,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/22 10:20 | - | [203] Сабанов, Иван v Делич, Мате [399] | 6-2,2-6,4-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/21 09:10 | - | Матей Сабанов v Сабанов, Иван | 2-6,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/20 08:30 | - | Сабанов, Иван v Zmak, Deni | 2-6,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/19 14:00 | - | Сабанов, Иван v Thiem, Moritz | 6-2,6-0 | |
ITF Croatia F2 | 03/14 14:50 | - | Сабанов, Иван v Маттео Виола | 3-6,0-6 | |
ITF Croatia F2 | 03/13 08:00 | - | Сабанов, Иван v Николас Вальтершайд-Тукич | 4-6,1-6 | |
ITF Croatia F1 | 03/09 09: |
ru.betsfan.com
Challenger Gwangju Qual | 08/11 03:40 | - | Сабанов, Иван v Юуя Киби | 6-7,1-6 | |
ITF Nigeria F2 Qual | 04/22 09:10 | - | Сурай Р Прабодх v Сабанов, Иван | 6-1,7-6 | |
ITF Nigeria F1 | - | [199] Сабанов, Иван v Калениченко, Данило [495] | 4-6,3-6 | ||
Nigeria F1, Singles | 04/17 09:10 | - | Том Джомби v Сабанов, Иван | 6-2,6-7,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/22 10:20 | - | [203] Сабанов, Иван v Делич, Мате [399] | 6-2,2-6,4-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/21 09:10 | - | Матей Сабанов v Сабанов, Иван | 2-6,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/20 08:30 | - | Сабанов, Иван v Zmak, Deni | 2-6,3-6 | |
ITF Croatia F3 | 03/19 14:00 | - | Сабанов, Иван v Thiem, Moritz | 6-2,6-0 | |
ITF Croatia F2 | 03/14 14:50 | - | Сабанов, Иван v Маттео Виола | 3-6,0-6 | |
ITF Croatia F2 |
ru.betsapi.com
ITF Sweden F3 | 09/23 08:00 | - | Yitbarek, Simon v Сабанов, Иван | 6-4,0-6,0-6 | |
Challenger Banja Luka Qual | 09/10 08:30 | - | [293] Сабанов, Иван v Толедо Баге, Пол [492] | 6-4,6-7,3-6 | |
ITF Serbia F5 | 09/07 07:10 | - | [293] Сабанов, Иван v Денолли, Корентин [452] | 6-7,3-6 | |
ITF Serbia F5 | 09/06 08:25 | - | Butulija, Boris v Сабанов, Иван | 4-6,2-6 | |
ITF Serbia F4 Qual | 08/26 09:30 | - | Маркович, Горан v Сабанов, Иван | 6-1,6-2 | |
ITF Serbia F3 Qual | 08/20 07:00 | - | Сабанов, Иван v Марсон, Гуидо | 4-6,6-1,6-2 | |
Сербия F2, Одиночки | 08/16 09:10 | - | Катич, Дежан v Сабанов, Иван | 7-6,6-2 | |
ITF Serbia F2 Qual | 08/13 10:00 | - | Сабанов, Иван v Roglan, Albert | 5-7,6-1,6-2 | |
ITF Serbia F2 Qual | 08/12 07:00 | - | Торге, Драгос v Сабанов, Иван | 1-6,0-6 | |
ITF Czech Republic F6 | 07/18 09:15 | 25 | Сафранек, Ваклав v Сабанов, Иван | 6-4,6-3 | |
ITF Czech Republic F6 Qual | 07/16 11:00 | 62 | Сабанов, Иван v Liska, Tomas | 6-1,6-4 | |
ITF Czech Republic F6 Qual | 07/16 07:00 | 62 |
ru.betsapi.com