Последние игры Дои М.: Рейтинг: №163, Очки: 374 | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
13.08.18 | Дои М. - Пьери Дж. | 2:1 (6:0, 4:6, 6:1) |
13.08.18 | 2:0 (6:1, 7:6) | |
01.08.18 | Пегула Дж. - Дои М. | 2:1 (6:4, 1:6, 6:2) |
28.07.18 | Дои М. - Манасс М. | 1:2 (6:7, 6:4, 2:6) |
26.07.18 | Дои М. - Мин Г. | 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
betcity.ru
Последние игры Кьеза Д.: Рейтинг: №180, Очки: 326 | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.04.18 | Кьеза Д. - Пьери Дж. | 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) |
01.04.18 | Минелла М. - Кьеза Д. | 2:0 (6:3, 7:6) |
31.03.18 | Кьеза Д. - Ивахненко В. | 2:0 (6:4, 6:3) |
30.03.18 | Ди Сарра Ф. - Кьеза Д. | 1:2 (6:2, 1:6, 6:7) |
29.03.18 | Кьеза Д. - Хобгарски К. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:4) |
Последние игры Пьери Дж.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.04.18 | Кьеза Д. - Пьери Дж. | 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) |
03.04.18 | Пьери Дж. - Скамлова Ш. | 1:2 (6:7, 6:2, 5:7) |
28.03.18 | 0:2 (4:6, 6:7) | |
07.03.18 | Заневская М. - Пьери Дж. | 1:0 (6:4, 1:0) |
06.03.18 | Пьери Дж. - Фэн Шуо | 2:0 (6:0, 6:1) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.04.18 | Кьеза Д. - Пьери Дж. | 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) |
17.09.17 | Кьеза Д. - Пьери Дж. | 2:0 (7:6, 6:3) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
betcityru.com
30.07.2018 - 05.08.2018Bad Saulgau (GER) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Каролина Меллгене Родригес Алвеш (Бразилия) | 6-1 6-3 |
Квалиф. 1 | Альбина Хабибулина (Узбекистан) | 6-1 6-3 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Baja (HUN) грунт челленджер | 1/8 | Гайя Санези (Италия) | 6-1 6-2 |
1/16 | Юлия Стаматова (Болгария) | 6-0 7-5 | |
Квалиф. 2 | Кристина Ене (Румыния) | 5-1 Retired | |
Квалиф. 1 | Алана Парнаби (Австралия) | 6-3 6-0 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Torino (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Алис Раме (Франция) | 6-0 6-7(3) 6-3 |
Квалиф. 1 | Федерика Джо Гарделла (Италия) | 6-1 6-1 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Rome (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Anastasia Zarycka (Чехия) | 6-4 6-2 |
Квалиф. | Арианна Капогроссо | 6-4 6-1 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Padova (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Фиона Ферро (Франция) | 6-3 6-3 |
1/8 | Ипек Сойлу (Турция) | 6-4 2-6 6-2 | |
1/16 | Николета-Каталина Даскалу (Румыния) | 1-6 7-5 6-1 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Brescia (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Лиза Сабино (Швейцария) | 6-1 6-2 |
Квалиф. | Клаудия Джовине (Италия) | 6-2 6-4 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Grado (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Екатерина Горгодзе (Грузия) | 6-3 6-1 |
21.05.2018 - 27.05.2018Caserta (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Екатерина Горгодзе (Грузия) | 6-1 6-4 |
14.05.2018 - 20.05.2018San Severo (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Lucia Bronzetti (Италия) | 4-6 6-4 6-4 |
1/16 | Клаудия Джовине (Италия) | 6-1 6-2 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Нина Поточник (Словения) | 6-7(4) 6-4 6-3 |
1/16 | Николета-Каталина Даскалу (Румыния) | 0-6 7-6(5) 6-0 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Miriam Bianca Bulgaru (Румыния) | 6-3 6-4 |
Квалиф. 1 | Мин Лю | 6-0 6-1 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Каталина Пелла (Аргентина) | 6-4 6-2 |
Квалиф. | Anika Tylek | 6-2 6-0 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Kaja Juvan (Словения) | 6-4 7-5 |
Квалиф. | Людмила Самсонова (Италия) | 6-4 0-6 6-4 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Heraklion (GRE) грунт челленджер | 1/8 | Роза Висенс (Испания) | 6-1 6-4 |
1/16 | Кристина Адамеску (Румыния) | 6-3 3-2 Retired | |
05.03.2018 - 11.03.2018Heraklion (GRE) грунт челленджер | 1/16 | Анна Бондарь (Венгрия) | 6-4 3-6 6-3 |
19.02.2018 - 25.02.2018Solarino (ITA) ковер челленджер | 1/16 | Федерика Аркидиаконо (Италия) | 7-5 6-7(1) 6-4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Bergamo (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Мартина Колменья (Италия) | 6-2 7-5 |
1/16 | Валерия Уржумова (Россия) | 7-5 6-2 | |
Квалиф. 2 | Виттория Аввантаджьяти | 6-2 6-2 | |
Квалиф. 1 | Alessia D'auria | 6-2 6-1 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Manacor (Mallorca) (ESP) грунт челленджер | 1/16 | Катарина Герлах (Германия) | 6-1 6-0 |
tennis-stat.ru
Последние игры Ковинич Д.: Рейтинг: №174, Очки: 345 | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
22.08.18 | Ковинич Д. - Пьери Дж. | 0:2 (2:6, 4:6) |
15.08.18 | Ковинич Д. - Заневская М. | 0:2 (3:6, 6:7) |
24.07.18 | Ивахненко В. - Ковинич Д. | 2:0 (6:2, 7:5) |
17.07.18 | Бузарнеску М. - Ковинич Д. | 2:0 (6:2, 6:4) |
12.07.18 | Жабер O. - Ковинич Д. | 2:0 (6:2, 6:1) |
Последние игры Пьери Дж.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
22.08.18 | Ковинич Д. - Пьери Дж. | 0:2 (2:6, 4:6) |
13.08.18 | Дои М. - Пьери Дж. | 2:1 (6:0, 4:6, 6:1) |
12.08.18 | Фурлис Дж. - Пьери Дж. | 0:2 (5:7, 2:6) |
22.07.18 | Пьери Дж. - Грамматикопулу В. | 0:2 (2:6, 4:6) |
15.07.18 | Кудерметова В. - Пьери Дж. | 2:1 (6:7, 6:1, 6:2) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
22.08.18 | Ковинич Д. - Пьери Дж. | 0:2 (2:6, 4:6) |
09.04.18 | Ковинич Д. - Пьери Дж. | 2:0 (6:1, 6:2) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.