06.08.2018 - 12.08.2018Hechingen (GER) грунт челленджер | 1/16 | Тена Лукас (Хорватия) | 7-6(6) 6-5 Retired |
23.07.2018 - 29.07.2018Moscow International (RUS) грунт | Квалиф. | Варвара Флинк (Россия) | 6‑3 4‑6 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bucharest (ROU) грунт | Квалиф. | Ребекка Шрамкова (Словакия) | 6‑1 6‑1 |
Квалиф. | Анна Шафер (Германия) | 6‑2 7‑5 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Versmold (GER) грунт челленджер | 1/16 | Катинка Фон Дайчманн (Лихтенштейн) | 6-2 7-6(2) |
11.06.2018 - 17.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | Финал | Нурия Парризас-Диас (Испания) | 6-3 6-3 |
1/2 | Берфу Ченгиз (Турция) | 7-5 6-2 | |
1/4 | Виктория Бозио (Аргентина) | 6-4 6-3 | |
1/8 | Джорджия Маркетти (Италия) | 6-2 6-4 | |
1/16 | Анна Класен (Германия) | 6-2 6-2 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | Финал | Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) | 6-2 6-1 |
1/2 | Валерия Соловьева (Россия) | 6-0 4-6 6-2 | |
1/4 | Нурия Парризас-Диас (Испания) | 4-6 6-1 6-0 | |
1/8 | Франческа Джонс | 6-3 6-0 | |
1/16 | Катарина Геринг (Германия) | 6-2 6-1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | Финал | Катаржина Кава (Польша) | 4-6 7-5 6-3 |
1/2 | Лина Гьорческа (Македония) | 6-1 6-4 | |
1/4 | Амина Аншба (Россия) | 7-6(11) 7-5 | |
1/8 | Инес Мурта (Португалия) | 6-3 6-1 | |
1/16 | Лаура-Иоана Андреи (Румыния) | 6-4 6-1 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Nuremberg (DEU) грунт | 1/16 | Кики Бертенс (NED) | 6‑1 6‑1 |
Квалиф. 2 | Лена Рюффер (Германия) | 7‑5 6‑3 | |
Квалиф. | Барбора Штефкова (Чехия) | 6‑4 7‑5 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Rome (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Юлия Глушко (Израиль) | 6-4 7-5 |
30.04.2018 - 06.05.2018Khimki (RUS) хард челленджер | 1/8 | Ивана Йорович (Сербия) | 7-5 3-6 6-2 |
1/16 | Стефания Рубини (Италия) | 5-7 6-2 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Wiesbaden (GER) грунт челленджер | 1/4 | Катарина Завацка (Украина) | 6-3 6-4 |
1/8 | Синди Бургер (Нидерланды) | 6-3 6-2 | |
1/16 | Karen Barritza (Дания) | 6-3 6-3 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Croissy-Beaubourg (FRA) хард челленджер | Квалиф. 2 | Джессика Малечкова (Чехия) | 6-2 Retired |
Квалиф. 1 | Марина Мельникова (Россия) | 6-3 7-5 | |
Квалиф. | Тесс Суно (Швейцария) | 7-6(3) 4-6 6-3 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Toyota (JPN) хард челленджер | Финал | Кэтрин Себов (Канада) | 6-4 3-6 6-4 |
1/2 | Фанни Столлар (Венгрия) | 6-1 1-6 6-4 | |
1/4 | Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Bianca Andreescu (Канада) | 6-3 6-4 | |
1/16 | Харука Каджи (Япония) | 6-3 7-5 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Yokohama (JPN) хард челленджер | 1/16 | На-Лэ Хан (Южная Корея) | 6-1 6-4 |
29.01.2018 - 04.02.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/8 | Ао Гаи (Китай) | 7-6(3) 6-4 |
1/16 | Сюзан Бандеччи (Швейцария) | 6-0 6-4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/2 | Катаржина Кава (Польша) | 6-4 6-4 |
1/4 | Nina Kruijer (Нидерланды) | 6-3 Retired | |
1/8 | Ао Гаи (Китай) | 7-5 6-1 | |
1/16 | Yuliya Hatouka (Беларусь) | 6-3 6-4 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/4 | Куми Со (Япония) | 6-0 7-6(6) |
1/8 | Nina Kruijer (Нидерланды) | 7-6(3) 6-0 | |
1/16 | Suzan Lamens (Нидерланды) | 6-3 6-3 |
tennis-stat.ru
US Open Women | 08/22 23:20 | - | [144]Мэнди Минелла v Деяна Раданович [195] | 6-1,6-3 | |
WTA Moscow Qual | 07/22 08:25 | - | [354]Флинк, Варвара v Деяна Раданович [192] | 6-3,4-6,6-4 | |
WTA Bucharest Qual | 07/15 11:00 | - | [291]Срамкова, Ребекка v Деяна Раданович [187] | 6-1,6-1 | |
WTA Bucharest Qual | 07/14 09:15 | - | Шефер, Анна v Деяна Раданович | 2-6,5-7 | |
ITF Women Versmold | 07/10 15:45 | - | [169]Вон Дейхманн, Катинка v Деяна Раданович [187] | 6-2,7-6 | |
ITF Women Obidos | 06/17 11:00 | - | [245] Деяна Раданович v Парризас-Диас, Нуриа [424] | 6-3,6-3 | |
ITF Women Obidos | 06/16 10:00 | - | [245] Деяна Раданович v Ченгиз, Берфу [398] | 7-5,6-2 | |
ITF Women Obidos | 06/15 15:00 | - | Деяна Раданович v Босио, Виктория | 6-4,6-3 | |
ITF Women Obidos | 06/14 09:30 | - | [245] Деяна Раданович v Марчетти, Джорджия [347] | 6-2,6-4 | |
ITF Women Obidos | 06/13 09:30 | - | Деяна Раданович v Кл |
ru.betsapi.com
Пятница, 09 февраля 2018 — 12:30
2:1Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
US Open Women | 08/22 23:20 | - | [144]Мэнди Минелла v Деяна Раданович [195] | 6-1,6-3 | |
WTA Moscow Qual | 07/22 08:25 | - | [354]Флинк, Варвара v Деяна Раданович [192] | 6-3,4-6,6-4 | |
WTA Bucharest Qual | 07/15 11:00 | - | [291]Срамкова, Ребекка v Деяна Раданович [187] | 6-1,6-1 | |
WTA Bucharest Qual | 07/14 09:15 | - | Шефер, Анна v Деяна Раданович | 2-6,5-7 | |
ITF Women Versmold | 07/10 15:45 | - | [169]Вон Дейхманн, Катинка v Деяна Раданович [187] | 6-2,7-6 | |
ITF Women Obidos | 06/17 11:00 | - | [245] Деяна Раданович v Парризас-Диас, Нуриа [424] | 6-3,6-3 | |
ITF Women Obidos | - | [245] Деяна Раданович v Ченгиз, Берфу [398] | 7-5,6-2 | ||
ITF Women Obidos | 06/15 15:00 | - | Деяна Раданович v Босио, Виктория | 6-4,6-3 | |
ITF Women Obidos | 06/14 09:30 | - | [245] Деяна Раданович v Марчетти, Джорджия [347] | 6-2,6-4 | |
ITF Women Obidos | 06/13 09:30 | - | Деяна Раданович v Класен, Анна | 6-2,6-2 | |
ITF Women Obidos | 06/11 11:00 | - | [245] Деяна Раданович v Гатто-Монтикон, Джулия [294] | 6-2,6-1 |
ru.bsportsfan.com
06.08.2018 - 12.08.2018Hechingen (GER) грунт челленджер | 1/16 | Тена Лукас (Хорватия) | 7-6(6) 6-5 Retired |
23.07.2018 - 29.07.2018Moscow International (RUS) грунт | Квалиф. | Варвара Флинк (Россия) | 6‑3 4‑6 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bucharest (ROU) грунт | Квалиф. | Ребекка Шрамкова (Словакия) | 6‑1 6‑1 |
Квалиф. | Анна Шафер (Германия) | 6‑2 7‑5 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Versmold (GER) грунт челленджер | 1/16 | Катинка Фон Дайчманн (Лихтенштейн) | 6-2 7-6(2) |
11.06.2018 - 17.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | Финал | Нурия Парризас-Диас (Испания) | 6-3 6-3 |
1/2 | Берфу Ченгиз (Турция) | 7-5 6-2 | |
1/4 | Виктория Бозио (Аргентина) | 6-4 6-3 | |
1/8 | Джорджия Маркетти (Италия) | 6-2 6-4 | |
1/16 | Анна Класен (Германия) | 6-2 6-2 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | Финал | 6-2 6-1 | |
1/2 | Валерия Соловьева (Россия) | 6-0 4-6 6-2 | |
1/4 | Нурия Парризас-Диас (Испания) | 4-6 6-1 6-0 | |
1/8 | Франческа Джонс | 6-3 6-0 | |
1/16 | Катарина Геринг (Германия) | 6-2 6-1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | Финал | Катаржина Кава (Польша) | 4-6 7-5 6-3 |
1/2 | Лина Гьорческа (Македония) | 6-1 6-4 | |
1/4 | Амина Аншба (Россия) | 7-6(11) 7-5 | |
1/8 | Инес Мурта (Португалия) | 6-3 6-1 | |
1/16 | Лаура-Иоана Андреи (Румыния) | 6-4 6-1 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Nuremberg (DEU) грунт | 1/16 | Кики Бертенс (NED) | 6‑1 6‑1 |
Квалиф. 2 | Лена Рюффер (Германия) | 7‑5 6‑3 | |
Квалиф. | Барбора Штефкова (Чехия) | 6‑4 7‑5 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Rome (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Юлия Глушко (Израиль) | 6-4 7-5 |
30.04.2018 - 06.05.2018Khimki (RUS) хард челленджер | 1/8 | Ивана Йорович (Сербия) | 7-5 3-6 6-2 |
1/16 | Стефания Рубини (Италия) | 5-7 6-2 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Wiesbaden (GER) грунт челленджер | 1/4 | Катарина Завацка (Украина) | 6-3 6-4 |
1/8 | Синди Бургер (Нидерланды) | 6-3 6-2 | |
1/16 | Karen Barritza (Дания) | 6-3 6-3 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Croissy-Beaubourg (FRA) хард челленджер | Квалиф. 2 | Джессика Малечкова (Чехия) | 6-2 Retired |
Квалиф. 1 | Марина Мельникова (Россия) | 6-3 7-5 | |
Квалиф. | Тесс Суно (Швейцария) | 7-6(3) 4-6 6-3 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Toyota (JPN) хард челленджер | Финал | Кэтрин Себов (Канада) | 6-4 3-6 6-4 |
1/2 | Фанни Столлар (Венгрия) | 6-1 1-6 6-4 | |
1/4 | Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Bianca Andreescu (Канада) | 6-3 6-4 | |
1/16 | Харука Каджи (Япония) | 6-3 7-5 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Yokohama (JPN) хард челленджер | 1/16 | На-Лэ Хан (Южная Корея) | 6-1 6-4 |
29.01.2018 - 04.02.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/8 | Ао Гаи (Китай) | 7-6(3) 6-4 |
1/16 | Сюзан Бандеччи (Швейцария) | 6-0 6-4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/2 | Катаржина Кава (Польша) | 6-4 6-4 |
1/4 | Nina Kruijer (Нидерланды) | 6-3 Retired | |
1/8 | Ао Гаи (Китай) | 7-5 6-1 | |
1/16 | Yuliya Hatouka (Беларусь) | 6-3 6-4 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/4 | Куми Со (Япония) | 6-0 7-6(6) |
1/8 | Nina Kruijer (Нидерланды) | 7-6(3) 6-0 | |
1/16 | Suzan Lamens (Нидерланды) | 6-3 6-3 |
tennis-stat.ru
US Open Women | 08/22 23:20 | - | [144]Мэнди Минелла v Деяна Раданович [195] | 6-1,6-3 | |
WTA Moscow Qual | 07/22 08:25 | - | [354]Флинк, Варвара v Деяна Раданович [192] | 6-3,4-6,6-4 | |
WTA Bucharest Qual | 07/15 11:00 | - | [291]Срамкова, Ребекка v Деяна Раданович [187] | 6-1,6-1 | |
WTA Bucharest Qual | 07/14 09:15 | - | Шефер, Анна v Деяна Раданович | 2-6,5-7 | |
ITF Women Versmold | 07/10 15:45 | - | [169]Вон Дейхманн, Катинка v Деяна Раданович [187] | 6-2,7-6 | |
ITF Women Obidos | 06/17 11:00 | - | [245] Деяна Раданович v Парризас-Диас, Нуриа [424] | 6-3,6-3 | |
ITF Women Obidos | 06/16 10:00 | - | [245] Деяна Раданович v Ченгиз, Берфу [398] | 7-5,6-2 | |
ITF Women Obidos | 06/15 15:00 | - | Деяна Раданович v Босио, Виктория | 6-4,6-3 | |
ITF Women Obidos | 06/14 09:30 | - | [245] Деяна Раданович v Марчетти, Джорджия [347] | 6-2,6-4 | |
ITF Women Obidos | 06/13 09:30 | - | Деяна Раданович v Класен, Анна | 6-2,6-2 | |
ITF Women Obidos | 06/11 11:00 | - | [245] Деяна Раданович v |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Croissy-Beaubourg Qual | 03/24 14:35 | - | [460]Суно, Тесс v Деяна Раданович [280] | 6-7,6-4,3-6 | |
ITF Women Toyota | 03/18 01:55 | - | Себов, Кэтрин v Деяна Раданович | 4-6,6-3,4-6 | |
ITF Women Toyota | 03/17 01:40 | - | Деяна Раданович v Фанни Столлар | 6-1,1-6,6-4 | |
ITF Women Toyota | 03/16 06:45 | - | Дарт, Харрье v Деяна Раданович | 4-6,4-6 | |
ITF Women Toyota | 03/15 03:50 | - | Деяна Раданович v Андрееску, Бьянка Ванесса | 6-3,6-4 | |
ITF Women Toyota | 03/13 01:00 | - | Деяна Раданович v Каджи, Харука | 6-3,7-5 | |
ITF Women Yokohama | 03/06 04:25 | - | Деяна Раданович v Хан, На-Лаэ | 1-6,4-6 | |
2018 Fed Cup | 02/10 09:25 | - | Деяна Раданович v Остапенко, Елена | 2-6,1-6 | |
2018 Fed Cup | 02/09 09:15 | - | Деяна Раданович v Горгодзе, Екатерина | 2-6,7-5,6-4 | |
2018 Fed Cup | 02/07 10:15 | - | Деяна Раданович v Виктория Томова | 6-3,6-4 | |
ITF Women Sharm El Sheikh | 02/01 09:25 | - | Гаи, Ао v Деяна Раданович | 7-6,6-4 | |
ru.bsportsfan.com