1+ | Искусство стран Дальнего Востока и Индии в Древности и Средневековье | Практическая работа | 2 | 6.11% |
2+ | Искусство стран Дальнего Востока и Индии в Древности и Средневековье | Вариативное задание | 2 | 6.11% |
3+ | Художественная культура классического арабского Востока | Практическая работа | 3 | 6.11% |
4+ | Художественная культура античного мира: Древняя Греция, Древний Рим | Практическая работа | 3 | 6.11% |
5+ | Художественная культура Европы в эпоху средневековья | Практическая работа | 4 | 6.11% |
6+ | Художественная культура Европы в эпоху Возрождения | Практическая работа | 4 | 6.11% |
7+ | Художественная культура Европы в эпоху Возрождения | Вариативное задание | 5 | 6.11% |
8+ | Художественная культура Европы XVII-XIX вв. | Практическая работа | 5 | 6.11% |
9+ | Художественная культура XX – начала XXI вв. | Практическая работа | 6 | 6.11% |
10+ | Основные тенденции развития миоровой художественной культуры | Минизачет | 7 | 15.91% |
11+ | Возможности работы с элементами художественной культуры на уроках в начальных классах | Практическая работа | 8 | 5.11% |
12+ | Отбер элементов художественной культуры для уроков в начальных классах | Практическая работа | 8 | 3.84% |
13+ | Разработка заданий для работы с элементами художественной культуры на уроках в начальных классах | Практическая работа | 9 | 6.11% |
14+ | Разработка фрагментов уроков для началдьных классов с применением элементов художественной культуры | Практическая работа | 9 | 6.39% |
15+ | Разработка фрагментов уроков для началдьных классов с применением элементов художественной культуры | Конференция | 10 | 7.67% |
wp.surgpu.ru
1+ | Искусство стран Дальнего Востока и Индии в Древности и Средневековье | Практическая работа | 2 | 6.11% |
2+ | Искусство стран Дальнего Востока и Индии в Древности и Средневековье | Вариативное задание | 2 | 6.11% |
3+ | Художественная культура классического арабского Востока | Практическая работа | 3 | 6.11% |
4+ | Художественная культура античного мира: Древняя Греция, Древний Рим | Практическая работа | 3 | 6.11% |
5+ | Художественная культура Европы в эпоху средневековья | Практическая работа | 4 | 6.11% |
6+ | Художественная культура Европы в эпоху Возрождения | Практическая работа | 4 | 6.11% |
7+ | Художественная культура Европы в эпоху Возрождения | Вариативное задание | 5 | 6.11% |
8+ | Художественная культура Европы XVII-XIX вв. | Практическая работа | 5 | 6.11% |
9+ | Художественная культура XX – начала XXI вв. | Практическая работа | 6 | 6.11% |
10+ | Основные тенденции развития миоровой художественной культуры | Минизачет | 7 | 15.91% |
11+ | Возможности работы с элементами художественной культуры на уроках в начальных классах | Практическая работа | 8 | 5.11% |
12+ | Отбер элементов художественной культуры для уроков в начальных классах | Практическая работа | 8 | 3.84% |
13+ | Разработка заданий для работы с элементами художественной культуры на уроках в начальных классах | Практическая работа | 9 | 6.11% |
14+ | Разработка фрагментов уроков для началдьных классов с применением элементов художественной культуры | Практическая работа | 9 | 6.39% |
15+ | Разработка фрагментов уроков для началдьных классов с применением элементов художественной культуры | Конференция | 10 | 7.67% |
wp.surgpu.ru
1+ | Понятия «межкультурная компетенция» и «межкультурная компетентность» | Практическая работа | 1 | 2.88% |
2+ | Понятия «этническая толерантность» и «этническая интолерантность» | Практическая работа | 2 | 2.88% |
3+ | Понятия «этнические стереотипы», «межэтнические конфликты» | Практическая работа | 3 | 2.88% |
4+ | Общая характеристика крупнейших народов мира | Минизачет | 4 | 2.20% |
5+ | Миграционные процессы в современном мире, РФ, ХМАО | Практическая работа | 5 | 2.88% |
6+ | Этнический состав населения России | Практическая работа | 5 | 3.73% |
7+ | Народы России: общая характеристика | Вариативное задание | 5 | 5.93% |
8+ | Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) ХМАО: проблемы и пути решения | Практическая работа | 6 | 4.41% |
9+ | Основные понятия курса и основные этнические процессы современности | Контрольная работа | 7 | 20.00% |
10+ | Этноидентичность и самоидентификация в современном мире | Практическая работа | 8 | 3.73% |
11+ | Национальный характер народов мира | Практическая работа | 9 | 3.73% |
12+ | Особенности русского менталитета | Практическая работа | 9 | 2.88% |
13+ | Элементы традиционной культуры в современной | Практическая работа | 11 | 2.37% |
14+ | Общекультурные ценности и нормы народов России в фольклоре | Практическая работа | 11 | 2.88% |
15+ | Традиционная культура этнических меньшинств ХМАО | Другое | 12 | 3.73% |
16+ | Проблемы МЭК в деловой сфере | Практическая работа | 13 | 5.25% |
17+ | Национальные особенности повседневного этикета народов мира | Практическая работа | 14 | 2.88% |
18+ | Этнические символы народов мира | Вариативное задание | 15 | 4.41% |
19+ | Этнические образы народов мира | Практическая работа | 15 | 2.20% |
20+ | Анализ проблемных ситуаций межэтнического общения | Практическая работа | 16 | 3.05% |
21+ | Межкультурные различия и проблемы МЭК в современном мире | Контрольная работа | 16 | 15.08% |
wp.surgpu.ru
1+ | Понятия "межкультурная компетенция" и "межкультурная компетентность" | Практическая работа | 3 | 2.34% |
2+ | Понятия "этническая толерантность" и "этническая интолерантность" | Практическая работа | 3 | 2.34% |
3+ | Понятия "этнический стереотип", "этнический предрассудок", "этническое предубеждение" | Практическая работа | 4 | 2.34% |
4+ | Межэтнические конфликты в современном мире | Практическая работа | 4 | 3.59% |
5+ | Этнический состав населения России | Практическая работа | 6 | 3.03% |
6+ | КМНС: проблемы и пути решения | Практическая работа | 6 | 3.59% |
7+ | Общая характеристика крупнейших народов мира | Минизачет | 7 | 2.34% |
8+ | Основные понятия курса и основные этнические процессы современности | Контрольная работа | 8 | 22.21% |
9+ | Народы России: общая характеристика | Вариативное задание | 9 | 1.79% |
10+ | Национальный характер народов мира | Практическая работа | 10 | 3.03% |
11+ | Особенности русского менталитета | Практическая работа | 11 | 3.03% |
12+ | Элементы традиционной культуры в современной культуре | Практическая работа | 11 | 1.79% |
13+ | Общекультурные ценности и нормы народов России в фольклоре | Практическая работа | 12 | 3.03% |
14+ | Культура этнических меньшинств ХМАО | Конференция | 13 | 2.34% |
15+ | Проблемы МЭК в деловой сфере | Практическая работа | 13 | 4.28% |
16+ | Культура этнических меньшинств ХМАО | Самостоятельное изучение | 14 | 2.34% |
17+ | Национальные особенности гостеприимства народов мира | Практическая работа | 14 | 3.03% |
18+ | Этнические символы народов мира | Вариативное задание | 14 | 1.79% |
19+ | Этикет международного общения | Самостоятельное изучение | 14 | 1.79% |
20+ | Этикет международного общения | Другое | 15 | 1.79% |
21+ | Анализ проблемных ситуаций межэтнического общения | Практическая работа | 15 | 2.48% |
22+ | Межкультурные различия и проблемы МЭК в современном мире | Другое | 16 | 25.66% |
wp.surgpu.ru
1+ | Понятия «межкультурная компетенция» и «межкультурная компетентность» | Практическая работа | 2 | 2.88% |
2+ | Понятия «этническая толерантность» и «этническая интолерантность» | Практическая работа | 2 | 2.88% |
3+ | Понятия «этнические стереотипы», «межэтнические конфликты» | Практическая работа | 3 | |
4+ | Миграционные процессы в современном мире, РФ, ХМАО | Практическая работа | 4 | 2.88% |
5+ | Общая характеристика крупнейших народов мира | Минизачет | 4 | 2.20% |
6+ | Этнический состав населения России | Практическая работа | 5 | 3.73% |
7+ | Народы России: общая характеристика | Вариативное задание | 8 | 5.93% |
8+ | Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) ХМАО: проблемы и пути решения | Практическая работа | 8 | 4.41% |
9+ | Основные понятия курса и основные этнические процессы современности | Контрольная работа | 8 | 20.00% |
10+ | Этноидентичность и самоидентификация в современном мире | Практическая работа | 9 | 3.73% |
11+ | Национальный характер народов мира | Практическая работа | 12 | 3.73% |
12+ | Особенности русского менталитета | Практическая работа | 12 | 2.88% |
13+ | Элементы традиционной культуры в современной | Практическая работа | 14 | 2.37% |
14+ | Общекультурные ценности и нормы народов России в фольклоре | Практическая работа | 14 | 2.88% |
15+ | Традиционная культура этнических меньшинств ХМАО | Другое | 15 | 3.73% |
16+ | Проблемы МЭК в деловой сфере | Практическая работа | 16 | 5.25% |
17+ | Национальные особенности повседневного этикета народов мира | Практическая работа | 17 | 2.88% |
18+ | Этнические символы народов мира | Вариативное задание | 18 | 4.41% |
19+ | Этнические образы народов мира | Практическая работа | 18 | 2.20% |
20+ | Анализ проблемных ситуаций межэтнического общения | Практическая работа | 19 | 3.05% |
21+ | Межкультурные различия и проблемы МЭК в современном мире | Контрольная работа | 19 | 15.08% |
wp.surgpu.ru
Публикации разработок | 0 x 10 | 0 |
Публикации тестов | 0 x 10 | 0 |
Записи в блог | 0 x 5 | 0 |
Скачивание публикаций | 0 x 0.5 | 0 |
Просмотры файлов | 0 x 0.1 | 0 |
Просмотры тестов | 0 x 0.1 | 0 |
Просмотры блогов | 0 x 0.1 | 0 |
Подписчики | 4 x 3 | 12 |
Оставленные комментарии к файлам | 0 x 1 | 0 |
Комментарии к вашим файлам | 0 x 3 | 0 |
Оставленные комментарии к блогам | 0 x 1 | 0 |
Комментарии к вашим блогам | 0 x 3 | 0 |
Оценили ваш файл | 0 x 1 | 0 |
Оценили вашу запись в блог | 0 x 1 | 0 |
Для увеличения рейтинга публикуйте больше актуальных и полезных работ, чтобы максимальное количество участников посмотрело и прокомментировало их. Проявляйте активность, просмотривайте и оценивайте работы других учителей.
multiurok.ru
Рейтинг еще не сформирован |
1 | Технология расчета цены в рыночной экономике | Семинар | 1 | 4.82% |
2 | Методы ценообразования | Практическая работа | 2 | 7.83% |
3 | Государственная политика и ценообразование | Семинар | 3 | 7.83% |
4 | Международное ценообразование | Семинар | 3 | 3.01% |
5 | Теоретичесике основы ценообразования | Контрольная работа | 4 | 26.51% |
6 | Особенности процесса ценообразования в организациях гостиничного бизнеса | Практическая работа | 5 | 7.83% |
7 | Технология процесса ценообразования в организациях туристического бизнеса | Практическая работа | 6 | 7.83% |
8 | Анализ ценовой политики в туристском бизнесе (г. Сургут) | Практическая работа | 7 | 7.83% |
9 | Специфика ценообразования в туризме | Контрольная работа | 7 | 26.51% |
Знаком + помечены мероприятия по которым произведен расчет рейтинга.
wp.surgpu.ru