Стефани Фогель | 0:4 | Виктория Азаренка |
Швейцария | Страна | Беларусь |
77 | рейтинг | 87 |
202 (оч. 15, турн. 3) | рейтинг по покрытию | 26 (оч. 270, турн. 2) |
Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
19.06.2018 | Мальорка | Стефани Фогель - Виктория Азаренка | трава | 1:2 (7:6, 3:6, 5:7) |
02.01.2014 | Брисбен | Стефани Фогель - Виктория Азаренка | 1:2 (4:6, 7:6, 1:6) | |
09.01.2012 | Сидней | Виктория Азаренка - Стефани Фогель | хард | 2:0 (6:2, 6:1) |
21.01.2010 | Австралия Open | Виктория Азаренка - Стефани Фогель | хард | 2:0 (6:4, 6:0) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
18.08.2018 | Нью-Хэйвен | Саманта Стосур | хард | 2-й круг квалификации | П 0:1 (3:6) Отказ |
17.08.2018 | Нью-Хэйвен | Валерия Савиных | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 7:5) |
13.08.2018 | Цинциннати | Светлана Кузнецова | хард | Первый круг | П 1:2 (4:6, 6:2, 6:7) |
12.08.2018 | Цинциннати | Джейми Леб | хард | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:1) |
12.08.2018 | Цинциннати | Моника Пуйг | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:2, 6:0) |
04.08.2018 | Монреаль | Кристина Макхэйл | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 6:7) |
18.07.2018 | Гштаад | Тамара Корпач | грунт | Первый круг | П 0:2 (2:6, 0:6) |
03.07.2018 | Уимблдон | Эшли Бэрти | трава | Первый круг | П 0:2 (5:7, 3:6) |
19.06.2018 | Мальорка | Виктория Азаренка | трава | Первый круг | П 1:2 (7:6, 3:6, 5:7) |
18.06.2018 | Мальорка | Ребекка Петерсон | трава | Финал квалификации | П 1:2 (6:7, 6:2, 0:6) |
17.06.2018 | Мальорка | Мию Като | трава | 1-й круг квалификации | В 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) |
12.06.2018 | Ноттингем | Эшли Бэрти | трава | Первый круг | П 0:2 (3:6, 3:6) |
28.05.2018 | Ролан Гаррос | Леся Цуренко | грунт | Первый круг | П 1:2 (6:4, 2:6, 2:6) |
01.05.2018 | Прага | Шуай Чанг | грунт | Первый круг | П 0:2 (4:6, 5:7) |
30.04.2018 | Прага | Анастасия Зарицкая | грунт | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:2) |
29.04.2018 | Прага | Мизаки Дои | грунт | В 2:0 (6:4, 6:2) | |
28.04.2018 | Прага | Валентина Ивахненко | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:0, 6:2) |
14.04.2018 | Биль | Арина Соболенко | грунт | 1/2 финала | П 0:2 (4:6, 2:6) |
14.04.2018 | Биль | Тамара Корпач | грунт | 1/4 финала | В 2:0 (6:4, 6:3) |
13.04.2018 | Биль | Ализе Корне | грунт | Второй круг | В 2:1 (2:6, 7:5, 6:3) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
14.08.2018 | Цинциннати | хард | Второй круг | П 0:2 (4:6, 5:7) | |
13.08.2018 | Цинциннати | Карла Суарес Наварро | хард | Первый круг | В 2:1 (6:7, 6:2, 6:4) |
09.08.2018 | Монреаль | Йоханна Конта | хард | Второй круг | П 0:2 (3:6, 1:6) |
08.08.2018 | Монреаль | Кристина Младенович | хард | Первый круг | В 2:0 (6:0, 6:1) |
04.08.2018 | Стенфорд | Даниэлль Роуз Коллинз | грунт | 1/4 финала | П 1:1 (7:6, 0:3) Отказ |
02.08.2018 | Стенфорд | Анна Блинкова | грунт | Второй круг | В 2:0 (6:1, 6:0) |
31.07.2018 | Стенфорд | Катерина Бондаренко | грунт | Первый круг | В 2:1 (6:3, 6:7, 7:5) |
04.07.2018 | Уимблдон | Каролина Плискова | трава | Второй круг | П 0:2 (3:6, 3:6) |
02.07.2018 | Уимблдон | Екатерина Александрова | трава | Первый круг | В 2:0 (7:6, 6:3) |
21.06.2018 | Мальорка | Люси Сафарова | трава | Второй круг | П 0:2 (3:6, 4:6) |
19.06.2018 | Мальорка | Стефани Фогель | трава | Первый круг | В 2:1 (6:7, 6:3, 7:5) |
28.05.2018 | Ролан Гаррос | Катерина Синякова | грунт | Первый круг | П 0:2 (5:7, 5:7) |
14.05.2018 | Рим | Наоми Осака | грунт | Первый круг | П 0:2 (0:6, 3:6) |
07.05.2018 | Мадрид | Каролина Плискова | грунт | Второй круг | П 1:2 (2:6, 6:1, 5:7) |
06.05.2018 | Мадрид | Александра Крунич | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:3, 6:3) |
29.03.2018 | Майами | Слоан Стефанс | хард | 1/2 финала | П 1:2 (6:3, 2:6, 1:6) |
28.03.2018 | Майами | Каролина Плискова | хард | 1/4 финала | В 2:0 (7:5, 6:3) |
27.03.2018 | Майами | Агниежка Радванска | хард | Четвертый круг | В 2:0 (6:2, 6:2) |
24.03.2018 | Майами | Анастасия Севастова | хард | Третий круг | В 2:1 (3:6, 6:4, 6:1) |
23.03.2018 | Майами | Мэдисон Кейс | хард | Второй круг | В 1:0 (7:6, 2:0) Отказ |
Штефани Фёгеле (нем. Stefanie Vögele; родилась 10 марта 1990 года в Лойгерне, Швейцария) — швейцарская профессиональная теннисистка; победительница 12 турниров ITF (7 — в одиночном разряде).
Родителей Штефани зовут Эдит и Бруно. У уроженки Лойгерна есть также три сестры и один домаший любимец — кот.
Именно родители привели Фёгеле в теннис, когда той было 4 года.
Фёгеле владеет немецким, английским и французским языками.
Выступления в одиночном разряде
Хард (0) | Зал (0) |
Грунт (0) | |
Трава (0) | Открытый воздух (0) |
Ковёр (0) |
100.000 USD (0+1) |
75.000 USD (1+1) |
50.000 USD (1) |
25.000 USD (3+3) |
10.000 USD (2) |
Хард (5+2) | Зал (3+2) |
Грунт (1+3) | |
Трава (0) | Открытый воздух (4+3) |
Ковёр (1) |
Выступления в парном разряде
Штефани Фёгеле (нем. Stefanie Vögele; родилась 10 марта 1990 года в Лойгерне, Швейцария) — швейцарская профессиональная теннисистка; победительница 12 турниров ITF (7 — в одиночном разряде).
Родителей Штефани зовут Эдит и Бруно. У уроженки Лойгерна есть также три сестры и один домаший любимец — кот.
Именно родители привели Фёгеле в теннис, когда той было 4 года.
Фёгеле владеет немецким, английским и французским языками.
Выступления в одиночном разряде
Хард (0) | Зал (0) |
Грунт (0) | |
Трава (0) | Открытый воздух (0) |
Ковёр (0) |
100.000 USD (0+1) |
75.000 USD (1+1) |
50.000 USD (1) |
25.000 USD (3+3) |
10.000 USD (2) |
Хард (5+2) | Зал (3+2) |
Грунт (1+3) | |
Трава (0) | Открытый воздух (4+3) |
Ковёр (1) |
Выступления в парном разряде
wikiredia.ru
Shenzhen Gemdale Open. Женщины. Шэньчжэнь, январь
Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC. Женщины. Акапулько, Мексика, февраль
Женщины. Майами, США, март
Дата | Соперник | Счет | |||
22.03.2018 | 1/128 финала | 4:6 | 4:6 |
Monterrey Open. Женщины. Монтеррей, Мексика, март
Дата | Соперник | Счет | |||
01.05.2018 | 1/32 финала | 4:6 | 5:7 |
Дата | Соперник | Счет | |||
12.06.2018 | 1/32 финала | 3:6 | 3:6 |
Женщины. Мальорка, Испания, июнь
Дата | Соперник | Счет | |||
03.07.2018 | 1/128 финала | 5:7 | 3:6 |
Дата | Соперник | Счет | |||
18.07.2018 | 1/32 финала | 2:6 | 0:6 |
www.sports.ru
Второй сет
68'
Шарапова Мария 2-0 (6-3, 6-1) Фогеле СтефаниУкороченным сыграла Фогель, но Мария добежала к мячу и атаковала ударом справа! Всё! Очень легкий второй сет!
67'
15-40. В выигрышной ситуации Мария лупит в коридор!
66'
0-40. Двойная ошибка! Тройной матчбол!
66'
0-30. Ошибка от Стефани: мяч не перелетел сетку.
65'
0-15. приём на вылет от Марии.
65'
Шарапова Мария 1-0 (6-3, 5-1) Фогеле СтефаниЕще одна хорошая подача от россиянки и розыгрыш заканчивается в ее пользу.
64'
А-40. Хорошая подача Марии точно в боковую линию: Фогеле не справилась.
64'
40-40. Отыграла Мария и второй брейк-пойнт! Ровно!
63'
30-40. Приём в сетку от Фогеле.
63'
15-40. Еще одна грубая ошибка от россиянки: не проходит обратный кросс справа. Два брейк-пойнта для швейцарки.
62'
15-30. Одно очко отыграно!
61'
0-30. Глубоко сыграла Фогеле, а Мария допустила очередную ошибку, пробив в сетку.
60'
0-15. Мария не попала в корт ударом справа.
59'
Шарапова Мария 1-0 (6-3, 4-1) Фогеле СтефаниТри очка подряд выиграла Фогеле и размочила счет во втором сете!
58'
40-30. Геймбол для Фогеле.
58'
30-30. Выровняла ситуацию швейцарка.
57'
15-30. Двойная ошибка от Фогеле.
57'
15-15. Слева не получается пробить у Марии: мяч ушел в аут.
56'
0-15. Активный приём подачи от Марии.
56'
Шарапова Мария 1-0 (6-3, 4-0) Фогеле СтефаниСтефани пробила в аут: мяч ушел за заднюю линию. 7-й гейм подряд выиграла Мария Шарапова!
55'
А-40. Хорошая комбинация от Марии и завершающий косой удар справа.
54'
40-40. Мария решили вернут "подарки"! Вторая двойная ошибка подряд!
53'
40-30. Двойная ошибка от Марии.
53'
40-15. Хорошая подача и удар справа точно в боковую линию. Фогеле взяла повтор, но он ей не помог.
52'
30-15. В сетку пробила Мария.
52'
30-0. Великолепный кросс справа от россиянки: мяч попал точно в угол.
51'
15-0. Успешно атакует справа Мария.
50'
Шарапова Мария 1-0 (6-3, 3-0) Фогеле СтефаниОсторожно подала вторую подачу швейцарка, а Мария атаковала с приёма и сделала ещё один брейк!
49'
40-А. Вот это да!!! 3-я двойная от Стефани в этом гейме! Брейк-пойнт!
48'
40-40. Еще одна двойная ошибка от Фогеле! Ровно!
48'
40-30. Ошибкой ответила Стефани, пробив в сетку.
48'
40-15. По длине ушел мяч после удара Шараповой.
47'
30-15. Мария ошиблась на прийме.
47'
15-15. Двойная ошибка от Стефани.
47'
15-0. Рисковала на приёме Мария, но не попала в боковую линию. Видеоповтор россиянке не помог..
46'
Шарапова Мария 1-0 (6-3, 2-0) Фогеле СтефаниВ аут пробила Стефани: гейм за россиянкой.
45'
40-15. Еще одна хорошая подача от Шараповой и серия мощных ударов.
44'
30-15. Не справляется швейцарка с мощным ударами Марии.
44'
15-15. Рисковала Мария на второй подаче, но не попала в корт! Двойная ошибка!
43'
15-0. Фогеле не справилась сильным ударом Шараповой и ответила в аут.
43'
Шарапова Мария 1-0 (6-3, 1-0) Фогеле СтефаниКлассные удары с задней линии о Марии принесли ей успех! Она контролировала ситуацию и сделала брейк уже на старте второй партии!
41'
40-А. Точно и мощно пробила Мария и заработала еще один брейк-пойнт!
41'
40-40. Отлично сыграла в защите Стефани, а Мария допустила ошибка при ударе справа. Ровно!
40'
30-40. Активный приём второй подачи! Брейк-пойнт для Марии!
39'
30-30. Двойная ошибка от Фогеле.
39'
30-15. Мария в коридор приняла вторую подачу соперницы.
38'
15-15. Ошибка от Марии: мяч не попал в корт.
38'
0-15. Слева точно в корт пробила Мария: Фогеле была далеко от мяча.
www.liveresult.ru
22:59 Виктория Азаренко: «Надеюсь, наступит момент, когда игра придет, но пока что речь только о том, чтобы бороться»|4
15 апреля09:24 Арина Соболенко: «В прошлом году я выиграла на грунте всего два матча»|3
5 марта09:43 Рейтинг WTA. Кузнецова – 18-я, Касаткина – 19-я, Цуренко осталась 40-й, Эррани вошла в топ-100|16
4 марта08:53 Леся Цуренко: «Теперь многие зовут меня Королевой оливкового масла»|4
08:04 Акапулько (WTA). Цуренко защитила прошлогодний титул|6
3 марта08:55 27-летняя Фогель впервые вышла в финал WTA|0
08:04 Акапулько (WTA). Цуренко, Фогель вышли в финал|0
2 марта09:25 22-летняя Петерсон впервые вышла в 1/2 финала WTA|0
09:20 Фогель обыграла Стивенс и одержала первую победу над теннисисткой топ-20 с 2013 года|1
24 октября 201518:17 Люксембург (WTA). Бартель, Дои вышли в финал|4
2 января 201418:44 Виктория Азаренко: «Сама усложнила себе жизнь»|11
19 октября 201321:22 Люксембург (WTA). Возняцки, Бек вышли в финал|11
12 октября 201318:31 Линц (WTA). Кербер и Иванович вышли в финал|6
29 сентября 201319:57 Агнешка Радванска: «Не до конца адаптировалась к условиям в Пекине, так что могла и проиграть»|2
2 июня 201311:19 Мария Кириленко: «Иногда не важно, как ты играешь – главное выиграть»|0
21 мая 201317:50 Елена Балтача: «Очень скучала по турнирам – наверное, именно их мне больше всего не хватало»|0
6 апреля 201323:11 Чарльстон (WTA). Янкович обыграла Фогель и вышла в финал|8
23 февраля 201315:20 Марина Эракович: «Мы обе нервничали, но я сумела с этим справиться»|0
31 января 201311:06 Петра Квитова: «Рада, что не отступилась от своей игры»|0
10 декабря 201212:40 Чемпионская гонка WTA. В Топ-10 без перемен|0
8 июля 201111:05 Сара Эррани: «Во втором сете я почувствовала, что соперница устала»|0
24 сентября 201013:02 Евгения Родина: «Я обязательно буду играть на Кубке Кремля, а пока особых планов нет»|0
22 сентября 201021:30 Стефани Фогель: «Сегодня вкладывалась в каждое очко»|0
3 августа 201010:41 Каролин Возняцки: «Я очень горда, что в Копенгагене теперь есть свой турнир»|1
24 июля 201014:33 Полона Герцог: «Я знала, что мне надо атаковать»|0
22 июля 201011:00 Полона Герцог: «Это замечательно, что мы с Катариной провели такой матч на домашнем корте, перед своими болельщиками»|0
10:41 Стефани Фогель: «Следующий матч со словенкой, так что, может быть, сыграю на центральном корте»|0
21 июля 201012:13 Стефани Фогель: «Просто концентрировалась на игре, хоть из-за жары и было тяжело»|2
24 мая 201022:47 Серена Уильямс: «У меня все отлично получается на тренировке, но не получалось сегодня в игре»|7
10 мая 201013:49 Винус Уильямс: «Мы с Верой играем в похожем стиле»|8
23 сентября 200913:13 Ташкент (WTA). Иванова, Манасиева, Панова, Бычкова и Родина вышли во второй круг, Родионова, Лыкина и Дьяченко выбыли и другие результаты|0
21 сентября 200912:21 Стала известна сетка женского турнира Tashkent Open|0
26 июля 200900:12 Порторож (WTA). Эррани вышла в финал|0
24 июля 200923:17 Порторож (WTA). Сафина, Брианти, Эррани и Фогель вышли в полуфинал|0
23 июля 200922:55 Порторож (WTA). Сафина вышла в четвертьфинал, Душевина и Манасиева выбыли и другие результаты|0
22 июля 200908:39 Порторож (WTA). Сафина, Первак, Душевина и Манасиева вышли во второй круг, Дьяченко выбыла и другие результаты|2
16 июля 200922:01 Прага (WTA). Екатерина Бондаренко вышла в четвертьфинал, Кудрявцева выбыла и другие результаты|0
14 июля 200921:11 Прага (WTA). Кудрявцева вышла во второй круг, Первак и Лапущенкова выбыли и другие результаты|0
23 июня 200919:09 Винус Уильямс: «Я наслаждаюсь пребыванием на «Уимблдоне»|0
19 июня 200916:26 Сафина и Кузнецова оказались в одной четверти на «Уимблдоне», сестры Уильямс – в разных половинах|23
12 июня 200922:12 Бирмингем (WTA). Шарапова, Рыбарикова, На Ли и Мирза вышли в полуфинал|21
10 июня 200915:31 Бирмингем (WTA). Шарапова и Кудрявцева вышли во второй круг, Кириленко выбыла и другие результаты|54
26 апреля 200911:21 Сборная Австралии обеспечила себе победу над командой Швейцарии|1
8 февраля 200921:13 Кубок Федерации. Мировая группа II. Словакия, Сербия, Украина и Германия вышли в плей-офф|4
12 января 200913:24 Хобарт (WTA). Павлюченкова вышла во второй круг, Чакветадзе и Шнидер выбыли и другие результаты|9
19 декабря 200818:11 Дубай (ITF). Женщины. Урсула Радванска вышла в финал|0
18 декабря 200819:21 Дубай (ITF). Женщины. Радванска и Дьяченко вышли в полуфинал и другие результаты|0
17 декабря 200823:00 Дубай (ITF). Женщины. Дятченко и Урсула Радванска вышли в четвертьфинал и другие результаты|0
10:52 Дубай (ITF). Женщины. Дятченко вышла во второй круг, Савиных выбыла и другие результаты|0
21 ноября 200801:21 Оденс. Женщины. Второй круг. Панова и Манасиева выбыли|0
19 ноября 200821:05 Оденс. Женщины. Манасиева и Панова вышли во второй круг, Бычкова выбыла и другие результаты|0
www.sports.ru
Стефани Фогель | 2:0 | Ипек Сеноглу |
Швейцария | Страна | Турция |
77 | рейтинг | 324 |
66 (оч. 547, турн. 15) | рейтинг по покрытию | 213 (оч. 132, турн. 10) |
Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
11.01.2018 | Австралия Open | Стефани Фогель - Ипек Сеноглу | хард | 2:0 (6:4, 6:2) |
20.04.2016 | Стамбул | Стефани Фогель - Ипек Сеноглу | грунт | 2:0 (6:2, 7:5) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
18.08.2018 | Нью-Хэйвен | Саманта Стосур | хард | 2-й круг квалификации | П 0:1 (3:6) Отказ |
17.08.2018 | Нью-Хэйвен | Валерия Савиных | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 7:5) |
13.08.2018 | Цинциннати | Светлана Кузнецова | хард | Первый круг | П 1:2 (4:6, 6:2, 6:7) |
12.08.2018 | Цинциннати | Джейми Леб | хард | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:1) |
12.08.2018 | Цинциннати | Моника Пуйг | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:2, 6:0) |
04.08.2018 | Монреаль | Кристина Макхэйл | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 6:7) |
18.07.2018 | Гштаад | Тамара Корпач | грунт | Первый круг | П 0:2 (2:6, 0:6) |
03.07.2018 | Уимблдон | Эшли Бэрти | трава | Первый круг | П 0:2 (5:7, 3:6) |
19.06.2018 | Мальорка | Виктория Азаренка | трава | Первый круг | П 1:2 (7:6, 3:6, 5:7) |
18.06.2018 | Мальорка | Ребекка Петерсон | трава | Финал квалификации | П 1:2 (6:7, 6:2, 0:6) |
17.06.2018 | Мальорка | Мию Като | трава | 1-й круг квалификации | В 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) |
12.06.2018 | Ноттингем | Эшли Бэрти | трава | Первый круг | П 0:2 (3:6, 3:6) |
28.05.2018 | Ролан Гаррос | Леся Цуренко | грунт | Первый круг | П 1:2 (6:4, 2:6, 2:6) |
01.05.2018 | Прага | Шуай Чанг | грунт | Первый круг | П 0:2 (4:6, 5:7) |
30.04.2018 | Прага | Анастасия Зарицкая | грунт | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:2) |
29.04.2018 | Прага | Мизаки Дои | грунт | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:2) |
28.04.2018 | Прага | Валентина Ивахненко | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:0, 6:2) |
14.04.2018 | Биль | Арина Соболенко | грунт | 1/2 финала | П 0:2 (4:6, 2:6) |
14.04.2018 | Биль | Тамара Корпач | грунт | 1/4 финала | В 2:0 (6:4, 6:3) |
13.04.2018 | Биль | Ализе Корне | грунт | Второй круг | В 2:1 (2:6, 7:5, 6:3) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
14.07.2018 | Бухарест | Николета Дашкалу | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 6:7) |
19.05.2018 | Нюрнберг | Лена Рюфер | грунт | 1-й круг квалификации | П 1:2 (4:6, 6:4, 4:6) |
29.04.2018 | Рабат | Магдалена Фреч | грунт | 2-й круг квалификации | П 0:1 (4:6, 1:4) Отказ |
28.04.2018 | Рабат | Лизетт Кабрера | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 6:4) |
11.01.2018 | Австралия Open | Стефани Фогель | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (4:6, 2:6) |
24.09.2017 | Ташкент | Яна Фетт | хард | Финал квалификации | П 0:0 (3:0) Отказ |
23.09.2017 | Ташкент | Севиль Юлдашева | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:0, 6:1) |
20.09.2017 | Гуанчжоу | Шуай Чанг | хард | Второй круг | П 0:2 (0:6, 0:6) |
18.09.2017 | Гуанчжоу | Мария Саккари | хард | Первый круг | В 2:0 (6:0, 6:3) |
17.09.2017 | Гуанчжоу | Киока Окамура | хард | Финал квалификации | В 2:0 (7:6, 6:3) |
16.09.2017 | Гуанчжоу | Мей Ки Чжуо | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:2, 6:1) |
09.09.2017 | Токио II | Михару Иманиши | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 1:6) |
29.08.2017 | US Open | Карла Суарес Наварро | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 2:6) |
25.08.2017 | US Open | Кэти Бултер | хард | Финал квалификации | В 2:1 (6:7, 6:2, 6:2) |
24.08.2017 | US Open | Лизетт Кабрера | хард | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 6:0) |
23.08.2017 | US Open | Аманда Анисимова | хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (6:2, 0:6, 6:0) |
29.06.2017 | Уимблдон | Анна Блинкова | трава | 2-й круг квалификации | П 0:2 (5:7, 1:6) |
28.06.2017 | Уимблдон | Валентини Грамматикопулу | трава | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:3) |
19.06.2017 | Бирмингем | Су-Веи Хсьех | трава | Финал квалификации | П 0:2 (3:6, 3:6) |
18.06.2017 | Бирмингем | Мию Като | трава | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:2) |
24score.info