13.08.2018 - 19.08.2018Nonthaburi (THA) хард челленджер | 1/8 | Xinyu WANG (Китай) | 6-1 3-1 Retired |
1/16 | Supapitch Kuearum | 6-1 6-2 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Nonthaburi (THA) хард челленджер | 1/4 | Праньяла Ядлапалли (Индия) | 6-3 6-7(3) 6-2 |
1/8 | Лин Чжан (Гонконг) | 6-3 4-6 7-5 | |
1/16 | Чихиро Мурамацу (Япония) | 6-1 6-1 | |
Квалиф. 2 | Мицуми Кавасаки (Япония) | 7-6(4) 6-3 | |
Квалиф. 1 | Supapitch Kuearum | 6-2 7-5 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Nonthaburi (THA) хард челленджер | 1/16 | Юэ Юань (Китай) | 6-4 6-0 |
Квалиф. 2 | Чин-Вен Су (Тайвань) | 6-2 6-3 | |
Квалиф. 1 | Pei Hsuan Chen (Тайвань) | 6-2 7-6(4) | |
09.07.2018 - 15.07.2018Nonthaburi (THA) хард челленджер | 1/16 | Gabriella DA SILVA Fick (Австралия) | 6-2 7-6(2) |
18.06.2018 - 24.06.2018Daegu (KOR) хард челленджер | 1/8 | Оливия Тьяндрамулия (Австралия) | 7-5 6-1 |
1/16 | Sinhee Kim (Южная Корея) | 5-7 6-3 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Singapore (SGP) хард челленджер | Квалиф. 2 | Беатрис Гумуля (Индонезия) | 3-6 7-5 6-3 |
Квалиф. 1 | Джесси Ромпис (Индонезия) | 6-4 6-1 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Singapore (SGP) хард челленджер | 1/4 | Йована Якшич (Сербия) | 4-6 6-1 6-4 |
1/8 | Зоуи Хивс (Австралия) | 6-2 2-6 6-1 | |
1/16 | Наги Ханатани (Япония) | 6-3 2-6 7-5 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Changwon (KOR) хард челленджер | 1/16 | Ayumi Koshiishi (Япония) | 6-1 6-3 |
Квалиф. 2 | Йи Хьююн (Южная Корея) | 2-6 6-4 6-3 | |
Квалиф. 1 | qianxin Kong | 6-2 6-2 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Incheon (KOR) хард челленджер | 1/4 | Со-Ра Ли (Южная Корея) | 6-2 6-1 |
1/8 | Пеангтхан Плипхеч (Таиланд) | 6-1 6-3 | |
1/16 | Ханна Чанг (США) | 6-1 6-2 | |
Квалиф. 2 | Варвара Флинк (Россия) | 6-0 6-4 | |
Квалиф. 1 | Alexa Ryngler (США) | 6-3 6-3 | |
Квалиф. | Суджин Юн | 6-3 0-6 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Goyang (KOR) хард челленджер | 1/16 | Сан Хи Парк (Южная Корея) | 6-3 6-4 |
Квалиф. 2 | Мин-Ва Ю (Южная Корея) | 2-6 7-5 6-3 | |
Квалиф. 1 | Yeon Woo Ku | 7-6(1) 6-4 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Gifu (JPN) хард челленджер | Квалиф. | Erina Hayashi (Япония) | 7-6(4) 6-3 |
09.04.2018 - 15.04.2018Osaka (JPN) хард челленджер | Квалиф. 2 | Сихо Акита (Япония) | 7-6(5) 6-0 |
Квалиф. 1 | Satsuki Koike (Япония) | 6-2 7-5 | |
Квалиф. | Natsumi Koshino | 6-2 6-4 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Nishi-Tama (JPN) хард челленджер | 1/2 | Со-Ра Ли (Южная Корея) | 7-6(0) 6-7(2) 6-3 |
1/4 | Сара-Ребекка Секулич (Германия) | 4-6 6-3 6-3 | |
1/8 | Рика Фудзивара (Япония) | 6-3 6-4 | |
1/16 | Су-Нам Юнь (Южная Корея) | 6-4 3-6 6-1 | |
Квалиф. | Юки Кристина Чьян (США) | 6-2 6-1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Antalya (TUR) хард челленджер | 1/8 | Shelby Talcott (США) | 3-6 7-6(5) 6-4 |
1/16 | Кристина Адамеску (Румыния) | 7-5 6-3 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | 1/16 | Caroline Ilowska (Австрия) | 6-1 2-6 6-0 |
15.01.2018 - 21.01.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | 1/4 | Varvara Gracheva (Россия) | 6-3 6-1 |
1/8 | Evgeniya Burdina | 4-6 6-4 6-2 | |
1/16 | Ксения Палкина (Киргизия) | 7-6(2) 6-3 |
tennis-stat.ru
ITF Women Singapore | 06/11 02:10 | - | [265] Хивс, Зоуи v Александра Божович [446] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/06 05:15 | - | [462]Ким, Дабин v Хивс, Зоуи [265] | 6-2,2-6,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/04 05:40 | - | [352]Оливиа Тьяндрамулиа v Хивс, Зоуи [265] | 3-6,5-7 | |
ITF Women Canberra | 03/31 00:10 | - | [262] Хивс, Зоуи v Фурлис, Джейми [323] | 2-6,5-7 | |
ITF Women Canberra | 03/29 00:40 | - | [206]Баи, Элисон v Хивс, Зоуи [262] | 2-6,4-6 | |
ITF Women Canberra | 03/27 01:00 | - | Попович, Ивана v Хивс, Зоуи | 5-7,1-6 | |
ITF Women Canberra | 03/20 00:40 | - | [262] Хивс, Зоуи v Като, Мию [144] | 6-2,6-7,3-6 | |
ITF Women Launceston | 02/10 02:35 | - | Хивс, Зоуи v Габриелал Тейлор | 5-7,1-6 | |
ITF Women Launceston | 02/09 08:00 | - | Хивс, Зоуи v Аойама, Шуко | 6-4,6-3 | |
ITF Women Launceston | 02/08 06:40 | - | Патти Шнидер v Хивс, Зоуи | 4-6,2-6 | |
ITF Women Launceston | 02/07 00:30 | - | Хивс, Зоуи v Данн, Кэти | 6-3,6-1 | |
ITF Women Burnie | 02/02 02:40 | - | Хивс, Зоуи v Костюк, Марта | 6-4,2-6,2-6 | |
ITF Women Burnie | 02/01 00:00 | - | Жаклин Адина Кристиан v Хивс, Зоуи | 4-6,4-6 | |
ITF Women Burnie | 01/31 00:40 | - | Иноуэ, Мияби v Хивс, Зоуи |
ru.betsfan.com
ITF Women Singapore | 06/11 02:10 | - | [265] Хивс, Зоуи v Александра Божович [446] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/06 05:15 | - | [462]Ким, Дабин v Хивс, Зоуи [265] | 6-2,2-6,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/04 05:40 | - | [352]Оливиа Тьяндрамулиа v Хивс, Зоуи [265] | 3-6,5-7 | |
ITF Women Canberra | 03/31 00:10 | - | [262] Хивс, Зоуи v Фурлис, Джейми [323] | 2-6,5-7 | |
ITF Women Canberra | 03/29 00:40 | - | [206]Баи, Элисон v Хивс, Зоуи [262] | 2-6,4-6 | |
ITF Women Canberra | 03/27 01:00 | - | Попович, Ивана v Хивс, Зоуи | 5-7,1-6 | |
ITF Women Canberra | 03/20 00:40 | - | [262] Хивс, Зоуи v Като, Мию [144] | 6-2,6-7,3-6 | |
ITF Women Launceston | 02/10 02:35 | - | Хивс, Зоуи v Габриелал Тейлор | 5-7,1-6 | |
ITF Women Launceston | 02/09 08:00 | - | Хивс, Зоуи v Аойама, Шуко | 6-4,6-3 | |
ITF Women Launceston | 02/08 06:40 | - | Патти Шнидер v Хивс, Зоуи | 4-6,2-6 | |
ITF Women Launceston | 02/07 00:30 | - | Хивс, Зоуи v Данн, Кэти | 6-3,6-1 |
ru.bsportsfan.com
20.08.2018 - 26.08.2018Caslano (SUI) грунт челленджер | 1/16 | Мартина Спигарелли (Италия) | 6-0 3-6 6-1 |
16.07.2018 - 22.07.2018Imola (ITA) ковер челленджер | 1/16 | Лаура-Иоана Андреи (Румыния) | 6-2 4-6 6-3 |
25.06.2018 - 01.07.2018Tarvisio (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Река-Лука Яни (Венгрия) | 6-1 6-1 |
1/8 | Ванда Лукаш (Венгрия) | 1-6 6-3 6-2 | |
1/16 | Maria Vittoria Viviani | 6-2 6-2 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Sassuolo (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Анна Шафер (Германия) | 6-0 6-7(4) 6-1 |
11.06.2018 - 17.06.2018Padova (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Lucia Bronzetti (Италия) | 6-0 6-4 |
Квалиф. 1 | Catherine GULIHUR | 3-6 6-3 6-1 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Brescia (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Людмила Самсонова (Италия) | 6-2 6-2 |
16.04.2018 - 22.04.2018Chiasso (SUI) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Тельяна Перейра (Бразилия) | 6-2 7-6(8) |
Квалиф. 1 | Fiona Ganz (Швейцария) | 6-1 6-3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Tunis (TUN) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Джессика Хо (США) | 6-2 6-3 |
Квалиф. 1 | Suzan Lamens (Нидерланды) | 6-2 6-3 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Hammamet (TUN) грунт челленджер | 1/8 | Леа Боскович (Хорватия) | 6-0 6-3 |
1/16 | Esther BATAILLE | 6-2 1-6 7-5 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Hammamet (TUN) грунт челленджер | 1/8 | Ева Герреро Альварес (Испания) | 6-4 6-1 |
1/16 | Denise-Antonela Stoica (Румыния) | 6-4 7-6(6) | |
19.03.2018 - 25.03.2018Hammamet (TUN) грунт челленджер | 1/8 | Claudia HOSTE Ferrer (Испания) | 6-2 6-3 |
1/16 | Мария Жоао Кёлер (Португалия) | 6-4 6-2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Gonesse (FRA) грунт челленджер | 1/16 | 6-4 2-6 6-2 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Solarino (ITA) ковер челленджер | 1/8 | Грит Миннен (Бельгия) | 6-4 6-2 |
1/16 | Aurora Zantedeschi | 6-2 6-3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Solarino (ITA) ковер челленджер | 1/16 | Грит Миннен (Бельгия) | 6-0 6-0 |
12.02.2018 - 18.02.2018Bergamo (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Лена Рюффер (Германия) | 6-4 7-5 |
tennis-stat.ru