Теннис в Красногорске
Теннисная жизнь в Красногорском районе Московской области




Серия турниров по настольному теннису онлайн. Кубок тт настольный теннис


Расписание всех предстоящих игр и трансляций наших турниров по настольному теннису

{$ tournament.date_second_day $} ({$ tournament.hall_hint $}) (Зал №{$ tournament.hall $})

показать  скрыть 

{$ tournament.matches_out_schedule[0].date $} ({$ tournament.hall_hint $}) (Зал №{$ tournament.hall $})

Матчи вне расписания.{$ tournament.date_first_day $} - {$ tournament.date_second_day $}

показать  скрыть 

tt-cup.com

Расписание всех предстоящих игр и трансляций наших турниров по настольному теннису

{$ tournament.date_second_day $} ({$ tournament.hall_hint $}) (Зал №{$ tournament.hall $})

показать  скрыть 

{$ tournament.matches_out_schedule[0].date $} ({$ tournament.hall_hint $}) (Зал №{$ tournament.hall $})

Матчи вне расписания.{$ tournament.date_first_day $} - {$ tournament.date_second_day $}

показать  скрыть 

tt-cup.com

Рейтинг лучших участников турниров по настольному теннису

№ Игрок Очки Турниры Год Город
1. Костюк Борис 765 177 1952 Мелитополь
2. Бородачев Александр 600 178 1978 Днепропетровск
3. Билый Ростислав 570 58 1998 Львов
4. Билецкий Олег 565 182 1977 Бердычев
5. Буряк Борис 460 164 1956 Полтава
6. Бойко Сергей 375 130 1987 Кировоград
7. Баклыков Андрей 350 44 1986 Луцк
8. Бочковский Вадим 335 59 1991 Киев
9. Бойко Виталий 330 78 1995 Тернополь
10. Байрак Татьяна 210 20 1987 Полтава
11. Бодрухин Владимир 190 16 1972 Луганск
12. Бутков Максим 190 83 1995 Северодонецк
13. Савченко Богдан 180 26 1995 Чернигов
14. Бердичевский Сергей 145 10 1981 Донецк
15. Брезицкий Александр 140 57 1983 Полтава
16. Барановский Сергей 105 31 1998 Днепропетровск
17. Бедрийчук Виктор 75 17 1988 Тернополь
18. Банасевич Вячеслав 60 4 1973 Ивано-Франковск
19. Брояковский Всеволод 60 32 1999 Кировоград
20. Борисюк Александр 55 4 2000 Богородчаны
21. Билоус Владислав 50 20 1996 Днепропетровск
22. Когут Богдан 40 107 1995 Жовква
23. Банецкий Илья 20 1 2000 Мелитополь
24. Бабенко Павел 0 14 1967 Харьков
25. Байстрюченко Дмитрий 0 23 1987 Александрия
26. Балан Владислав 0 1 1993 Харьков
27. Бариляк Анастасия 0 1 2004 Львов
28. Барсуков Владимир 0 2 1974 Киев
29. Батенко Владислав 0 55 1995 Киев
30. Бачурин Максим 0 22 1994 Днепропетровск

tt-cup.com