Жо-Вильфрид Тсонга Петсонга (фр. Jo-Wilfried Tsonga Petsonga, род. 17 апреля 1985 года в Ле Мане, Франция) — французский теннисист, финалист Открытого чемпионата Австралии 2008 года. Профессионал с 2004 года.
Шестая ракетка мира и первая ракетка Франции в одиночном разряде по итогам 2008 года.
Отец Жо-Вильфрида родом из республики Конго, а мать — француженка.
Начал играть в теннис в возрасте 7 лет. В 2003 году выиграл юниорский US Open. В 2004 стал профессионалом, выиграл один Futures и три турнира серии Challenger. Дебютировал на ATP Masters Series в Париже. Из-за серии травм, включавшей повреждение лодыжки, травму спины и плечевого сустава, до начала 2007 года Тсонга сумел принять участие всего в 8 турнирах ATP. За это же время успевает выиграть два титула Futures и четыре Challenger.
В 2007 году играл на Australian Open, где в первом же матче проиграл Энди Роддику в четырех сетах, при этом выиграв первый на самом продолжительном тай-брейке (20-18) в истории турнира. Также этот тай-брейк является повторением самого продолжительного в истории тенниса. В ходе сезона победил на четырех турнирах серии Challenger. Вышел в третий раунд турнира в Лондоне (Queen's Club), обыграв Ллейтона Хьюитта. На «Уимблдоне» и US Open выходил в четвертый и третий раунд соответственно. Также приезжал в Москву на Кубок Кремля, где в первом же круге уступил будущему чемпиону - Николаю Давыденко. Год закончил на 43 позиции, поднявшись на 169 пунктов по сравнению с началом года и став самым прогрессирующим теннисистом в Топ-75.
В 2008 году вышел в полуфинал Аделаиды, затем показал сенсационную игру на Australian Open, выйдя в финал, где проиграл Новаку Джоковичу. Австралийский финал помог французу подняться в Топ-20 рейтинга ATP.
Дебютировал за сборную Франции на Кубке Дэвиса в 2008 году, выиграв матч у Андрея Павела в рамках встречи первого круга против сборной Румынии.
Жо-Вильфрид вырос в спортивной семье: отец Дидье играл в гандбол, а брат Энцо занимается баскетболом. Кроме того, полузащитник английского «Ньюкасла» Шарль Н’Зогбия приходится Жо-Вильфриду двоюродным братом.
Турниры Большого Шлема (0) |
Кубок Мастерс (0)( Финал Мирового тура ) |
Турниры серии Masters (1):- Мировой тур Мастерс 1000 |
Турниры ATP тура:- Мировой тур 250 (3)- Мировой тур 500 |
Условные обозначения |
Челленджеры (8) |
Фьючерсы (6) |
№ | Дата | Покрытие | Соперник в финале | Счёт | |
1. | 14 июня, 2004 | Лансароте, Испания | Хард | Даниэль Муньос де ла Нава | 7-5 6-3 |
2. | 5 июля, 2004 | Ноттингем, Великобритания | Трава | Алекс Богданович | 6-3 6-4 |
3. | 26 июля, 2004 | Тольятти, Россия | Хард | Ладислав Сварк | 6-3 7-62 |
4. | 28 марта, 2005 | Леон, Мексика | Хард | Гленн Вайнер | 7-5 7-5 |
5. | 10 октября, 2005 | Сен-Дизье, Франция | Хард | Торстен Попп | 6-0 7-68 |
6. | 13 марта, 2006 | Лилль, Франция | Хард | Себастьян де Шоньяк | 7-5 7-5 |
7. | 27 марта, 2006 | Бат, Великобритания | Хард | Микаэль Ридерстедт | 6-3 6-2 |
8. | 3 апреля, 2006 | Бат, Великобритания | Хард | Филип Прпич | 6-3 6-1 |
9. | 9 октября, 2006 | Ренн, Франция | Хард | Тобиас Заммерер | 1-6 7-5 7-5 |
10. | 19 марта, 2005 | Франция | Хард | Андис Юшка | 6-1 7-5 |
11. | 2 апреля, 2007 | Таллахасси, США | Хард | Рик де Вест | 6-1 6-4 |
12. | 9 апреля, 2007 | Мехико, Мексика | Хард | Бруно Эчагарай | 6-4 2-6 6-1 |
13. | 30 апреля, 2007 | Лансароте, Испания | Хард | Пол Бакканелло | 6-2 6-2 |
14. | 4 июня, 2007 | Сарбитон, Великобритания | Трава | Иво Карлович | 6-3 7-64 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 21 апреля, 2003 | Римерлинг, Германия | Грунт | Эдуард Роже-Васселен | Роберт Линдстедт Фредрик Ловен | 4-6 1-6 |
Wikimedia Foundation. 2010.
Тсонга, Жо-Вильфрид — Жо Вильфрид Тсонга Гражданство … Википедия
US Open Series 2011 — В гонку US Open Series 2011 года входят 6 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проходивших в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с прошлым годом в календаре соревнований произошли три изменения:… … Википедия
Открытый чемпионат США по теннису 2009 — мужской одиночный разряд — Основная статья: Открытый чемпионат США по теннису 2009 Открытый чемпионат США по теннису 2009 Основной турнир Одиночный разряд мужчины … Википедия
Rogers Masters 2009 — Canada Masters 2009 Одиночный разряд мужчины женщины Парный разряд мужчины женщины Основная статья: Canada Masters 2009 Энди Маррей победитель турнира. Содержание … Википедия
Открытый чемпионат Италии по теннису 2012 в мужском одиночном разряде — Турнир в Риме 2012 Одиночный разряд мужчины женщины Парный разряд мужчины женщины Основная статья: Открытый чемпионат Италии по теннису 2012 Рафаэль Надаль победитель турнира. В финале им переигран чемпион … Википедия
Открытый чемпионат Китая по теннису 2011 в мужском одиночном разряде — Основная статья: Открытый чемпионат Китая по теннису 2011 Турнир в Пекине 2011 Одиночный разряд мужчины женщины Парный разряд мужчины женщины Чех Томаш Бердых победитель соревнований. Серб … Википедия
Открытый чемпионат США по теннису 2009 в мужском одиночном разряде — Основная статья: Открытый чемпионат США по теннису 2009 Открытый чемпионат США по теннису 2009 Основной турнир Одиночный разряд мужчины женщины Парный разряд мужчины женщины … Википедия
Мировой Тур ATP 2009 — Мировой Тур ATP (англ. Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) элитный мировой тур теннисистов профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2009 году он включает: 4 турнира Большого… … Википедия
Открытый чемпионат США по теннису 2008 в мужском одиночном разряде — Основная статья: Открытый чемпионат США по теннису 2008 Открытый чемпионат США по теннису 2008 Основной турнир Одиночный разряд мужчины женщины Парный разряд мужчины женщины … Википедия
Mutua Madrid Open 2012 — Одиночный разряд мужчины женщины Парный разряд мужчины женщины Основная статья: Mutua Madrid Open 2012 Роджер Федерер победитель турнира. Прошлогодний чемпион соревнований Новак Джокович … … Википедия
dic.academic.ru
08:04 Видео 19-летний Циципас стал самым молодым игроком, на одном турнире победившим четырех соперников из десятки |0
24 июля08:00 Фото Тсонга женился|0
19 июня22:42 Кириос стал девятым действующим игроком, обыгрывавшим всю Большую четверку|0
4 июня21:27 Тсонга пропустит травяной сезон|0
14 мая17:03 Тсонга снялся с «Ролан Гаррос»|0
3 мая11:38 Тсонга пропустит Мадрид и Рим|0
18 апреля13:13 Федерер снялся с «Ролан Гаррос», Маррей в заявке|0
4 апреля15:25 Тсонга перенес операцию на колене|0
2 марта18:36 Ник Кириос о том, что на его матч пришел Уилл Смит: «Я не шучу, он мой любимый актер»|0
17:57 Жо-Вильфред Тсонга: «Какой-то парень говорил со мной с трибун, и я сказал ему: «Спускайся»|0
17 января16:40 Ник Кириос: «В 2008-м ходил на все тренировки Тсонга, и он каждый день давал мне автограф»|0
11:14 Денис Шаповалов: «Надо узнать у Роджера, каким гелем он пользуется, что у него всегда идеальная прическа»|0
10:46 Жо-Вильфред Тсонга: «Интересно играть с молодыми. Помню, как сам играл с Сафиным, Хьюиттом»|0
26 декабря 201714:07 Давид Гоффен: «Я на корт в наушниках никогда не выйду. Но все люди разные»|0
21:06 Густаво Куэртен: «Тсонга и дель Потро приглашали меня в качестве тренера»|0
28 ноября 201721:16 Жо-Вильфред Тсонга: «10 лет стремился выиграть Кубок Дэвиса»|0
25 ноября 201709:12 Жо-Вильфред Тсонга: «Если бы в финале Кубка Дэвиса я мог бить по мячу зубами, я бы бил»|0
23 ноября 201715:07 Кубок Дэвиса. Финал. Франция – Бельгия. В первом матче Пуй сыграет с Гоффеном|0
14 ноября 201713:36 Тсонга и Гоффен стали первыми номерами своих сборных на финал Кубка Дэвиса|0
29 октября 201716:54 Видео Пуй единственным в сезоне выиграл титулы на всех покрытиях и может отобраться на итоговый|0
10:16 Жо-Вильфред Тсонга: «Пуй – игрок нового поколения. Я себя старым тоже не считаю, но я, скажем так, старше»|0
21:04 Пуй вышел в четвертый финал сезона и первый в карьере – категории 500|0
12:20 Жо-Вильфред Тсонга: «У меня такое ощущение, что я уже в Париже играю»|0
27 октября 201711:51 Свитолина выступает на Итоговом турнире без главного тренера|3
22 октября 201721:50 Видео Тсонга больше всех в сезоне побеждает в зале|0
20:18 Антверпен (ATP). Тсонга выиграл 4-й титул в сезоне|0
22 сентября 201708:01 Жо-Вильфред Тсонга: «Надеюсь, за трудным периодом непосредственно после рождения ребенка настанет период получше»|0
19 сентября 201710:09 Жо-Вильфред Тсонга: «Финал Кубка Дэвиса для меня сейчас важнее всего»|0
08:59 Жо-Вильфред Тсонга: «Иногда ты не можешь ничего сделать, потому что соперник играет слишком хорошо»|0
20 июня 201708:03 Жо-Вильфред Тсонга: «У меня дома травяной корт, так что я готовился там»|0
12 июня 201709:05 Чемпионская гонка АТР. Надаль лидирует с отрывом почти 3000 очков, Маррей вошел в Топ-10|0
31 мая 201720:08 Ренцо Оливо: «Всю ночь думал о том, что нужно будет выиграть первое очко»|0
14:57 Впервые за 10 лет Тсонга проиграл в первом круге «Шлема»|0
28 мая 201709:27 Жо-Вильфред Тсонга: «Теперь в моем резюме есть титул на грунте, и я могу двигаться дальше»|0
09:27 Томаш Бердых: «В Лионе провел очень хороший турнир. Еще одна победа, и все было бы вообще идеально»|0
17:47 Лион (ATP). Тсонга впервые выиграл грунтовый турнир|0
15 мая 201708:08 Чемпионская гонка АТР. Надаль возглавил гонку, Тим – третий |0
10 мая 201714:30 Тсонга снялся с турнира в Мадриде|0
8 мая 201709:16 Чемпионская гонка АТР. Долгополов опустился на 42-е место|0
18 апреля 201721:01 Тсонга впервые за 19 встреч с соотечественниками проиграл не Монфису|0
17 апреля 201722:34 Жо-Вильфред Тсонга: «Рождение сына принципиально ничего не изменило»|0
10:57 Сегодня день рождения Жо-Вильфреда Тсонга|0
5 апреля 201713:51 Тсонга не сыграет в Кубке Дэвиса в этом году|0
3 апреля 201709:35 Федерер первым набрал 4000 очков, Долгополов опустился на 28-е место чемпионской гонки АТР|0
09:29 Рейтинг АТР. Федерер – 4-й, Надаль – 5-й, Долгополов – 70-й|0
31 марта 201719:02 Ник Киргиос: «Всего четыре года назад я смотрел на Федерера по телевизору»|0
24 марта 201718:36 Фото У Тсонга родился сын|0
23 марта 201721:32 Тсонга стал отцом|0
20 марта 201708:32 Чемпионская гонка АТР. У Федерера почти в два раза больше очков, чем у второго места|0
08:29 Рейтинг АТР. Федерер стал шестым, Долгополов потерял три позиции|0
18 марта 201716:04 Тсонга не сыграет в Майами, поскольку должен стать отцом|0
9 марта 201708:08 Жо-Вильфред Тсонга: «Wild card на «Ролан Гаррос» для Шараповой – это все равно что давать конфету ребенку, который плохо себя вел»|0
27 февраля 201708:31 Рейтинг ATP. Долгополов потерял 10 позиций, Марченко выпал из топ-100|0
26 февраля 201723:37 Фото Тсонга и Пуй после финала в Марселе вместе пошли на футбол|0
19:34 Тсонга завтра вернется в Топ-10|0
17:43 Марсель (ATP). Тсонга выиграл второй турнир подряд|0
25 февраля 201720:55 Марсель (ATP). Пуй и Тсонга вышли в финал|0
20 февраля 201708:53 Рейтинг АТР. Долгополов вернулся в Топ-50|0
19 февраля 201722:04 Жо-Вильфред Тсонга: «Последние пару месяцев я очень много работал, чтобы вернуться на этот уровень»|0
18 февраля 201720:33 Тсонга одержал 400-ю победу в карьере|0
12:49 Жо-Вильфред Тсонга: «Последние пару месяцев чувствую себя отлично»|0
17 февраля 201709:00 Марин Чилич: «По уровню игры мы с Тсонга очень близки»|0
11 февраля 201709:17 Микаэль Ллодра: «Сейчас все теннисисты играют одинаково. Покрытия стали медленными, а розыгрыши – скучными»|0
24 января 201711:54 Стэн Вавринка: «На бумаге, мне всего два матча до победы на турнире. Но на самом деле до нее очень далеко»|0
09:52 Жо-Вильфред Тсонга: «То, что мы с Вавринкой говорили – это только между нами»|0
08:10 Видео Тсонга и Вавринка вступили в перепалку по ходу четвертьфинала Australian Open|0
23 января 201708:13 Жо-Вильфред Тсонга: «Сфотографировался бы с Майклом Джексоном и ходил всем показывал»|0
20 января 201712:47 Эванс впервые вышел в четвертый круг «Шлема» |0
18 января 201708:18 Жо-Вильфред Тсонга: «Отцовство будет для меня новым приключением»|0
31 декабря 201609:21 Жо-Вильфред Тсонга: «Моя краткосрочная цель – попасть и закрепиться в Топ-10»|0
29 декабря 201618:06 Live Абу-Даби. Выставочный турнир. Гоффен обыграл Тсонга и вышел в 1/2 финала|0
17 декабря 201609:46 Уимблдонская победа Федерера над Чиличем признана АТР лучшим камбэком на «Шлемах»|0
16 декабря 201609:52 Тсонга выиграл выставочный турнир в Кане|0
13 декабря 201614:35 Победа Веселы над Джоковичем признана ATP самым неожиданным результатом сезона|0
5 декабря 201614:46 Надаль сыграет с Бердыхом на турнире в Абу-Даби|0
10 ноября 201615:57 Бердых и Тсонга отказались быть запасными на итоговом турнире АТР|0
4 ноября 201623:07 Бердых выпал из борьбы за итоговый турнир АТР|0
08:23 Жо-Вильфред Тсонга: «Уханье болельщиков только пошло мне на пользу»|0
08:22 Тсонга во второй раз за последние 10 дней отыграл матч-пойнт в АТР|0
2 ноября 201618:38 Жо-Вильфред Тсонга: «Мои травмы могут быть связаны с тем, что зубной врач оставил пасту у меня в пазухах, и там появилась инфекция»|0
31 октября 201600:00 7 игроков претендуют на 2 места на итоговом; Тсонга, Баутиста-Агут, Пуй должны победить в Париже, чтобы получить шанс|0
30 октября 201622:50 Жо-Вильфред Тсонга: «Энди, буду болеть за тебя в Париже. Если только не выйду против тебя в финал»|0
16:22 Вена (ATP). Финал. Маррей обыграл Тсонга|0
29 октября 201609:14 Десять игроков претендуют на последние два места на итоговом турнире АТР |0
13 октября 201608:14 Маррей, Тим, Тсонга, Хаас, Иванишевич и Уиллис сыграют на выставочном турнире в Вене|0
27 сентября 201612:54 Жиль Симон: «Все соглашаются насчет таланта Федерера, но насчет Джоковича сомневаются»|0
17 сентября 201613:21 Тсонга пропустит все турниры в Азии|0
7 сентября 201610:14 Жо-Вильфред Тсонга: «Сразу понял, что все пропало»|0
5 сентября 201609:54 Впервые в Открытой эре три француза сыграют в четвертьфинале «Шлема»|0
3 сентября 201609:46 Жо-Вильфред Тсонга: «В матче с Андерсоном передо мной стояла сложная задача. Но я с ней справился»|0
1 сентября 201609:33 Жо-Вильфред Тсонга: «В последние несколько месяцев у меня были небольшие проблемы, которые заставляли меня плохо играть»|0
22 августа 201609:50 Рейтинг АТР. Долгополов потерял 21 позицию и опустился на 58-е место|0
15 августа 201612:59 Рейтинг ATP. Тим обошел Тсонга, Карлович вернулся в двадцатку, Долгополов – 37-й|0
13 августа 201611:25 Цинциннати (АТР). Маррей, Вавринка, Надаль начнут со второго круга|0
1 августа 201609:54 Марченко занял 64-е место в рейтинге АТР и установил новый личный рекорд|1
19 июля 201609:06 Гаске снялся с Олимпиады|0
18 июля 201612:07 Янник Ноа: «У нас подросло новое поколение, и эта победа зарядит их уверенностью»|0
11 июля 201608:35 Рейтинг ATP. Бердых вернулся в Топ-8, Марченко – 84-й, Стаховский – 85-й|0
ua.tribuna.com
Жо-Вильфрид Тсонга | ||||||||
мужской[2][1] | ||||||||
17 апреля 1985(1985-04-17)[1][2](33 года) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Женген, Швейцария | ||||||||
188 см | ||||||||
91 кг | ||||||||
2004 | ||||||||
правая | ||||||||
двуручный | ||||||||
Николя ЭскюдеТьери Асьон | ||||||||
20 774 837 | ||||||||
430–197[1] | ||||||||
16 | ||||||||
5 (27 февраля 2012) | ||||||||
65 (13 августа 2018) | ||||||||
финал (2008) | ||||||||
1/2 финала (2013, 2015) | ||||||||
1/2 финала (2011, 2012) | ||||||||
1/4 финала (2011, 2015-16) | ||||||||
79–60[1] | ||||||||
4 | ||||||||
33 (26 октября 2009) | ||||||||
2-й раунд (2008) | ||||||||
1-й раунд (2002-03, 2009) | ||||||||
Награды и медали
| ||||||||
jowiltsonga.fr[1] | ||||||||
Жо-Вильфрид Тсонга на Викискладе | ||||||||
Последнее обновление: 31 октября 2017 года |
ru-wiki.ru
Финалист Australian Open-09 Жо-Вильфред Тсонга (15), во втором круге нынешнего турнира обыгравший Дениса Шаповалова 3:6, 6:3, 1:6, 7:6, 7:5, взял у канадца реванш за поражение на этой же стадии US Open.
В решающем сете 32-летний француз уступал 0:3 и не позволил 18-летнему канадцу подать на матч при 5:3, а последний гейм взял под ноль.
– Я с самого начала отставал. Нужно было изо всех сил бороться, чтобы не позволить ему довести матч до победы. Мне это удалось. Для меня это вообще самое важное – бороться до последнего очка, как сегодня. Думаю, он был достоин победы, но и я был храбр и делал то, что должен, сыграл хорошо. Так что и я эту победу заслужил. Хотя я сам удивился, что победил.
– Это из-за того, что вы сомневались в своей физике, или потому что все время отставали в счете?
– Потому что все время отставал. 2:5 в решающем – это тяжело. Хотя в то же время это всего один брейк. Если продолжать хорошо подавать, давление перейдет на него – ему самому нужно будет довести матч до победы. А это тоже непросто.
– Вы победили благодаря опыту?
– Да нет. Нет. Просто я в конце хорошо сыграл. Стал принимать нормально, чего по ходу матча не делал. Вот и все.
– Если вам дальше играть с Кириосом, чего будете ждать?
– Да как и сегодня – пулеметных очередей. Думаю, матч может быть хорошим. С радостью выйду на него. Интересно играть с молодыми ребятами. Помню себя в их возрасте: как играл с Хенмэном на US Open. Еще с Сафиным, Хьюиттом, другими ребятами, которые старше. Всегда интересно сравнить теннис игроков из разных поколений.
– Кто из молодых, как вам кажется, станет лучшим?
– Я, как и вы, без понятия. Может вообще, это будет кто-то, кого мы сейчас не знаем. Все возможно. Я, например, в 20 лет не был лучшим во Франции в своем возрасте. Но я работал и прорвался. Так и все – они работают. Этим прекрасен теннис: никогда не знаешь заранее.
www.sports.ru
Дата Рождения - Апрель 17, 1985 Место жительства - La Rippe, Switzerland Место рождения - Le Mans, France Рост - 188 см. Вес - 91 кг. Играет - RH (2BH) Проф. статус - с 2004 года
************************************ Титулы - 9
2008 - Bangkok (IS), Paris (M), 2009 - Johannesburg (250), Marseille (250), Tokyo (500) 2011 - Metz (250), Vienna (250), 2012 - Doha (250), Metz (250)
Немного о Жо из СМИ:
У Жо-Вилфреда Тсонга нет времени ходить вокруг да около. Сейчас он 17-й в мире, ему будет 26 лет 17 апреля, возраст, когда еще можно мечтать о таких успехах, которых он достиг, например, на Открытом чемпионате Австралии или в Берси в 2008 году. Тсонга, чья карьера постоянно прерывалась из-за небольших травм, ни разу не смог провести полноценный сезон...С 2008 года Тсонга следовал двум главным принципам: защищать свой скелет и мышцы от слишком тяжелых нагрузок, и уделять больше времени игре, в частности, лучшему перемещению по корту. Он похудел, сменил ракетку и иногда отказывался от игры (за исключением Кубка Дэвиса). Его игра все еще эффективна, но приводит к травмам, и, главное, в его игре не хватает элемента неожиданности.
...из его интервью:
От кого получаете теннисное вдохновение: «Много парней. Я пытаюсь взять кое-что от каждогоигрока - Агасси, Сампраса, Рафтера». Хобби/Интересы: «У меня много интересов. Мне нравится жизнь сама по себе, возможно, мое любимое хобби - ловить рыбу. Люблю музыку и проводить время с друзьями». Любимый кинофильм: «Властелин колец».
Первое теннисное воспоминание: «Финал Кубка Дэвиса между Швецией и Францией. Я смотрел его по телевидению. Я помню последний матч Kulti против Boetsch, и это было невероятно. Оба игрока закончили матч с судорогами». Предматчевые ощущения: «Думать о своей игре. Представлять свою игру, и какой она должна быть».
Какой вид спорта, кроме тенниса, Вы любите смотреть? «Баскетбол». Самый дорогой спортивный момент: «Возможно, моя победа в юниорах на Открытом чемпионате США». Самый болезненный момент: «Моя травма в 2005 - моя спина. И я отсутствовал в течение двух лет».
Любимые турниры: «Открытый чемпионат США. Поскольку я выиграл его как юниор. Мне нравится это место. Люди наслаждаются, наблюдая за нами, поэтому это хорошо – быть в Нью-Йорке». За какими игроками Вам нравится наблюдать? «Возможно, за Надалем».
Самые близкие друзья-теннисисты: «Ришар Гаске, Гаэль Монфис, Маркос Багдатис».
www.tennismen.ru