Место | Фото | Имя | Страна | Динамика | Рейтинг |
1 | Симона Халеп | Румыния | 0 | 7571 | |
2 | Каролин Возняцки | Дания | 0 | 6660 | |
3 | Слоан Стивенс | США | 0 | 5463 | |
4 | Анжелик Кербер | Германия | 0 | 5305 | |
5 | Элина Свитолина | | 0 | 5020 | |
6 | Каролин Гарсия | Франция | 0 | 4680 | |
7 | Гарбин Мугуруса-Бланко | Испания | 0 | 4620 | |
8 | Петра Квитова | Чехия | 0 | 4550 | |
9 | Каролина Плишкова | Чехия | 0 | 4485 | |
10 | Юлия Гёргес | Германия | 0 | 3980 | |
11 | Елена Остапенко | Латвия | 0 | 3787 | |
12 | Мэдисон Киз | США | 0 | 3596 | |
13 | Дарья Касаткина | | 0 | 3525 | |
14 | Винус Уильямс | США | 0 | 2801 | |
15 | Элиза Мертенс | | 0 | 2705 | |
16 | Эшли Барти | Австралия | 0 | 2555 | |
17 | Наоми Осака | Япония | 0 | 2350 | |
18 | Кики Бертенс | Нидерланды | 0 | 2231 | |
19 | Коко Вандевеге | США | 0 | 2183 | |
20 | Анастасия Севастова | Латвия | 0 | 2165 | |
21 | Барбора Заглавова-Стрыкова | Чехия | 0 | 1975 | |
22 | Мария Шарапова | Россия | 0 | 1953 | |
23 | Дарья Гаврилова | Австралия | 0 | 1885 | |
24 | Михаэла Бузарнеску | Румыния | 0 | 1703 | |
25 | Доминика Цибулкова | Словакия | 0 | 1685 | |
26 | Серена Уильямс | | 1 | 1615 | |
27 | Карла Суарес Наварро | Испания | -1 | 1599 | |
28 | Анастасия Павлюченкова | | 0 | 1596 | |
29 | Магдалена Рыбарикова | Словакия | 0 | 1540 | |
30 | Екатерина Макарова | Россия | 0 | 1500 | |
31 | Анетт Контавейт | Эстония | 0 | 1477 | |
32 | Шуай Чжан | Китай | 0 | 1455 | |
33 | Агнешка Радваньска | Польша | 0 | 1410 | |
34 | Ализе Корне | Франция | 0 | 1405 | |
35 | Александра Соснович | Беларусь | 7 | 1363 | |
36 | Арина Сабаленко | Беларусь | -1 | 1330 | |
37 | Камила Джорджи | Италия | -1 | 1316 | |
38 | Тимеа Бабош | Венгрия | 1 | 1300 | |
39 | Леся Цуренко | Украина | 1 | 1295 | |
40 | Элисон ван Уйтванк | Бельгия | 1 | 1288 | |
41 | Су-Вей Се | Тайвань — Республика Китай | -3 | 1260 | |
42 | Даниэль Роуз Коллинз | США | 1 | 1200 | |
43 | Белинда Бенчич | Швейцария | 2 | 1185 | |
44 | Донна Векич | Хорватия | 2 | 1180 | |
45 | Кирстен Флипкенс | Бельгия | 2 | 1178 | |
46 | Кайя Канепи | Эстония | 3 | 1167 | |
47 | Александра Крунич | Сербия | -3 | 1160 | |
48 | Йоханна Конта | Великобритания | 0 | 1156 | |
49 | Мария Саккари | Греция | 1 | 1151 | |
50 | Петра Мартич | Хорватия | 1 | 1095 | |
51 | Катерина Синякова | Чехия | -14 | 1085 | |
52 | Юлия Путинцева | Казахстан | 1 | 1075 | |
53 | Кян Ван | Китай | 25 | 1065 | |
54 | Сорана Кырстя | Румыния | 0 | 1035 | |
55 | Ирина-Камелия Бегу | Румыния | 1 | 995 | |
56 | Елена Веснина | Россия | 1 | 990 | |
57 | Кристина Младенович | Франция | 1 | 986 | |
58 | Виктория Кузьмова | Словакия | -3 | 975 | |
59 | Люси Шафаржова | Чехия | 0 | 964 | |
60 | Моника Никулеску | Румыния | 0 | 927 | |
61 | Тэйлор Таунсенд | США | 0 | 906 | |
62 | Магда Линетт | Польша | 18 | 890 | |
63 | Зарина Дияс | Казахстан | 0 | 883 | |
64 | Саманта Стосур | Австралия | 0 | 880 | |
65 | Айла Томлянович | Хорватия | -3 | 872 | |
66 | Моника Пуиг | Испания | 0 | 870 | |
67 | Элисон Риске | США | 0 | 870 | |
68 | София Кенин | США | -3 | 869 | |
69 | Вера Лапко | Беларусь | 0 | 853 | |
70 | Дженнифер Брэди | США | -2 | 849 | |
71 | Полин Парментье | Франция | -1 | 849 | |
72 | Ребекка Петерсон | Швеция | 1 | 837 | |
73 | Сачия Викери | США | 1 | 833 | |
74 | Тамара Зиданшек | Словения | 16 | 832 | |
75 | Полона Херцог | Словения | 0 | 830 | |
76 | Штефани Фогеле | Швейцария | 0 | 823 | |
77 | Сара Эррани | Италия | -5 | 819 | |
78 | Лара Арруабаррена | Испания | -1 | 816 | |
79 | Катерина Бондаренко | Украина | 0 | 812 | |
80 | Евгения Родина | Россия | 4 | 809 | |
81 | Шуай Пэн | Китай | -29 | 809 | |
82 | Татьяна Мария | Германия | -1 | 804 | |
83 | Анна Шмидлова | Словакия | 0 | 791 | |
84 | Йоханна Ларссон | Швеция | 1 | 788 | |
85 | Чжен Сайсай | Китай | 27 | 774 | |
86 | Кэтрин Беллис | США | 0 | 767 | |
87 | Ана Богдан | Румыния | 0 | 762 | |
88 | Сара Соррибес-Тормо | Испания | 0 | 750 | |
89 | Луксика Кумхум | Таиланд | 0 | 750 | |
90 | Катерина Козлова | Украина | -8 | 749 | |
91 | Андреа Петкович | Германия | 0 | 733 | |
92 | Далила Якупович | Словения | 1 | 707 | |
93 | Ван Яфань | Китай | -22 | 703 | |
94 | Янина Викмайер | Бельгия | 0 | 702 | |
95 | Бернарда Пера | США | 0 | 700 | |
96 | Кристина Плишкова | Чехия | 0 | 700 | |
97 | Кристина Макхейл | США | 0 | 678 | |
98 | Екатерина Александрова | Россия | 0 | 649 | |
99 | Куруми Нара | Япония | 0 | 645 | |
100 | Карина Виттхёфт | Германия | 0 | 639 |
tennisportal.ru
Место | Фото | Имя | Страна | Динамика | Рейтинг |
1 | Рафаэль Надаль | Испания | 0 | 9310 | |
2 | Роджер Федерер | Швейцария | 0 | 7080 | |
3 | Александр Зверев | Германия | 0 | 5665 | |
4 | Хуан Мартин Дель Потро | Аргентина | 0 | 5395 | |
5 | Кевин Андерсон | Южно-Африканская Республика | 0 | 4655 | |
6 | Григор Димитров | Болгария | 0 | 4610 | |
7 | Марин Чилич | Хорватия | 0 | 3905 | |
8 | Доминик Тим | Австрия | 1 | 3665 | |
9 | Джон Изнер | США | -1 | 3490 | |
10 | Новак Джокович | Сербия | 0 | 3355 | |
11 | Давид Гоффин | Бельгия | 0 | 3120 | |
12 | Диего Себастьян Шварцман | Аргентина | 0 | 2470 | |
13 | Пабло Каррено Буста | Испания | 0 | 2200 | |
14 | Фабио Фоньини | Италия | 1 | 2190 | |
15 | Джек Сок | США | -1 | 2075 | |
16 | Кайл Эдмунд | Великобритания | 0 | 1995 | |
17 | Роберто Баутиста-Агут | Испания | 0 | 1940 | |
18 | Ник Киргиос | Австралия | 0 | 1935 | |
19 | Люка Пуйе | Франция | 0 | 1835 | |
20 | Кеи Нишикори | Япония | 0 | 1800 | |
21 | Борна Чорич | Хорватия | 0 | 1745 | |
22 | Марко Чеккинато | Италия | 5 | 1740 | |
23 | Хён Чон | Корея (Южная) | -1 | 1685 | |
24 | Дамир Джумхур | Босния и Герцеговина | -1 | 1665 | |
25 | Филипп Кольшрайбер | Германия | -1 | 1655 | |
26 | Адриан Маннарино | Франция | 0 | 1580 | |
27 | Денис Шаповалов | Канада | -2 | 1563 | |
28 | Ришар Гаске | Франция | 1 | 1525 | |
29 | Сэм Куэрри | США | -1 | 1500 | |
30 | Милош Раонич | Канада | 0 | 1430 | |
31 | Филип Крайинович | Сербия | 0 | 1419 | |
32 | Стефанос Циципас | США | 0 | 1399 | |
33 | Фернандо Вердаско | Испания | 0 | 1280 | |
34 | Стив Джонсон | США | 14 | 1235 | |
35 | Карен Хачанов | Россия | -1 | 1220 | |
36 | Леонардо Майер | Аргентина | 0 | 1197 | |
37 | Гаэль Монфис | Франция | 0 | 1160 | |
38 | Робин Хаазе | Нидерланды | 0 | 1155 | |
39 | Жиль Симон | Франция | 3 | 1085 | |
40 | Альберт Рамос | Испания | 1 | 1065 | |
41 | Жоао Соуса | Португалия | 3 | 1045 | |
42 | Фрэнсис Тиафо | США | 3 | 1030 | |
43 | Жереми Шарди | Франция | 3 | 1025 | |
44 | Петер Годжовчик | Германия | -4 | 1023 | |
45 | Миша Зверев | Германия | 2 | 1005 | |
46 | Андрей Рублёв | Россия | -11 | 1000 | |
47 | Максимилиан Мартерер | Германия | 2 | 997 | |
48 | Андреас Сеппи | Италия | 2 | 996 | |
49 | Мартон Фучович | Венгрия | 2 | 982 | |
50 | Джон Миллман | Австралия | 2 | 966 | |
51 | Ян-Леннард Штруфф | Германия | 2 | 945 | |
52 | Бенуа Пэр | Франция | 2 | 920 | |
53 | Райан Харрисон | США | 2 | 920 | |
54 | Теннис Сандгрен | США | 2 | 918 | |
55 | Мэттью Эбден | Австралия | -12 | 917 | |
56 | Жюльен Беннето | Франция | 2 | 911 | |
57 | Гвидо Пелья | Аргентина | 15 | 910 | |
58 | Томаш Бердых | Чехия | 1 | 905 | |
59 | Джаред Доналдсон | США | 1 | 900 | |
60 | Малек Жазири | Тунис | -3 | 898 | |
61 | Даниил Медведев | Россия | 0 | 892 | |
62 | Давид Феррер | Испания | -23 | 865 | |
63 | Душан Лайович | Сербия | 3 | 850 | |
64 | Жо-Вилфрид Цонга | Франция | 0 | 850 | |
65 | Тэйлор Гэрри Фритц | США | 0 | 849 | |
66 | Фелисиано Лопес | Испания | 1 | 815 | |
67 | Гильермо Гарсия-Лопес | Испания | -5 | 805 | |
68 | Алекс Де Минаур | Австралия | 0 | 795 | |
69 | Николас Харри | Чили | 0 | 789 | |
70 | Юити Сугита | Япония | 0 | 785 | |
71 | Лукаш Лацко | Словакия | 0 | 771 | |
72 | Пабло Куэвас | Уругвай | 2 | 770 | |
73 | Кэмерон Норри | Великобритания | 4 | 753 | |
74 | Иржи Веселы | Чехия | -1 | 750 | |
75 | Роберто Карбальес Баэна | Испания | 3 | 746 | |
76 | Евгений Донской | Россия | 7 | 731 | |
77 | Маккензи Макдональд | США | 3 | 726 | |
78 | Александр Долгополов | Украина | -15 | 725 | |
79 | Пьер-Юге Эрбер | Франция | -3 | 725 | |
80 | Альяж Бедене | Словения | 1 | 725 | |
81 | Николоз Басилашвили | Грузия | 1 | 715 | |
82 | Федерико Дельбонис | Аргентина | 5 | 710 | |
83 | Мирза Башич | Босния и Герцеговина | 1 | 695 | |
84 | Маттео Берреттини | Италия | -9 | 687 | |
85 | Денис Кудла | США | 1 | 683 | |
86 | Юки Бхамбри | Индия | -1 | 682 | |
87 | Михаил Кукушкин | Казахстан | -8 | 669 | |
88 | Таро Даниэль | Япония | 1 | 668 | |
89 | Хауме Антони Муньяр Клар | Испания | 1 | 654 | |
90 | Денис Истомин | Узбекистан | 1 | 642 | |
91 | Вашек Поспишил | Канада | 7 | 629 | |
92 | Жиль Мюллер | Люксембург | 3 | 620 | |
93 | Мариуш Копил | Румыния | -1 | 617 | |
94 | Флориан Майер | Германия | 0 | 603 | |
95 | Маркос Багдатис | Кипр | 1 | 599 | |
96 | Ричардас Беранкис | Литва | 1 | 599 | |
97 | Раду Албот | Молдавия | -4 | 598 | |
98 | Джордан Томпсон | Австралия | 3 | 589 | |
99 | Янник Ганфманн | Германия | 0 | 580 | |
100 | Виктор Троицки | Сербия | 2 | 572 |
tennisportal.ru
Позиция | Изменения | Игрок | Страна | Очки | Изменения |
1 | Симона Халеп | Румыния | 7970 | ||
2 | Каролин Возняцки | Дания | 6745 | ||
3 | Гарбин Мугуруса | Испания | 6550 | ||
4 | Слоан Стивенс | США | 5463 | ||
5 | Элина Свитолина | Украина | 5250 | 45 | |
6 | Каролин Гарсия | Франция | 4960 | -10 | |
7 | Каролина Плишкова | Чехия | 4685 | ||
8 | Петра Квитова | Чехия | 4610 | ||
9 | Винус Уильямс | США | 3971 | ||
10 | Мэдисон Киз | США | 3536 | ||
11 | Анжелик Кербер | Германия | 3460 | ||
12 | Елена Остапенко | Латвия | 3392 | ||
13 | Юлия Гёргес | Германия | 3210 | ||
14 | Дарья Касаткина | Россия | 3125 | ||
15 | 2 | Элизе Мертенс | Бельгия | 2635 | |
16 | -1 | Коко Вандевеге | США | 2603 | -99 |
17 | -1 | Эшли Барти | Австралия | 2390 | -250 |
18 | Наоми Осака | Япония | 2350 | ||
19 | Магдалена Рыбарикова | Словакия | 2310 | 165 | |
20 | 1 | Кики Бертенс | Нидерланды | 2090 | |
21 | -1 | Анастасия Севастова | Латвия | 2005 | -100 |
22 | Йоханна Конта | Великобритания | 1996 | -54 | |
23 | 1 | Барбора Стрыкова | Чехия | 1955 | 125 |
24 | -1 | Мария Шарапова | Россия | 1943 | |
25 | Дарья Гаврилова | Австралия | 1765 | -45 | |
26 | Карла Суарес Наварро | Испания | 1706 | ||
27 | Анетт Контавейт | Эстония | 1656 | ||
28 | 2 | Михаэла Бузарнеску | Румыния | 1648 | 105 |
29 | -1 | Анастасия Павлюченкова | Россия | 1596 | |
30 | -1 | Чжан Шуай | Китай | 1545 | |
31 | Агнешка Радваньска | Польша | 1396 | ||
32 | Доминика Цибулкова | Словакия | 1385 | ||
33 | Ирина-Камелия Бегу | Румыния | 1365 | ||
34 | 3 | Леся Цуренко | Украина | 1355 | 70 |
35 | -1 | Екатерина Макарова | Россия | 1330 | |
36 | -1 | Мария Саккари | Греция | 1300 | -24 |
37 | -1 | Тимеа Бабош | Венгрия | 1300 | |
38 | Пэн Шуай | Китай | 1262 | ||
39 | Александра Крунич | Сербия | 1210 | ||
40 | Катержина Синякова | Чехия | 1190 | ||
41 | 4 | Петра Мартич | Хорватия | 1185 | 55 |
42 | -1 | Ализе Корне | Франция | 1180 | |
43 | -1 | Даниэль Роуз Коллинз | США | 1160 | |
44 | 2 | Кайя Канепи | Эстония | 1147 | 24 |
45 | -2 | Арина Соболенко | Республика Беларусь | 1145 | |
46 | -2 | Алисон ван Уйтванк | Бельгия | 1088 | -55 |
47 | 2 | Сорана Кырстя | Румыния | 1065 | |
48 | 31 | Татьяна Мария | Германия | 1065 | 255 |
49 | 1 | Елена Веснина | Россия | 1060 | |
50 | 1 | Александра Соснович | Республика Беларусь | 1053 | |
51 | -3 | Кирстен Флипкенс | Бельгия | 1048 | -28 |
52 | Се Су-Вей | Тайвань | 1045 | -5 | |
53 | 1 | Зарина Дияс | Казахстан | 1013 | |
54 | 1 | Донна Векич | Хорватия | 1010 | |
55 | 2 | Юлия Путинцева | Казахстан | 991 | |
56 | -9 | Камила Джорджи | Италия | 987 | -112 |
57 | 1 | Светлана Кузнецова | Россия | 964 | 1 |
58 | 3 | Элисон Риске | США | 958 | 23 |
59 | Моника Никулеску | Румыния | 956 | ||
60 | -4 | Кристина Младенович | Франция | 951 | -45 |
61 | -1 | Белинда Бенчич | Швейцария | 945 | 1 |
62 | 1 | Йоханна Ларссон | Швеция | 933 | 23 |
63 | -1 | Ана Богдан | Румыния | 931 | |
64 | Полона Херцог | Словения | 910 | 9 | |
65 | 7 | Айла Томлянович | Хорватия | 910 | 48 |
66 | -13 | Люси Шафаржова | Чехия | 904 | -125 |
67 | -2 | Катерина Козлова | Украина | 900 | |
68 | -2 | Виктория Кузьмова | Словакия | 893 | |
69 | -1 | Цзян Ван | Китай | 875 | |
70 | -1 | Бернарда Пера | США | 874 | |
71 | -1 | Полин Парментье | Франция | 874 | |
72 | -1 | Моника Пюиг | Пуэрто-Рико | 870 | |
73 | 2 | Тэйлор Таунсенд | США | 865 | 29 |
74 | -1 | Сара Эррани | Италия | 851 | |
75 | 2 | Дженнифер Брэди | США | 835 | 23 |
76 | 15 | София Кенин | США | 828 | 113 |
77 | 3 | Лара Арруабаррена | Испания | 823 | 17 |
78 | -4 | Кристина Плишкова | Чехия | 815 | -30 |
79 | -3 | Ребекка Петерсон | Швеция | 814 | -2 |
80 | -2 | Магда Линетт | Польша | 810 | |
81 | Карина Виттхёфт | Германия | 801 | 12 | |
82 | Сачия Викери | США | 783 | -4 | |
83 | Ван Яфань | Китай | 782 | ||
84 | Вера Лапко | Республика Беларусь | 782 | ||
85 | -18 | Кэтрин Кэртан Беллис | США | 777 | -109 |
86 | 12 | Саманта Стосур | Австралия | 775 | 109 |
87 | -2 | Виктория Азаренко | Республика Беларусь | 771 | |
88 | -2 | Хизер Уотсон | Великобритания | 761 | |
89 | -1 | Катерина Бондаренко | Украина | 759 | 11 |
90 | -1 | Кристина МакХэйл | США | 738 | |
91 | -1 | Анна Шмидлова | Словакия | 721 | |
92 | 21 | Далила Якупович | Словения | 701 | 117 |
93 | -6 | Андреа Петкович | Германия | 700 | -49 |
94 | -2 | Луксика Кумхум | Таиланд | 700 | 1 |
95 | -2 | Штефани Фогеле | Швейцария | 698 | 2 |
96 | -1 | Тамара Зиданшек | Словения | 678 | 4 |
97 | -1 | Мариана Дуке-Марино | Колумбия | 673 | |
98 | -4 | Варвара Лепченко | США | 670 | -5 |
99 | -2 | Дениза Аллертова | Чехия | 660 | -12 |
100 | -1 | Виктория Голубич | Швейцария | 659 |
otennise.ru
1 | Надаль Рафаэль | 8770 | 14 | ||
2 | Федерер Роджер | 8720 | 18 | ||
3 | Зверев Александр | 5755 | 22 | ||
4 | Дель Потро Хуан Мартин | 5080 | 19 | ||
5 | Чилич Марин | 5060 | 18 | ||
6 | Димитров Григор | 4780 | 22 | ||
7 | Тим Доминик | 3835 | 25 | ||
8 | Андерсон Кевин | 3635 | 21 | ||
9 | Гоффин Давид | 3110 | 25 | ||
10 | Изнер Джон | 3045 | 23 | ||
11 | Шварцман Диего | 2435 | 26 | ||
12 | Карреньо-Буста Пабло | 2145 | 24 | ||
13 | Куэрри Сэм | 2130 | 22 | ||
14 | Баутиста-Агут Роберто | 2120 | 25 | ||
15 | Сок Джек | 2110 | 24 | ||
16 | Фоньини Фабио | 2030 | 24 | ||
17 | -1 | Эдмунд Кайл | 1950 | 24 | |
18 | -1 | Киргиос Ник | 1855 | 19 | |
19 | -1 | Поуль Лука | 1835 | 24 | |
20 | -1 | Чорич Борна | 1745 | 21 | |
21 | 4 | Джокович Новак | 1715 | 16 | |
23 | -7 | Джумхур Дамир | 1665 | 30 | |
24 | 1 | Бердых Томаш | 1625 | 18 | |
25 | -1 | Шаповалов Денис | 1588 | 24 | |
26 | 2 | Маннарино Адриан | 1580 | 28 | |
27 | 2 | Кольшрайбер Филипп | 1575 | 21 | |
28 | 1 | Нисикори Кеи | 1530 | 21 | |
29 | -2 | Сеччинато Марко | 1514 | 30 | |
30 | 2 | Крайинович Филип | 1489 | 22 | |
31 | 2 | Гаске Ришар | 1465 | 25 | |
32 | Раонич Милош | 1430 | 20 | ||
33 | -1 | Рублёв Андрей | 1281 | 22 | |
34 | 1 | Вердаско Фернандо | 1280 | 27 | |
36 | Майер Леонардо | 1235 | 24 | ||
37 | -1 | Феррер Давид | 1175 | 20 | |
38 | 1 | Рамос-Винолас Альберт | 1170 | 29 | |
39 | Гойовчик Питер | 1153 | 26 | ||
40 | Хачанов Карен | 1130 | 25 | ||
41 | -26 | Зверев Миша | 1085 | 32 | |
42 | Джонсон Стив | 1085 | 24 | ||
43 | -1 | Хаасе Робин | 1075 | 28 | |
44 | 3 | Монфис Гаэль | 1070 | 22 | |
46 | Шарди Жереми | 1025 | 22 | ||
47 | -1 | Пер Бенуа | 1010 | 28 | |
48 | -1 | Мартерер Максимилиан | 999 | 28 | |
49 | -1 | Фуксович Мартон | 997 | 25 | |
50 | 7 | Сеппи Андреас | 996 | 24 | |
51 | Эбден Мэтью | 989 | 28 | ||
52 | Тиафо Франсис | 985 | 24 | ||
53 | Симон Жиль | 950 | 29 | ||
54 | Дональдсон Джаред | 945 | 28 | ||
55 | Цонга Жо-Вилфрид | 940 | 13 | ||
56 | -6 | Милман Джон | 931 | 27 | |
57 | 1 | Сандгрен Теннис | 923 | 29 | |
58 | 1 | Лайович Душан | 920 | 27 | |
59 | 1 | Харрисон Райан | 920 | 24 | |
60 | Мюллер Жиль | 915 | 23 | ||
61 | Жазири Малек | 912 | 33 | ||
62 | -1 | Долгополов Александр (мл.) | 885 | 19 | |
63 | -1 | Беннето Жюльен | 876 | 18 | |
64 | -1 | Штруфф Ян-Леннард | 865 | 29 | |
65 | -4 | Гарсия-Лопес Гильермо | 863 | 32 | |
66 | Джарри Николас | 859 | 24 | ||
67 | 8 | Медведев Даниил | 847 | 26 | |
68 | Фриц Тейлор | 839 | 30 | ||
69 | 24 | Сугита Юити | 820 | 28 | |
70 | Лопес Фелисиано | 780 | 24 | ||
71 | Бедене Альяс | 770 | 21 | ||
72 | -3 | Херберт Пьер-Хьюз | 754 | 24 | |
73 | -21 | Лацко Лукаш | 752 | 26 | |
74 | -2 | Басилашвили Николоз | 750 | 29 | |
75 | -4 | Норрье Камерон | 743 | 26 | |
76 | 3 | Куэвас Пабло | 735 | 26 | |
77 | -13 | Кукушкин Михаил | 734 | 24 | |
78 | Басич Мирза | 733 | 27 | ||
79 | 5 | Карбальес-Баэна Роберто | 729 | 33 | |
80 | 3 | Де Минаур Алекс | 723 | 25 | |
81 | 1 | Берреттини Маттео | 721 | 23 | |
82 | 10 | Пелла Гуидо | 710 | 28 | |
83 | 1 | Донской Евгений | 706 | 28 | |
84 | 1 | Кудла Денис | 699 | 27 | |
85 | Бхамбри Юки | 687 | 22 | ||
86 | Лоренци Паоло | 668 | 29 | ||
87 | Даниэль Таро | 668 | 29 | ||
88 | 7 | Дельбонис Федерико | 667 | 22 | |
89 | 1 | Мунар Хауме | 654 | 30 | |
90 | -11 | Дьере Ласло | 648 | 25 | |
91 | 2 | Майер Флориан | 646 | 24 | |
92 | 1 | Истомин Денис | 642 | 24 | |
93 | -10 | Веселы Иржи | 640 | 25 | |
94 | -1 | Копил Мариуш | 617 | 27 | |
95 | 11 | Багдатис Маркос | 599 | 19 | |
96 | Беранкис Рикардас | 599 | 28 | ||
97 | 4 | Поспишил Вашек | 594 | 24 | |
98 | 6 | Албот Раду | 586 | 31 | |
99 | 2 | Троицки Виктор | 582 | 26 | |
100 | 2 | Кикер Николас | 578 | 25 | |
101 | 2 | Джастин Томпсон | 575 | 27 | |
102 | 2 | Южный Михаил | 571 | 30 | |
103 | 1 | Макдональд Макензи | 554 | 30 |
www.liveresult.ru
Позиция | Изменения | Игрок | Страна | Очки | Изменения |
101 | -10 | Ласло Дьере | Сербия | 568 | -55 |
102 | -1 | Маккензи Макдональд | США | 554 | 2 |
103 | -1 | Иржи Веселы | Чехия | 550 | |
104 | -1 | Рубен Бемельманс | Бельгия | 545 | |
105 | -1 | Гвидо Андреоцци | Аргентина | 535 | |
106 | 2 | Геральд Мельцер | Австрия | 527 | 8 |
107 | Юрген Цопп | Эстония | 525 | 6 | |
108 | -2 | Элиас Имер | Швеция | 521 | -11 |
109 | 31 | Сергей Стаховский | Украина | 513 | 104 |
110 | 2 | Питер Полански | Канада | 495 | 11 |
111 | -1 | Янник Ганфманн | Германия | 488 | |
112 | 2 | Иво Карлович | Хорватия | 480 | |
113 | 8 | Тим Смычек | США | 474 | 20 |
114 | 1 | Лю Йен-Сун | Тайвань | 472 | |
115 | -4 | Мартин Клижан | Словакия | 469 | -17 |
116 | 2 | Марсель Гранольерс | Испания | 468 | |
117 | 33 | Йозеф Ковалик | Словакия | 467 | 84 |
118 | -1 | Гаштао Элиаш | Португалия | 460 | -9 |
119 | 14 | Майкл Ммо | США | 459 | 34 |
120 | -7 | Уго Деллиен | Боливия | 457 | -27 |
121 | 8 | Томас Фаббиано | Италия | 456 | 20 |
122 | -2 | Лоренцо Сонего | Италия | 455 | |
123 | -4 | Хуберт Гуркач | Польша | 454 | -11 |
124 | Пабло Андухар | Испания | 449 | ||
125 | Рамкумар Раманатхан | Индия | 448 | ||
126 | -21 | Илья Ивашка | Республика Беларусь | 444 | -90 |
127 | -1 | Корентен Муте | Франция | 440 | |
128 | -1 | Орасио Себальос | Аргентина | 438 | |
129 | -1 | Дуди Села | Израиль | 437 | |
130 | Николя Маю | Франция | 435 | ||
131 | -8 | Бьорн Фратанджело | США | 435 | -14 |
132 | 6 | Тьяго Монтейро | Бразилия | 434 | 23 |
133 | -11 | Кантен Гали | Франция | 432 | -20 |
134 | Янник Маден | Германия | 424 | 3 | |
135 | -4 | Педро Соуса | Португалия | 419 | -15 |
136 | 1 | Рожерио Дутра Да Силва | Бразилия | 411 | |
137 | 2 | Алексей Ватутин | Россия | 410 | |
138 | 3 | Стефано Травалья | Италия | 409 | 3 |
139 | 4 | Эрнест Гулбис | Латвия | 402 | |
140 | 4 | Марсело Аревало | Сальвадор | 401 | |
141 | 7 | Александр Бублик | Казахстан | 392 | -1 |
142 | -6 | Генри Лааксонен | Швейцария | 391 | -21 |
143 | 2 | Себастьян Офнер | Австрия | 390 | -8 |
144 | 3 | Каспер Рууд | Норвегия | 388 | -7 |
145 | -3 | Адам Павлашек | Чехия | 388 | -16 |
146 | 3 | Адриан Менендес-Масейрас | Испания | 386 | |
147 | 15 | Джейсон Маррей Каблер | Австралия | 385 | 40 |
148 | -16 | Кальвин Эмери | Франция | 382 | -48 |
149 | -33 | Седрик-Марсель Штебе | Германия | 379 | -90 |
150 | 9 | Маттиас Бахингер | Германия | 376 | 20 |
151 | 21 | Феликс Оже | Канада | 372 | 42 |
152 | 38 | Факундо Баньис | Аргентина | 371 | 65 |
153 | -2 | Симоне Болелли | Италия | 370 | -6 |
154 | -1 | Джейсон Джанг | Тайвань | 366 | |
155 | -1 | Матс Мораинг | Германия | 365 | |
156 | Энди Маррей | Великобритания | 360 | ||
157 | 13 | Стефан Робер | Франция | 359 | 23 |
158 | 29 | Энрике Лопес-Перес | Испания | 358 | 49 |
159 | 10 | Дэриан Кинг | Барбадос | 357 | 20 |
160 | -2 | Рейлли Опелка | США | 357 | |
161 | 3 | Хуан Игнасио Лондеро | Аргентина | 354 | 12 |
162 | -16 | Бернард Томич | Австралия | 353 | -45 |
163 | 3 | Мохаммед Сафват | Египет | 351 | 11 |
164 | 20 | Никола Милоевич | Сербия | 351 | 35 |
165 | -13 | Праджнеш Гуннесваран | Индия | 350 | -17 |
166 | -5 | Андрей Мартин | Словакия | 348 | |
167 | Тацума Ито | Япония | 348 | 9 | |
168 | 41 | Оскар Отте | Германия | 346 | 65 |
169 | 4 | Кристиан Гарин | Чили | 344 | 15 |
170 | -7 | Брэдли Клан | США | 342 | |
171 | 5 | Ноа Рубин | США | 341 | 14 |
172 | 5 | Деннис Новак | Австрия | 338 | 12 |
173 | 1 | Карлос Берлок | Аргентина | 335 | 6 |
174 | -9 | Кевин Кинг | США | 334 | -6 |
175 | -7 | Лиам Броуди | Великобритания | 328 | -10 |
176 | -21 | Блаж Кавчич | Словения | 328 | -33 |
177 | 1 | Марк Полманс | Австралия | 326 | |
178 | -7 | Маттео Донати | Италия | 325 | -6 |
179 | -44 | Дональд Янг | США | 324 | -90 |
180 | -23 | Танаси Коккинакис | Австралия | 323 | -35 |
181 | -1 | Го Соеда | Япония | 322 | |
182 | -1 | Миомир Кечманович | Сербия | 322 | |
183 | -4 | Виктор Галович | Хорватия | 314 | -10 |
184 | 1 | Филип Пеливо | Канада | 314 | |
185 | 21 | Аттила Балаш | Венгрия | 313 | 25 |
186 | -4 | Норберт Гомбош | Словакия | 311 | -9 |
187 | 1 | Томми Пол | США | 308 | |
188 | -2 | Карлос Табернер | Испания | 307 | -3 |
189 | 5 | Лука Ванни | Италия | 305 | 6 |
190 | 5 | Кенни де Шеппер | Франция | 305 | 6 |
191 | 22 | Гильерме Клезар | Бразилия | 304 | 29 |
