1 | Симона Халеп | 7571 | ||||
2 | Каролин Возняцки | 6660 | -80 | |||
3 | Слоан Стивенс | 5463 | ||||
4 | Анжелик Кербер | 5305 | ||||
5 | Элина Свитолина | 5020 | ||||
6 | Каролин Гарсия | 4680 | -50 | |||
7 | Гарбин Мугуруса | 4620 | ||||
8 | Петра Квитова | 4550 | ||||
9 | Каролина Плишкова | 4485 | ||||
10 | Юлия Гёргес | 3980 | ||||
11 | Елена Остапенко | 3787 | ||||
12 | Мэдисон Киз | 3596 | ||||
13 | Дарья Касаткина | 3525 | ||||
14 | Винус Уильямс | 2801 | ||||
15 | Элизе Мертенс | 2705 | -50 | |||
16 | Эшли Барти | 2555 | ||||
17 | Наоми Осака | 2350 | ||||
18 | Кики Бертенс | 2231 | -29 | |||
19 | Коко Вандевеге | 2183 | ||||
20 | Анастасия Севастова | 2165 | ||||
21 | Барбора Стрыкова | 1975 | ||||
22 | Мария Шарапова | 1953 | ||||
23 | Дарья Гаврилова | 1885 | ||||
24 | Михаэла Бузарнеску | 1703 | ||||
25 | Доминика Цибулкова | 1685 | ||||
26 | | +1 | Серена Уильямс | 1615 | ||
27 | -1 | Карла Суарес Наварро | 1599 | -29 | ||
28 | Анастасия Павлюченкова | 1596 | ||||
29 | Магдалена Рыбарикова | 1540 | ||||
30 | Екатерина Макарова | 1500 | ||||
31 | Анетт Контавейт | 1477 | ||||
32 | Чжан Шуай | 1455 | ||||
33 | Агнешка Радваньска | 1410 | ||||
34 | Ализе Корне | 1405 | ||||
35 | | +7 | Александра Соснович | 1363 | +97 | |
36 | -1 | Арина Соболенко | 1330 | |||
37 | -1 | Камила Джорджи | 1316 | |||
38 | +1 | Тимеа Бабош | 1300 | |||
39 | +1 | Леся Цуренко | 1295 | |||
40 | +1 | Алисон ван Уйтванк | 1288 | |||
41 | -3 | Се Су-Вей | 1260 | -45 | ||
42 | +1 | Даниэль Коллинз | 1200 | |||
43 | +2 | Белинда Бенчич | 1185 | |||
44 | +2 | Донна Векич | 1180 | |||
45 | +2 | Кирстен Флипкенс | 1178 | |||
46 | +3 | Кайя Канепи | 1167 | +12 | ||
47 | -3 | Александра Крунич | 1160 | -30 | ||
48 | Йоханна Конта | 1156 | ||||
49 | +1 | Мария Саккари | 1151 | |||
50 | +1 | Петра Мартич | 1095 |
www.gotennis.ru
30.07.2018 - 05.08.2018Kitzbuhel (AUT) грунт | 1/8 | Робин Хасе (NED) - Хауме Мунар (Испания) | 12:00 12:00 | Сравнить | |
1/8 | Денис Истомин (Узбекистан) - Филипп Кольшрайбер (Германия) | 14:00 14:00 | Сравнить | ||
1/8 | Деннис Новак (Австрия) - Душан Лайович (Сербия) | 15:00 15:00 | Сравнить | ||
1/8 | Николас Харри (Чили) - Фернандо Вердаско (Испания) | 16:00 16:00 | Сравнить | ||
1/8 | Максимилиан Мартерер (Германия) - Михаил Кукушкин (Казахстан) | 12:00 12:00 | Сравнить | ||
1/8 | Доминик Тим (Австрия) - Мартин Клижан (Словакия) | 19:00 19:00 | Сравнить | ||
1/8 | Ласло Дьере (Сербия) - Таро Дэниел (Япония) | 13:00 13:00 | Сравнить | ||
1/8 | Маттео Беретини (Италия) - Раду Албот (Молдова, Республика) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Los Cabos (MEX) хард | 1/16 | Питер Полански (Канада) - Райан Харрисон (США) | 30.07.2018 19:00 19:00 | Сравнить | |
1/16 | Питер Полански (Канада) - Lucky Loser Lucky Loser | Сравнить | |||
1/8 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Томас Фаббиано (Италия) | 02.08.2018 03:00 03:00 | Сравнить | ||
1/8 | Элиас Ymer (Швеция) - Адриан Маннарино (Франция) | 02.08.2018 04:00 04:00 | Сравнить | ||
1/8 | Тэйлор Гэрри Фритц (США) - Ёсихито Нисиока (Япония) | 02.08.2018 03:00 03:00 | Сравнить | ||
1/8 | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - Маркос Хирон (США) | 02.08.2018 04:30 04:30 | Сравнить | ||
1/8 | Егор Герасимов (Беларусь) - Сэм Куэрри (США) | 02.08.2018 04:00 04:00 | Сравнить | ||
1/8 | Фелисиано Лопес (Испания) - Кэмерон Норри (Новая Зеландия) | 02.08.2018 03:00 03:00 | Сравнить | ||
1/8 | Майкл Мох (США) - Питер Полански (Канада) | 02.08.2018 03:00 03:00 | Сравнить | ||
1/8 | Квентин Халис (Франция) - Фабио Фоньини (Италия) | 02.08.2018 06:00 06:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Washington хард | 1/32 | Томми Пауль (США) - Алекс Болт (Австралия) | 31.07.2018 04:45 04:45 | Сравнить | |
1/16 | Тим Смычек (США) - Миша Зверев (Германия) | 20:00 20:00 | Сравнить | ||
1/16 | Александр Зверев (Германия) - Малик Джазири (Тунис) | 02.08.2018 00:30 00:30 | Сравнить | ||
1/16 | Юбер Хуркач (Польша) - Frances Tiafoe (США) | 19:00 19:00 | Сравнить | ||
1/16 | Жереми Шарди (Франция) - Мариус Копил (Румыния) | 19:00 19:00 | Сравнить | ||
1/16 | Энди Маррей (Великобритания) - Кайл Эдмунд (Великобритания) | 23:30 23:30 | Сравнить | ||
1/16 | Ной Рубин (США) - Джон Изнер (США) | 02.08.2018 03:00 03:00 | Сравнить | ||
1/16 | Стефанос Тсиципас (Греция) - Джаред Дональдсон (США) | 22:30 22:30 | Сравнить | ||
1/16 | Джеймс Дакворт (Австралия) - Ник Кирьос (Австралия) | 19:00 19:00 | Сравнить | ||
1/16 | Denis Shapovalov (Канада) - Даниил Медведев (Россия) | 22:50 22:50 | Сравнить | ||
1/16 | Дональд Янг (США) - Кэй Нисикори (Япония) | 02.08.2018 02:00 02:00 | Сравнить | ||
1/16 | Давид Гоффен (Бельгия) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) | 23:30 23:30 | Сравнить | ||
1/16 | Хён Чон (Южная Корея) - Маркос Багдатис (Кипр) | 02.08.2018 00:10 00:10 | Сравнить | ||
1/16 | Alex DE Minaur (Австралия) - Стив Джонсон (США) | 02.08.2018 00:30 00:30 | Сравнить | ||
1/16 | Лукас Поилл (Франция) - Венсан Мийо (Франция) | 23:00 23:00 | Сравнить | ||
1/16 | Денис Кудла (США) - Карен Хачанов (Россия) | 19:00 19:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Stanford хард | 1/8 | Айла Томлянович (Хорватия) - Мэдисон Киз (США) | 20:00 20:00 | Сравнить | |
1/8 | Гарбин Мугуруса (Испания) - Виктория Азаренко (Беларусь) | 02.08.2018 05:00 05:00 | Сравнить | ||
1/8 | Эшли Кратцер (США) - Элиза Мертенс (Бельгия) | 21:00 21:00 | Сравнить | ||
1/8 | Danielle Collins - Вера Лапко (Беларусь) | Сравнить | |||
1/8 | Мария Саккари (Греция) - Бабош Тимеа (Венгрия) | 20:00 20:00 | Сравнить | ||
1/8 | Винус Уильямс (США) - Хизер Уотсон (Великобритания) | 20:00 20:00 | Сравнить | ||
1/8 | Йоханна Конта (Великобритания) - София Кенин (США) | 02.08.2018 01:00 01:00 | Сравнить | ||
1/8 | Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Amanda Anisimova (США) | 20:00 20:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Washington DC хард | 1/16 | Кэти Суон (Великобритания) - Сайсай Чжен (Китай) | 21:00 21:00 | Сравнить | |
1/16 | Магда Линетт (Польша) - Оливия Роговска (Австралия) | 02.08.2018 00:00 00:00 | Сравнить | ||
1/16 | Дженнифер Брэди (США) - Наталья Вихлянцева (Россия) | 22:00 22:00 | Сравнить | ||
1/16 | Нао Хибино (Япония) - Bianca Andreescu (Канада) | Сравнить | |||
Квалиф. | Catherine Mcnally - Francesca DI Lorenzo (США) | 28.07.2018 19:30 19:30 | Сравнить | ||
1/16 | Каролин Возняцки (Дания) - Ангелина Калинина (Украина) | 02:00 02:00 | Сравнить | ||
1/8 | Элли Кик (США) - Кэти Бултер (Великобритания) | 02.08.2018 02:30 02:30 | Сравнить | ||
1/8 | Фанни Столлар (Венгрия) - Донна Векич (Хорватия) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Светлана Кузнецова (Россия) - Ана Богдан (Румыния) | 02.08.2018 01:30 01:30 | Сравнить | ||
1/16 | Исалин Бонавентюр (Бельгия) - Ангелина Калинина (Украина) | 21:00 21:00 | Сравнить | ||
1/8 | Белинда Бенчич (Швейцария) - Нао Хибино (Япония) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Андреа Петкович (Германия) - Слоан Стивенс (США) | 21:30 21:30 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | 1/8 | Дак Хи Ли (Южная Корея) - Джеймс Уорд (Великобритания) | Сравнить | ||
1/8 | Роман Сафиуллин (Россия) - Чжичжень Чжан (Китай) | 05:00 05:00 | Сравнить | ||
1/8 | Цзе Чжан (Китай) - Александр Бублик (Россия) | 12:30 12:30 | Сравнить | ||
1/8 | Генри Лааксонен (Швейцария) - Tak Кунн Ванг (Франция) | Сравнить | |||
1/8 | Yibing Wu (Китай) - Педжа Крштин (Сербия) | 02.08.2018 05:00 05:00 | Сравнить | ||
1/8 | Тацума Ито (Япония) - Милиаан Нистен (NED) | 06:00 06:00 | Сравнить | ||
1/8 | Alexei Popyrin (Австралия) - Денис Евсеев (Казахстан) | 11:50 11:50 | Сравнить | ||
1/8 | Акира Сантильян (Япония) - Zihao Xia (Китай) | 10:30 10:30 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | Квалиф. | Эндрю Харрис (Австралия) - Borna Gojo (Хорватия) | Сравнить | ||
1/16 | Марсель Гранольерс (Испания) - Даниэль Эванс (Великобритания) | 31.07.2018 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Borna Gojo (Хорватия) - Том Жомби (Франция) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Joao Magalhaes Hueb de Menezes - Коллин Альтамирано (США) | Сравнить | |||
1/8 | Jeffrey John Wolf (США) - Юн-Сон Чунг (Южная Корея) | Сравнить | |||
1/8 | Эндрю Харрис (Австралия) - Джей Кларк (Великобритания) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Александер Уорд (Великобритания) - Стефано Наполитано (Италия) | 19:00 19:00 | Сравнить | ||
1/8 | Ллойд Харрис (Южная Африка) - Каичи Учида (Япония) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Ронни Шнайдер (США) - Сакет Минени (Индия) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Жоао Менезес (Бразилия) - Коллин Альтамирано (США) | 17:00 17:00 | Сравнить | ||
1/8 | Йорис Де Лооре (Бельгия) - Марк Полманс (Австралия) | 18:00 18:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Liberec (CZE) грунт челленджер | 1/16 | Владимир Игнатик (Беларусь) - Андреа Бассо (Италия) | 31.07.2018 18:45 18:45 | Сравнить | |
1/8 | Педро Соуса (Португалия) - Zsombor Piros (Венгрия) | 12:00 12:00 | Сравнить | ||
1/8 | Johan Tatlot - Ян Сатрал (Чехия) | Сравнить | |||
1/8 | Вацлав Шафранек (Чехия) - Жоао Домингеш (Португалия) | 16:30 16:30 | Сравнить | ||
1/8 | Juan Pablo Varillas (Перу) - Гонсалу Оливейра (Португалия) | 14:00 14:00 | Сравнить | ||
1/8 | Педро Мартинес Портеро (Испания) - Рикардо Беллотти (Италия) | 13:00 13:00 | Сравнить | ||
1/8 | Бенджамин Бонци (Франция) - Pavel Kotov (Россия) | 13:00 13:00 | Сравнить | ||
1/8 | Даниэль Муньос де Ла Нава (Испания) - Андрей Мартин (Словакия) | 11:00 11:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Segovia (ESP) хард челленджер | 1/16 | Роберто Ортега-Ольмедо (Испания) - Уго Умбер (Франция) | 13:00 13:00 | Сравнить | |
1/16 | Иван Неделько (Россия) - Таллон Грикспур (NED) | Сравнить | |||
1/8 | Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) - Андреа Арнабольди (Италия) | 12:00 12:00 | Сравнить | ||
1/8 | Андрес Артунедо Мартинаварро (Испания) - Максимилиан Нойкрист (Австрия) | 19:30 19:30 | Сравнить | ||
1/8 | Лука Ванни (Италия) - Филиппо Бальди (Италия) | 12:00 12:00 | Сравнить | ||
1/8 | Жан Марко Морони (Италия) - Иван Неделько (Россия) | Сравнить | |||
1/8 | Даниэль Брандс (Германия) - Нам Хоанг Ли (Вьетнам) | Сравнить | |||
1/8 | Кем Илкел (Турция) - Адриан Менендес-Масейрас (Испания) | 13:00 13:00 | Сравнить | ||
1/8 | Маттео Виола (Италия) - Роберто Кирос (Эквадор) | 12:00 12:00 | Сравнить | ||
1/8 | Andres ARTUNEDO MARTINAVARRO (Испания) - Максимилиан Нойкрист (Австрия) | Сравнить | |||
30.07.2018 - 05.08.2018Sopot (POL) грунт челленджер | 1/8 | Алексей Ватутин (Россия) - Жденек Колар (Чехия) | 11:00 11:00 | Сравнить | |
1/8 | Ян Чоински (Германия) - Паоло Лоренци (Италия) | 14:30 14:30 | Сравнить | ||
1/8 | Daniel Michalski (Польша) - Даниэль Химено-Травер (Испания) | 11:00 11:00 | Сравнить | ||
1/8 | Артем Смирнов (Украина) - Педро Качин (Аргентина) | Сравнить | |||
1/8 | Джанлука Магер (Италия) - Тимо де Баккер (NED) | 13:30 13:30 | Сравнить | ||
1/8 | Оскар Отте (Германия) - Павел Циас (Польша) | 18:00 18:00 | Сравнить | ||
1/8 | Хуго Деллиен (Боливия) - Томми Робредо (Испания) | 11:00 11:00 | Сравнить | ||
1/8 | Максим Жанвье (Франция) - Роберто Маркора (Италия) | 11:00 11:00 | Сравнить | ||
30.07.2018 - 05.08.2018Fort Worth, TX (USA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Джессика Фаилла (США) - Ceijenia Cornelius | Сравнить |
tennis-stat.ru
14:00 91228 | Хаазе Робин | Муньяр Клар Хайме Антони | — — | |
14:00 91246 | Мартерер Максимилиан | Кукушкин Михаил | — — | |
16:00 91226 | Истомин Денис | Кольшрайбер Филипп | — — | |
16:00 91243 | Дьер Ласло | Даниэль Таро | — — | |
17:30 91227 | Новак Деннис | Лайович Душан | — — | |
18:00 91245 | Харри Николас | Вердаско Фернандо | — — | |
18:00 91242 | Тим Доминик | Клизан Мартин | — — | |
19:30 91244 | Берреттини Маттео | Албот Раду | — — | |
20:00 91239 | Имер Эльяс | Маннарино Адриан | — — | |
20:00 91241 | Джумур Дамир | Фаббиано Томас | — — | |
20:00 91240 | Фритц Тэйлор Гарри | Нишиока Йошихито | — — | |
Первый круг | ||||
05:00 | Норри Кэмерон | Гуннесваран Пранджеш | 2:0 (6:2, 6:2) | |
05:00 | Томич Бернар | Герасимов Егор | 0:2 (4:6, 3:6) | |
05:00 | Гомес Лукас | Кьюррей Сэм | 0:2 (2:6, 3:6) | |
06:10 | Лопес Фелисиано | Сафват Мохамед | 2:0 (7:6, 6:4) | |
06:15 | Хирон Маркос | Аревало Марсело | 2:0 (6:2, 7:5) | |
08:00 | Мюллер Жиль | Гали Квентин | 0:2 (4:6, 4:6) | |
01:20 | Дональдсон Джаред | Томпсон Джордан | 2:0 (6:4, 7:6) | |
01:45 | Дакворт Джеймс | Квятковски Тай | 2:0 (6:3, 7:5) | |
Второй круг | ||||
20:00 91237 | Смитшек Тим | Зверев Михаил | — — | |
20:00 91233 | Чарди Джереми | Копил Мариуш | — — | |
20:00 91236 | Рубин Ноа | Изнер Джон | — — | |
20:00 91232 | Хуркач Хуберт | Тиафо Френсис | — — | |
20:00 91234 | Мюррей Энди | Эдмунд Кайл | — — | |
Первый круг | ||||
02:00 | Лацко Лукас | Кудла Денис | 1:2 (7:6, 1:6, 4:6) | |
02:30 | Ватануке Йосуке | Медведев Даниил | 1:2 (6:3, 5:7, 1:6) | |
03:15 | Поспишил Васек | де Минор Алекс | 1:2 (7:6, 2:6, 3:6) | |
03:45 | Багдатис Маркос | Пэр Бенуа | 2:1 (6:3, 3:6, 6:2) | |
04:05 | Вавринка Станислас | Янг Дональд | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) | |
05:10 | Эрбер Пьер-Хьюс | Крюгер Митчелл | 2:0 (7:5, 6:3) | |
05:15 | Милльо Винсен | Сугита Юичи | 2:0 (6:3, 6:2) | |
01:35 | Бенчич Белинда | Дарт Харриет | 2:0 (7:5, 6:2) | |
Второй круг | ||||
20:00 91251 | Бенчич Белинда | Хибино Нао | — — | |
20:00 91250 | Столлар Фанни | Векич Донна | — — | |
20:00 91238 | Клик Элли | Бултер Кэти | — — | |
20:00 91249 | Петкович Андреа | Стефанс Слоан | — — | |
Первый круг | ||||
05:00 91217 | Возняцки Каролина | Калинина Ангелина | — — | |
05:00 91252 | Бонавентюр Изалин | Калинина Ангелина | — — | |
10:35 91129 | Суон Кэти | Женг Сай-Сай | — — | |
10:35 91137 | Линетт Магда | Роговска Оливия | — — | |
11:30 91135 | Брэди Дженнифер | Вихлянцева Наталья | — — | |
00:00 | Младенович Кристина | Бабош Тимеа | 0:2 (4:6, 2:6) | |
01:00 | Бузанеску Микаэла | Викери Сачия | 2:1 (6:3, 4:6, 6:3) | |
Второй круг | ||||
20:00 91230 | Кратцер Эшли | Мертенс Элис | — — | |
20:00 91248 | Роуз Коллинз Даниэлль | Лапко Вера | — — | |
20:00 91229 | Мугуруса Гарбинье | Азаренка Виктория | — — | |
20:00 91247 | Саккари Мария | Бабош Тимеа | — — | |
20:00 91231 | Томьянович Айла | Кейс Мэдисон | — — | |
Первый круг | ||||
03:45 | Уотсон Хизер | Лиу Клэр | 2:1 (6:4, 3:6, 6:4) | |
07:00 | Уильямс Серена | Конта Йоханна | 0:2 (1:6, 0:6) | |
08:15 | Ванг Киань | Анисимова Аманда | 0:2 (2:6, 5:7) | |
24score.pro
ATP CH - Sopot, Poland - Clay - Court 11 | |||||||
09:12 | Алексей Ватутин | 7 | 6 | ||||
Мартин Куэвас | 6 | 3 | |||||
10:58 | Зденек Коларж | 3 | 6 | 6 | |||
Тристан Ламазин | 6 | 3 | 3 | ||||
12:56 | Оскар Отте | 7 | 6 | ||||
Филип Хорански | 5 | 0 | |||||
14:45 | Kuhn N./Рууд К. | ||||||
Панфил Г./Сахаров Г. | |||||||
14:45 | Ян Чоински/Хаертайс Й. | 3 | 2 | ||||
Панфил Г./Сахаров Г. | 6 | 6 | |||||
16:08 | Колларини А./Зекич М. | 6 | 6 | ||||
Колар З./Моти А. | 4 | 4 | |||||
17:50 | Качин П./Оливо Р. | 4 | 2 | ||||
Гонсалес Р./Lammons N. | 6 | 6 |
sportresult.net
Категория | Начало | Турнир | Призовойфонд |
1.1.2018 | Австралия, Брисбен, Brisbane International Международный теннисный турнир в Брисбене | $468,910$528,910 | |
1.1.2018 | Доха, Катар, Qatar ExxonMobil Open | $1,286,675$1,386,665 | |
1.1.2018 | Австралия, Брисбен, Brisbane International presented by Suncorp Международный женский теннисный турнир в Брисбене | $ 894,700 | |
1.1.2018 | Шэньчжэнь, КНР, Shenzhen Open Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису | $693,635$760,300 | |
1.1.2018 | Окленд, Зеландия, ASB Classic Профессиональный женский теннисный турнир | $ 226,750 | |
1.1.2018 | Пуна, Индия, Tata Open Maharashtra | $501,345$561,345 | |
7.1.2018 | Сидней, Австралия, Apia International Sydney | $468,910$528,910 | |
7.1.2018 | Хобарт, Австралия, Hobart International Профессиональный женский теннисный турнир | $ 226,750 | |
7.1.2018 | Сидней, Австралия, Apia International Sydney WTA International | $ 733,900 | |
8.1.2018 | Окленд, Новая Зеландия, ASB Classic | $501,345$561,345 | |
15.1.2018 | Мельбурн, Австралия, Australian Open 2018 Открытый чемпионат Австралии по теннису | $25,096,000$25,096,000 | |
15.1.2018 | Мельбурн, Австралия, Australian Open 2018 Открытый чемпионат Австралии по теннису | $33,000,000 | |
29.1.2018 | Санкт-Петербург, Россия, St. Petersburg Ladies Trophy | $ 733,900 | |
29.1.2018 | Гаосюн, Тайвань, Taiwan Open | $ 226,750 | |
2.2.2018 | Кубок Девиса (First Round), Davis Cup | ||
5.2.2018 | Монпелье, Франция, Open Sud de France Открытый чемпионат Южной Франции по теннису | €501,345€561,345 | |
5.2.2018 | Кито,Эквадор, Ecuador Open Quito | $501,345$561,345 | |
5.2.2018 | София, Болгария, Sofia Open | €501,345€561,345 | |
12.2.2018 | Роттердам, Нидерланды, ABN AMRO World Tennis Tournament | €1,862,925€1,996,245 | |
12.2.2018 | Буэнос-Айрес, Аргентина, Argentina Open | $568,190$648,180 | |
12.2.2018 | Доха, Катар, Qatar Total Open Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин | ||
12.2.2018 | Нью-Йорк, США, New York Open | $668,460$748,450 | |
19.2.2018 | Рио-де-Жанейро, Бразилия, Rio Open presented by Claro hdtv Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису | $1,695,825$1,842,475 | |
19.2.2018 | Марсель, Франция, Open 13 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису | €645,485€718,810 | |
19.2.2018 | Делрей-Бич, США, Delray Beach Open Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич | $556,010$622,675 | |
19.2.2018 | Дубай, ОАЭ, Dubai Duty Free Tennis Championships Теннисный чемпионат Дубая | $ 733,900 | |
19.2.2018 | Будапешт, Венгрия, Hungarian Ladies Open | $226,750 | |
26.2.2018 | Дубай, ОАЭ, Dubai Duty Free Tennis Championships Открытый чемпионат Дубая по теннису | $2,623,485$3,057,135 | |
26.2.2018 | Акапулько, Мексика, Abierto Mexicano Telcel Теннисный турнир в городе Акапулько | $1,642,795$1,789,445 | |
26.2.2018 | Сан-Паулу, Бразилия, Brasil Open Открытый чемпионат Бразилии по теннису | $516,205$582,870 | |
26.2.2018 | Акапулько, Мексика, Abierto Mexicano TELCEL Международный теннисный турнир в Акапулько | $226,750 | |
7.3.2018 | Индиан-Уэллс, США, BNP Paribas Open - Indian Wells Ежегодный крупный теннисный турнир среди мужчин и женщин | $ 6 814 635 | |
8.3.2018 | Индиан-Уэллс, США, BNP Paribas Open Турнир Masters в Индиан-Уэллсе | $7,972,535$8,909,960 | |
20.3.2018 | Майами, США, Miami Open Ежегодный профессиональный теннисный турнир в Майами | $ 6 814 635 | |
21.3.2018 | Ки-Бискейн, Майами, Miami Open, presented by Itau Майами Мастерс | $7,972,535$8,909,960 | |
2.4.2018 | Чарлстон, США, Volvo Car Open Женский теннисный турнир | $ 734,900 | |
2.4.2018 | Монтеррей, Мексика, Abierto Monterrey Afirme Открытый чемпионат Монтеррея | $226,750 | |
6.4.2018 | Кубок Дэвиса (Quarter-finals), Davis Cup Четверть финал Кубка Дэвиса | ||
9.4.2018 | Марокко, Марракеш, Grand Prix Hassan II Профессиональный мужской теннисный турнир | €501,345€561,345 | |
9.4.2018 | Хьюстон, США, Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship Профессиональный теннисный турнир | $557,050$623,710 | |
9.4.2018 | Богота, Колумбия, Copa Claro Colsanitas Профессиональный женский теннисный турнир | $226,750 | |
9.4.2018 | Биль, Швейцария, Lugano | $226,750 | |
15.4.2018 | Рокебрюн—Кап-Мартен, Франция, Monte-Carlo Rolex Masters Турнир Мастерс в Монте-Карло | €4,872,105€5,238,735 | |
23.4.2018 | Барселона, Испания, Barcelona Open BancSabadell Открытый теннисный турнир в Барселоне | €2,510,900€2,794,220 | |
23.4.2018 | Штутгарт, Германия, Porsche Tennis Grand Prix Международный теннисный турнир в Штутгарте | $710,900 | |
23.4.2018 | Стамбул, Турция, Istanbul Cup Кубок Стамбула по теннису | $226,750 | |
23.4.2018 | Будапешт, Венгрия, Hungarian Open | €501,345€561,345 | |
30.4.2018 | Оэйраш, Португалия, Millennium Estoril Open Открытый чемпионат Португалии по теннису | €501,345€561,345 | |
30.4.2018 | Мюнхен, Германия, BMW Open Международный чемпионат Баварии по теннису | €501,345€561,345 | |
30.4.2018 | Марракеш, Марокко, Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem Международный женский турнир в Марокко | $226,750 | |
30.4.2018 | Стамбул, Турция, TEB BNP Paribas Istanbul Open | €426,145€486,145 | |
30.4.2018 | Прага, Чехия, J&T Banka Prague Open | $226,750 | |
2.5.2018 | Мадрид, Испания, Mutua Madrid Open Международный теннисный турнир в Мадриде | $5,439,350 | |
6.5.2018 | Мадрид, Испания, Mutua Madrid Open Ежегодный профессиональный теннисный турнир | €6,200,860€7,190,930 | |
13.5.2018 | Рим, Италия, Internazionali BNL d’Italia Открытый чемпионат Италии по теннису | €4,872,105€5,444,985 | |
14.5.2018 | Рим, Италия, Internazionali BNL dItalia Открытый чемпионат Италии по теннису | $2,775,745 | |
20.5.2018 | Нюрнберг, Германия, Nürnberger Versicherungscup Международный теннисный турнир в Нюрнберге | $226,750 | |
20.5.2018 | Страсбург, Франция, Internationaux de Strasbourg Международный теннисный турнир в Страсбурге | $226,750 | |
20.5.2018 | Женева, Швейцария, Geneva Open | €501,345€561,345 | |
20.5.2018 | Лион, Франция, Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | €501,345€561,345 | |
27.5.2018 | Париж, Франция, Roland Garros Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) | €21,017,000 | |
27.5.2018 | Франция, Париж, Roland Garros Открытый чемпионат Франции по теннису | ||
5.6.2018 | Бол, Хорватия, Bol Open | $ 115,000 | |
11.6.2018 | Хертогенбос, Нидерланды, Ricoh Open Ежегодный профессиональный теннисный турнир | €612,755€686,080 | |
11.6.2018 | Штутгарт, Германия, MercedesCup Мужской профессиональный теннисный турнир | €656,015€729,340 | |
11.6.2018 | Хертогенбос, Нидерланды, Ricoh Open Профессиональный женский теннисный турнир | $226,750 | |
11.6.2018 | Ноттингем, Великобритания, Aegon Nottingham Open | $226,750 | |
18.6.2018 | Халле, Германия, Gerry Weber Open Мужской профессиональный теннисный турнир | €1,983,595€2,116,915 | |
18.6.2018 | Лондон, Великобритания, Aegon Championships Мужской профессиональный теннисный турнир | €1,983,595€2,116,915 | |
18.6.2018 | Бирмингем, Великобритания, Aegon Classic Международный теннисный турнир в Бирмингеме | $819,940 | |
18.6.2018 | Майорка, Испания, Mallorca | $226,750 | |
24.6.2018 | Истбурн, Великобритания, Aegon International Профессиональный теннисный турнир в Истбурне | €661,085€721,085 | |
24.6.2018 | Анталия, Турция, Antalya Open | €426,145€486,145 | |
25.6.2018 | Истбурн, Великобритания, International Eastbourne Профессиональный теннисный турнир, проходящий в Истбурне | €612,755€721,085 | |
2.7.2018 | Лондон, Англия, Wimbledon Уимблдонский турнир | примерно $ 34,45 млнпримерно $ 34,45 млн | |
2.7.2018 | Лондон, Англия, Wimbledon Уимблдонский турнир | ||
16.7.2018 | Бостад, Швеция, SkiStar Swedish Open Открытый чемпионат Швеции по теннису | €540,310 | |
16.7.2018 | Ньюпорт (Род-Айленд), США, Hall of Fame Tennis Championships Мужской профессиональный теннисный турнир | $557,050$623,710 | |
16.7.2018 | Умаг, Хорватия, Plava Laguna Croatia Open Umag Открытый чемпионат Хорватии по теннису | €501,345€561,345 | |
16.7.2018 | Будапешт, Венгрия, Bucharest Open Гран-при Будапешта по теннису | $226,750 | |
16.7.2018 | Бад-Гаштайн, Австрия, Ladies Championship Gstaad Профессиональный женский теннисный турнир | $250,000 | |
23.7.2018 | Гамбург, Германия, German Tennis Championships 2018 Открытый чемпионат Германии по теннису | €1,619,935€1,753,255 | |
23.7.2018 | Атланта, США, BB&T Atlanta Open Открытый чемпионат Атланты по теннису | $668,460$748,450 | |
23.7.2018 | Гштад, Швейцария, Swiss Open Gstaad Мужской теннисный турнир, проходящий в Швейцарии | €501,345€561,345 | |
23.7.2018 | Наньчан, Китай, Jiangxi Women's Tennis Open | ||
