Эдвард Корри (Edward Corrie) (Великобритания), ATP, Большой Теннис
18.06.2018 - 24.06.2018Queen's (GBR) трава | Квалиф. | Мариус Копил (Румыния) | 6‑4 3‑6 6‑3 |
11.06.2018 - 17.06.2018Nottingham (GBR) трава челленджер | Квалиф. 2 | Тобиас Камке (Германия) | 6‑3 7‑5 |
| Квалиф. | JONATHAN Gray | 6‑2 6‑4 |
| Квалиф. | Джошуа Парис (Великобритания) | 4‑6 7‑5 6‑2 |
04.06.2018 - 10.06.2018Surbiton (GBR) трава челленджер | Квалиф. 2 | Даниэль Эванс (Великобритания) | 6‑4 7‑5 |
| Квалиф. | Jack Molloy | 3‑6 6‑0 6‑2 |
| Квалиф. | Christian Harrison (США) | 7‑6(4) 6‑3 |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Кем Илкел (Турция) |
6‑3 6‑4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | Квалиф. | Даниэль Эванс (Великобритания) | 6‑3 7‑6(6) |
19.03.2018 - 25.03.2018Lille (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Нильс Дезейн (Бельгия) | 7‑6(3) 3‑6 6‑1 |
| Квалиф. | Мануэль Гинар (Франция) | 6‑3 6‑2 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Антуан Эскоффье (Франция) | 3‑6 6‑4 6‑1 |
| Квалиф. | Адриен Боссель (Швейцария) | 7‑6(1) 6‑2 |
05.03.2018 - 11.03.2018Canada F2 (CAN) хард | 1/16 | Брейден Шнур (Канада) | 7-5 7-6(5) |
12.02.2018 - 18.02.2018Great Britain F3 (GBR) хард | 1/4 | Ронни Шнайдер (США) | 6-4 2-6 6-4 |
| 1/8 | Ллойд Гласспул | 3-6 6-3 6-4 |
| 1/16 | George Houghton | 6-3 6-4 |
05.02.2018 - 11.02.2018Budapest (HUN) хард в зале челленджер |
Квалиф. | Лукаш Клейн (Словакия) | 6‑3 6‑7(3) 6‑3 |
| Квалиф. | Саши Кумар Мукунд (Индия) | 6‑4 7‑5 |
29.01.2018 - 04.02.2018Quimper (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Грегуар Баррере (Франция) | 4‑6 6‑2 6‑0 |
22.01.2018 - 28.01.2018Rennes (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Педро Мартинес Портеро (Испания) | 6‑4 6‑3 |
| Квалиф. | Yibing Wu (Китай) | 6‑4 7‑5 |
Корри, Эдвард - Теннис - BetsFan
ATP Queens Qual | 06/16 12:55 | - | [449] Корри, Эдвард v Копил, Мариуш [97] | 4-6,6-3,3-6 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/11 10:00 | - | [228]Тобиас Камке v Корри, Эдвард [449] | 6-3,7-5 | |
Challenger Nottingham Qual |
06/10 13:20 | - | Корри, Эдвард v Грэй, Джонатан | 6-2,6-4 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/09 11:20 | - | Paris, Joshua v Корри, Эдвард | 6-4,5-7,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/04 11:20 | - | Даниэль Эванс v Корри, Эдвард | 6-4,7-5 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/03 15:00 | - | Molloy, Jack v Корри, Эдвард | 6-3,0-6,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/02 15:15 | - | [445] Корри, Эдвард v Харрисон, Кристиан [207] | 7-6,6-3 | |
Challenger Loughborough | 05/21 15:05 | - | [277]Кем Илкел v Корри, Эдвард [444] | 6-3,6-4 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/28 11:15 | - | Корри, Эдвард v Даниэль Эванс | 3-6,6-7 | |
Challenger Lille Qual | 03/18 12:00 | - | Дезин, Нильс v Корри, Эдвард | 7-6,3-6,6-1 | |
Корри, Эдвард - Теннис - BsportsFan
ATP Queens Qual | 06/16 12:55 | - | [449] Корри, Эдвард v Копил, Мариуш [97] | 4-6,6-3,3-6 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/11 10:00 | - | [228]Тобиас Камке v Корри, Эдвард [449] | 6-3,7-5 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/10 13:20 | - | Корри, Эдвард v Грэй, Джонатан | 6-2,6-4 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/09 11:20 | - | Paris, Joshua v Корри, Эдвард | 6-4,5-7,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/04 11:20 | - | Даниэль Эванс v Корри, Эдвард |
6-4,7-5 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/03 15:00 | - | Molloy, Jack v Корри, Эдвард | 6-3,0-6,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/02 15:15 | - | [445] Корри, Эдвард v Харрисон, Кристиан [207] | 7-6,6-3 | |
Challenger Loughborough | 05/21 15:05 | - | [277]Кем Илкел v Корри, Эдвард [444] | 6-3,6-4 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/28 11:15 | - | Корри, Эдвард v Даниэль Эванс | 3-6,6-7 | |
Challenger Lille Qual | 03/18 12:00 | - | Дезин, Нильс v Корри, Эдвард | 7-6,3-6,6-1 | |
Challenger Lille Qual | 03/17 11:05 | - | Корри, Эдвард v Гинар, Мануэль | 6-3,6-2 | |
Challenger Drummondville Qual | |
Корри, Эдвард - Теннис - BetsAPI
ATP Queens Qual | 06/16 12:55 | - | [449] Корри, Эдвард v Копил, Мариуш [97] | 4-6,6-3,3-6 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/11 10:00 | - | [228]Тобиас Камке v Корри, Эдвард [449] | 6-3,7-5 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/10 13:20 | - | Корри, Эдвард v Грэй, Джонатан | 6-2,6-4 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/09 11:20 | - | Paris, Joshua v Корри, Эдвард | 6-4,5-7,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/04 11:20 | - | Даниэль Эванс v Корри, Эдвард | 6-4,7-5 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/03 15:00 | - | Molloy, Jack v Корри, Эдвард |
6-3,0-6,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/02 15:15 | - | [445] Корри, Эдвард v Харрисон, Кристиан [207] | 7-6,6-3 | |
Challenger Loughborough | 05/21 15:05 | - | [277]Кем Илкел v Корри, Эдвард [444] | 6-3,6-4 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/28 11:15 | - | Корри, Эдвард v Даниэль Эванс | 3-6,6-7 | |
Challenger Lille Qual | 03/18 12:00 | - | Дезин, Нильс v Корри, Эдвард | 7-6,3-6,6-1 | |
Корри, Эдвард - Теннис - BetsAPI
Challenger Binghamton | 07/27 15:00 | 26 | [379] Корри, Эдвард v Koepfer, Dominik [336] | 6-7,4-6 | |
Challenger Binghamton | 07/25 14:00 |
25 | [379] Корри, Эдвард v Бар, Декел [391] | 6-3,6-2 | |
Challenger Gatineau Qual | 07/16 17:10 | 46 | Корри, Эдвард v Арагон, Джей-Си | 7-6,4-6,4-6 | |
Challenger Gatineau Qual | 07/15 19:30 | 45 | Корри, Эдвард v Батнагар, Малик | 7-5,6-4 | |
Wimbledon Qual | 06/26 11:30 | 44 | [354] Корри, Эдвард v Роберто Куироз [238] | 6-4,3-6,1-6 | |
ATP Queens Qual | 06/17 12:10 | - | [80]Чарди, Джереми v Корри, Эдвард [351] | 6-4,5-7,6-3 | |
Ноттингем, Великобритания, Квалификация | 06/10 14:40 | 45 | [463]Болт, Алекс v Корри, Эдвард [329] | 6-1,3-6,7-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/04 10:00 | 45 | [329] Корри, Эдвард v Крюгер, Митчелл [177] | 6-4,3-6,6-7 |
|
Challenger Busan | 05/16 01:30 | 25 | [189]Хироки Мория v Корри, Эдвард [333] | 6-4,6-4 | |
Challenger Busan Qual | 05/15 03:25 | 54 | [305]Ники, Такуто v Корри, Эдвард [333] |
Корри, Эдвард - Теннис - BetsAPI
Challenger Knoxville Qual | 11/07 16:20 | - | [358] Корри, Эдвард v Александр Уорд [403] | 2-6,2-6 | |
Challenger Knoxville Qual | 11/06 18:00 | - | [358] Корри, Эдвард v Уиллис, Маркус [224] | 7-6,7-5 | |
Challenger Charlottesville | 10/31 18:35 | - | [366] Корри, Эдвард v Пеливо, Филип [285] | 4-6,3-6 | |
Challenger Charlottesville Qual | 10/31 14:00 |
- | Корри, Эдвард v Джаред Хилтзик | Cancelled | |
Challenger Charlottesville Qual | 10/30 14:00 | - | [366] Корри, Эдвард v Фредерик Нильсен [253] | 4-6,7-6,6-4 | |
Challenger Charlottesville Qual | 10/29 14:00 | - | Корри, Эдвард v Кэш, Джулиан | |
Корри, Эдвард - Теннис - BetsAPI
ATP Queens Qual | 06/16 12:55 | - | [449] Корри, Эдвард v Копил, Мариуш [97] | 4-6,6-3,3-6 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/11 10:00 | - | [228]Тобиас Камке v Корри, Эдвард [449] | 6-3,7-5 | |
Challenger Nottingham Qual | 06/10 13:20 | - | Корри, Эдвард v Грэй, Джонатан | 6-2,6-4 | |
Challenger Nottingham Qual |
06/09 11:20 | - | Paris, Joshua v Корри, Эдвард | 6-4,5-7,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/04 11:20 | - | Даниэль Эванс v Корри, Эдвард | 6-4,7-5 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/03 15:00 | - | Molloy, Jack v Корри, Эдвард | 6-3,0-6,2-6 | |
Challenger Surbiton Qual | 06/02 15:15 | - | [445] Корри, Эдвард v Харрисон, Кристиан [207] | 7-6,6-3 | |
Challenger Loughborough | 05/21 15:05 | - | [277]Кем Илкел v Корри, Эдвард [444] | 6-3,6-4 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/28 11:15 | - | Корри, Эдвард v Даниэль Эванс | 3-6,6-7 | |
Challenger Lille Qual | 03/18 12:00 | - | Дезин, Нильс v Корри, Эдвард | 7-6,3-6,6-1 |
|
Challenger Lille Qual | 03/17 11:05 | - | Корри, Эдвард v Гинар, Мануэль | 6-3,6-2 | |
Challenger Drummondville Qual |