ITF Germany F12 | 08/14 15:00 | - | Хоффман, Моритц v Керн, Робин | 2-6,3-6 | |
Challenger Blois Qual | 06/16 12:15 | - | Вега Хернандез, Давид v Керн, Робин | 3-6,6-1,6-4 | |
Challenger Shymkent Qual | 06/02 04:00 | - | Керн, Робин v Секигучи, Шуичи | 4-6,2-6 | |
Challenger Loughborough Qual | 05/20 13:25 | - | [397] Керн, Робин v Вавассори, Андреа [150] | 1-6,2-6 | |
Challenger Loughborough Qual | 05/19 15:50 | - | Керн, Робин v Draper, Jack | 6-4,6-4 | |
Challenger Glasgow | 05/03 13:30 | - | [284]Давид Гюэ v Керн, Робин [424] | 4-6,7-6,6-4 | |
Challenger Glasgow | 05/02 10:30 | - | [328]Алессандро Бега v Керн, Робин [424] | 1-6,3-6 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/29 09:30 | - | Керн, Робин v Raisma, Kenneth | 7-6,7-6 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/28 09:00 | - | Керн, Робин v Kieran Macarty | 6-1,6-3 | |
ITF France F8 | 04/23 16:30 | - | Керн, Робин v Грэй, Джонатан | 3-6,2-6 | |
Challenger Lille Qual | 03/17 09:00 | - | Гиинс, Клемент v Керн, Робин | 2-6,6-2,6-3 | |
ITF Portugal F1 | 02/21 10:00 | - |
ru.bsportsfan.com
ITF Germany F14 | 10/13 10:00 | - | Huesler, Marc-Andrea v Керн, Робин | 7-6,3-6,4-6 | |
ITF Germany F14 | 10/12 14:00 | - | Себастьян Прехтель v Керн, Робин | 3-6,4-6 | |
ITF Germany F14 | 10/11 14:20 | - | Бохлер, Доминик v Керн, Робин | 6-4,3-6,2-6 | |
ITF France F21 | 10/01 12:30 | - | Hassan, Benjamin v Керн, Робин | 6-4,5-7,1-6 | |
France F21, Singles | 09/30 14:25 | - | Керн, Робин v Ежупович, Элмар | 7-6,7-6 | |
ITF France F21 | 09/29 10:00 | - | Керн, Робин v Джулиан Ленц | 7-6,6-3 | |
ITF France F21 | 09/28 10:00 | - | Керн, Робин v Шоненберг, Том | 6-2,6-2 | |
ITF France F21 | 09/26 11:05 | - | [472] Керн, Робин v Voljacques, Hugo [455] | 6-2,6-4 | |
Challenger Izmir | 09/19 08:10 | - | [482] Керн, Робин v Бублик, Александр [96] | 1-6,6-3,4-6 | |
Challenger Izmir Qual | 09/17 09:00 | - | Керн, Робин v Туркер, Мерт Наци | 7-5,6-0 | |
Challenger Izmir Qual | 09/16 08:55 | - | Керн, Робин v Эрел, Янки | 6-7,6-1,6-0 | |
Challenger Istanbul |
ru.bsportsfan.com
ITF Germany F12 | 08/14 15:00 | - | Хоффман, Моритц v Керн, Робин | 2-6,3-6 | |
Challenger Blois Qual | - | Вега Хернандез, Давид v Керн, Робин | 3-6,6-1,6-4 | ||
Challenger Shymkent Qual | 06/02 04:00 | - | Керн, Робин v Секигучи, Шуичи | 4-6,2-6 | |
Challenger Loughborough Qual | 05/20 13:25 | - | [397] Керн, Робин v Вавассори, Андреа [150] | 1-6,2-6 | |
Challenger Loughborough Qual | 05/19 15:50 | - | Керн, Робин v Draper, Jack | 6-4,6-4 | |
Challenger Glasgow | 05/03 13:30 | - | [284]Давид Гюэ v Керн, Робин [424] | 4-6,7-6,6-4 | |
Challenger Glasgow | 05/02 10:30 | - | [328]Алессандро Бега v Керн, Робин [424] | 1-6,3-6 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/29 09:30 | - | Керн, Робин v Raisma, Kenneth | 7-6,7-6 | |
Challenger Glasgow Qual | 04/28 09:00 | - | Керн, Робин v Kieran Macarty | 6-1,6-3 | |
ITF France F8 | 04/23 16:30 | - | Керн, Робин v Грэй, Джонатан | 3-6,2-6 |
ru.betsapi.com