ITF Women Brescia Qual | 06/05 10:40 | 54 | [430] Хон, Присцилла v Колменья, Мартина [409] | 6-4,2-6,6-4 | |
ITF Women Brescia Qual | 06/04 13:00 | 54 | Хон, Присцилла v Остлунд, Фанни | 4-6,6-4,7-5 | |
ITF Women Grado | 05/30 11:20 | 25 | [382]Феррандо, Кристиана v Хон, Присцилла [430] | 6-3,6-4 | |
ITF Women Grado Qual | 05/28 13:55 | 54 | Хон, Присцилла v Бронцетти, Лусиа | 1-6,6-2,6-1 | |
Rome, Singles W-WITF-ITA-10A | 05/11 12:05 | 27 | [348]Грабер, Юлия v Хон, Присцилла [433] | 7-6,6-4 | |
Rome, Singles W-WITF-ITA-10A | 05/10 11:35 | 26 | [433] Хон, Присцилла v Миту, Кристина-Андрееа [307] | 7-5,6-2 | |
Rome, Singles W-WITF-ITA-10A | 05/09 11:00 | 25 | Брито, Фернанда v Хон, Присцилла | 1-6,3-6 | |
ITF Women Lleida | 05/03 08:30 | 26 | [432] Хон, Присцилла v Гарсия Перез, Георджина [278] | 4-6,7-5,4-6 | |
ITF Women Lleida | 05/01 14:00 | 25 | Секулич, Сара Ребекка v Хон, Присцилла | 6-3,5-7,6-7 | |
ITF Women Tunis Qual | 04/24 14:30 | 54 | [400]Кава, Катарчина v Хон, Присцилла |
ru.betsapi.com
Rome, Singles W-WITF-ITA-10A | 05/09 11:00 | 25 | Брито, Фернанда v Хон, Присцилла | 1-6,3-6 | |
ITF Women Lleida | 05/03 08:30 | 26 | [432] Хон, Присцилла v Гарсия Перез, Георджина [278] | 4-6,7-5,4-6 | |
ITF Women Lleida | 05/01 14:00 | 25 | Секулич, Сара Ребекка v Хон, Присцилла | 6-3,5-7,6-7 | |
ITF Women Tunis Qual | 04/24 14:30 | 54 | [400]Кава, Катарчина v Хон, Присцилла [432] | 6-4,6-7,6-4 | |
ITF Women Tunis Qual | 04/23 12:15 | 54 | Ремондина, Анна v Хон, Присцилла | 6-7,5-7 | |
ITF Women Tunis Qual | 04/22 12:15 | 54 | Mahbouli, Feriel v Хон, Присцилла | 1-6,1-6 | |
ITF Women Mornington | 03/28 23:00 | 25 | [443] Хон, Присцилла v Кабрера, Лизетт [184] | 3-6,4-6 | |
ITF Women Mornington | 26 | Хон, Присцилла v Андрианяфитримо, Тесса | 2-6,2-6 | ||
ITF Women Mornington | 03/22 06:40 | 25 | [443] Хон, Присцилла v Миэрс, Абби [378] | 7-5,7-6 | |
Клейр, Одиночки W-WITF-AUS-03A | 02/28 23:30 | 25 | Хон, Присцилла v Вондроусова, Маркета | 5-7,0-6 | |
ITF Women Perth | 02/25 02:00 | 28 | Хон, Присцилла v Айява, Дестани | 7-6,6-7,1-6 |
ru.betsapi.com
ITF Women Vancouver | 08/13 18:35 | - | [165] Хон, Присцилла v Branstine, Carson [294] | 6-2,6-7,1-6 | |
ITF Women Vancouver Qual | 08/13 00:50 | - | [173] Хон, Присцилла v Родригез, Викториа [259] | 6-1,6-2 | |
ITF Women Landisville | 08/11 15:00 | - | [173] Хон, Присцилла v Бренгл, Мэдисон [120] | 5-7,5-7 | |
ITF Women Landisville | 08/09 17:55 | - | [173] Хон, Присцилла v Оливия Роговска [160] | 6-2,7-5 | |
ITF Women Landisville | 08/08 19:10 | - | [117]Николь Джибс v Хон, Присцилла [173] | 6-4,6-7,2-6 | |
WTA San Jose Qual | 07/28 17:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Анисимова, Аманда [160] | 1-6,3-6 | |
Wimbledon Women Qual | 06/27 10:00 | - | [158]Лоэб, Джейми v Хон, Присцилла [164] | 6-4,6-4 | |
Wimbledon Women Qual | 06/26 10:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Калинина, Ангелина [124] | 6-3,7-6 | |
WTA Birmingham Qual | - | [164] Хон, Присцилла v Бушар, Эжени [194] | 3-6,4-6 | ||
WTA Birmingham Qual | 06/16 10:00 | - | [203]Райна, Анкита v Хон, Присцилла [164] | 3-6,6-3,4-6 | |
ITF Women Surbiton | 06/09 14:15 | - | [183] Хон, Присцилла v Риске, Элисон [83] |
ru.betsapi.com
ITF Women Vancouver | 08/13 18:35 | - | [165] Хон, Присцилла v Branstine, Carson [294] | 6-2,6-7,1-6 | |
ITF Women Vancouver Qual | 08/13 00:50 | - | [173] Хон, Присцилла v Родригез, Викториа [259] | 6-1,6-2 | |
ITF Women Landisville | 08/11 15:00 | - | [173] Хон, Присцилла v Бренгл, Мэдисон [120] | ||
ITF Women Landisville | 08/09 17:55 | - | [173] Хон, Присцилла v Оливия Роговска [160] | 6-2,7-5 | |
ITF Women Landisville | 08/08 19:10 | - | [117]Николь Джибс v Хон, Присцилла [173] | 6-4,6-7,2-6 | |
WTA San Jose Qual | 07/28 17:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Анисимова, Аманда [160] | 1-6,3-6 | |
Wimbledon Women Qual | 06/27 10:00 | - | [158]Лоэб, Джейми v Хон, Присцилла [164] | 6-4,6-4 | |
Wimbledon Women Qual | 06/26 10:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Калинина, Ангелина [124] | 6-3,7-6 | |
WTA Birmingham Qual | 06/17 10:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Бушар, Эжени [194] | 3-6,4-6 | |
WTA Birmingham Qual | - | [203]Райна, Анк |
ru.betsapi.com
ITF Women Vancouver | 08/13 18:35 | - | [165] Хон, Присцилла v Branstine, Carson [294] | 6-2,6-7,1-6 | |
ITF Women Vancouver Qual | 08/13 00:50 | - | [173] Хон, Присцилла v Родригез, Викториа [259] | 6-1,6-2 | |
ITF Women Landisville | 08/11 15:00 | - | [173] Хон, Присцилла v Бренгл, Мэдисон [120] | 5-7,5-7 | |
ITF Women Landisville | 08/10 15:00 | - | [173] Хон, Присцилла v Калинина, Ангелина [139] | Retired | |
ITF Women Landisville | 08/09 17:55 | - | [173] Хон, Присцилла v Оливия Роговска [160] | 6-2,7-5 | |
08/08 19:10 | - | [117]Николь Джибс v Хон, Присцилла [173] | 6-4,6-7,2-6 | ||
WTA San Jose Qual | 07/28 17:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Анисимова, Аманда [160] | 1-6,3-6 | |
Wimbledon Women Qual | 06/27 10:00 | - | [158]Лоэб, Джейми v Хон, Присцилла [164] | 6-4,6-4 | |
Wimbledon Women Qual | 06/26 10:00 | - | [164] Хон, Присцилла v Калинина, Ангелина [124] | 6-3,7-6 | |
WTA Birmingham Qual | 06/17 10:00 | - | [164] Хон, Присцилла v |
ru.betsapi.com